Б. Зауэрбрунн - статистика и обзор
Последние матчи
10.11.2024 23:00 |
Готэм У
Портленд Торнс W
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Город ангелов W
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 02:30 |
Гонки Луисвилля W
Портленд Торнс W
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
16.10.2024 05:00 |
Ванкувер Уайткэпс W
Портленд Торнс W
|
0
6
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.10.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Орландо Прайд W
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.10.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Юта Роялс W
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.10.2024 05:30 |
Портленд Торнс W
Санта-Фе В
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 05:00 |
Волна Сан-Диего W
Портленд Торнс W
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.09.2024 05:00 |
Город ангелов W
Портленд Торнс W
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.09.2024 05:00 |
Волна Сан-Диего W
Портленд Торнс W
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
14.09.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Чикаго W
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.09.2024 19:30 |
Вашингтон Спирит W
Портленд Торнс W
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
05.09.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Клуб Америка W
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
31.08.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Bay FC W
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.08.2024 21:30 |
Готэм У
Портленд Торнс W
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.08.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Сиэтл Ригн W
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.07.2024 05:00 |
Юта Роялс W
Портленд Торнс W
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.07.2024 02:00 |
Портленд Торнс W
Клуб "Тихуана" W
|
5
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
06.07.2024 05:00 |
Портленд Торнс W
Волна Сан-Диего W
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
30.06.2024 05:00 |
Юта Роялс W
Портленд Торнс W
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2236 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 10 | 673 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 19 | 1505 | 1 | 2 | 0 | |
2021 | 17 | 1416 | 0 | 2 | 0 | |
2020 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | 20 | 1720 | 0 | 2 | 0 | |
2017 |
FC Kansas City
|
22 | 1980 | 1 | 2 | 0 |
2016 |
FC Kansas City
|
14 | 1260 | 1 | 1 | 0 |
2015 |
FC Kansas City
|
13 | 1170 | 0 | 2 | 0 |
2014 |
FC Kansas City
|
24 | 2160 | 1 | 1 | 0 |
2013 |
FC Kansas City
|
20 | 1830 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 208 | 17893 | 6 | 12 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 13 | 850 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 14 | 1128 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 8 | 569 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 10 | 812 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 12 | 898 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 14 | 1196 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 15 | 1190 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 9 | 738 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 15 | 847 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 8 | 530 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 204 | 15521 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 13 | 850 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 14 | 1128 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 8 | 569 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 10 | 812 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 12 | 898 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 14 | 1196 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 15 | 1190 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 9 | 738 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 15 | 847 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 8 | 530 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 204 | 15521 | 0 | 2 | 0 |
Переходы
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы