Эдсон Рауль Пуч Кортес - статистика и обзор
Последние матчи
10.11.2024 00:00 |
Депортес Икике
U. Эспаньола
|
2
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
04.11.2024 00:00 |
Коло Коло
Депортес Икике
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.10.2024 23:30 |
Депортес Икике
Кобрелоа
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
06.10.2024 02:00 |
Nublense
Депортес Икике
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.09.2024 23:30 |
Депортес Икике
U. Де Чили
|
3
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
24.09.2024 21:00 |
Палестина
Депортес Икике
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.09.2024 21:00 |
Депортес Икике
Уачипато
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.09.2024 00:00 |
Кокимбо
Депортес Икике
|
1
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
05.09.2024 03:30 |
Депортес Икике
Кокимбо
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.09.2024 00:30 |
U. Catolica
Депортес Икике
|
2
2
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Н
|
|
28.08.2024 03:30 |
Депортес Икике
Копиапо
|
2
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
25.08.2024 00:30 |
Депортес Икике
О'Хиггинс
|
1
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
18.08.2024 22:00 |
Кобресал
Депортес Икике
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
11.08.2024 02:00 |
Кокимбо
Депортес Икике
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.08.2024 03:00 |
Депортес Икике
Союз Ла Калера
|
1
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.07.2024 02:00 |
Эвертон
Депортес Икике
|
1
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.07.2024 03:00 |
Депортес Икике
A. Итальянский
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
13.07.2024 03:00 |
Кобрелоа
Депортес Икике
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.07.2024 03:00 |
Депортес Икике
Кобрелоа
|
2
0
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.06.2024 03:30 |
Депортес Икике
Антофагаста
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Депортес Икике | 23 | 1929 | 8 | 6 | 0 |
2023 | Депортес Икике | 11 | 465 | 1 | 1 | 0 |
2022 | Депортес Икике | 9 | 687 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Universidad Católica | 22 | 1242 | 1 | 4 | 0 |
2020 | Universidad Católica | 24 | 1918 | 5 | 3 | 0 |
2019 | Universidad Católica | 17 | 1319 | 5 | 4 | 0 |
2018/2019 | Керетаро | 8 | 493 | 1 | 3 | 1 |
2017/2018 | Керетаро | 14 | 1079 | 5 | 3 | 0 |
2017/2018 | Пачука | 9 | 442 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Некакса | 35 | 2955 | 15 | 10 | 0 |
2016 | LDU Кито | 15 | 912 | 3 | 3 | 0 |
2015 | Ураган | 6 | 357 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Аль-Васл | 10 | 776 | 1 | 4 | 0 |
2013 | Депортес Икике | 11 | 801 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Депортес Икике | 15 | 1074 | 2 | 2 | 0 |
2011/2012 | Аль-Васл | 6 | 214 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Университет Чили | 22 | 1679 | 8 | 7 | 0 |
2010 | Университет Чили | 32 | 1919 | 6 | 9 | 0 |
2009 | Университет Чили | 11 | 759 | 3 | 2 | 0 |
2009 | Депортес Икике | 17 | 1530 | 6 | 0 | 0 |
Всего | 317 | 22550 | 73 | 63 | 2 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Депортес Икике | 6 | 465 | 1 | 1 | 0 |
2021 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Universidad Católica | 5 | 382 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Керетаро | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Керетаро | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Пачука | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Некакса | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Аль-Васл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Аль-Васл | 6 | 448 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 24 | 1825 | 3 | 2 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Чили | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Чили | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Чили | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Чили | 5 | 167 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Чили | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Чили | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Чили | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Чили | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Чили | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Чили | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 20 | 809 | 2 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Чили | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Чили | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Чили | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Чили | 5 | 167 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Чили | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Чили | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Чили | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Чили | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Чили | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Чили | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 20 | 809 | 2 | 1 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
07.01.2022 | Univ Católica | Свободный агент | Iquique |
14.01.2019 | Керетаро | Свободный агент | Univ Católica |
01.01.2018 | Пачука | Н/Д | Керетаро |
01.07.2017 | Некакса | 6.1M | Пачука |
01.07.2016 | LDU Кито | Аренда | Некакса |
01.01.2016 | Ураган | Свободный агент | LDU Кито |
17.02.2015 | Аль-Васл | Свободный агент | Ураган |
08.01.2014 | Iquique | Свободный агент | Аль-Васл |
09.01.2012 | Аль-Васл | Аренда | Iquique |
01.07.2011 | U. de Chile | € 2.8M | Аль-Васл |
01.07.2009 | Iquique | Н/Д | U. de Chile |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы