Манабу Саито - статистика и обзор
Последние матчи
24.11.2024 08:00 |
Numazu Light Blue
Ямага
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
17.11.2024 08:00 |
Фукусима Ютд
Numazu Light Blue
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
10.11.2024 08:03 |
Numazu Light Blue
Тегевахаро Миядзаки
|
1
2
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 08:00 |
Гираванц Китакюсю
Numazu Light Blue
|
1
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Н
|
|
27.10.2024 08:00 |
Numazu Light Blue
Нагано
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
20.10.2024 07:00 |
Канадзава
Numazu Light Blue
|
0
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
13.10.2024 08:00 |
Numazu Light Blue
Каматамаре
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.10.2024 07:00 |
Ванраур
Numazu Light Blue
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.09.2024 08:00 |
Numazu Light Blue
YSCC
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.09.2024 12:00 |
Рюкю
Numazu Light Blue
|
1
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.09.2024 12:00 |
Numazu Light Blue
Осака
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.09.2024 13:00 |
Гайнаре Тоттори
Numazu Light Blue
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
31.08.2024 12:30 |
Тояма
Numazu Light Blue
|
5
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.08.2024 12:00 |
Numazu Light Blue
Имабари
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
17.08.2024 12:00 |
Грулла Мориока
Numazu Light Blue
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
27.07.2024 12:00 |
Клуб "Нара
Numazu Light Blue
|
2
3
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
20.07.2024 12:00 |
Numazu Light Blue
Гифу
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
13.07.2024 12:00 |
Сагамихара
Numazu Light Blue
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
06.07.2024 12:00 |
Numazu Light Blue
Омия Ардия
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.06.2024 12:00 |
YSCC
Numazu Light Blue
|
1
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Numazu Light Blue | |||||
2024 | Numazu Light Blue | 34 | 703 | 2 | 2 | 0 |
2023 | Вегальта Сендай | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ньюкасл Джетс | 8 | 405 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Сувон Блювингс | 18 | 725 | 1 | 1 | 0 |
2022 | Нагойский грампус | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Нагойский грампус | 24 | 702 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kawasaki Frontale | 25 | 889 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Kawasaki Frontale | 16 | 830 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Kawasaki Frontale | 16 | 403 | 1 | 3 | 0 |
2017 | Йокогама Ф. Маринос | 25 | 2213 | 1 | 2 | 0 |
2016 | Йокогама Ф. Маринос | 33 | 2845 | 10 | 3 | 0 |
2015 | Йокогама Ф. Маринос | 32 | 2794 | 7 | 4 | 0 |
2014 | Йокогама Ф. Маринос | 31 | 2257 | 4 | 0 | 0 |
2013 | Йокогама Ф. Маринос | 28 | 2104 | 4 | 6 | 0 |
2012 | Йокогама Ф. Маринос | 29 | 2300 | 6 | 3 | 0 |
2011 | Эхимэ | 36 | 3099 | 14 | 2 | 0 |
2010 | Йокогама Ф. Маринос | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Йокогама Ф. Маринос | 11 | 169 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 386 | 23010 | 54 | 27 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Numazu Light Blue | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Нагойский грампус | 6 | 197 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Нагойский грампус | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Нагойский грампус | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Нагойский грампус | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kawasaki Frontale | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kawasaki Frontale | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kawasaki Frontale | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Йокогама Ф. Маринос | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Йокогама Ф. Маринос | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Йокогама Ф. Маринос | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Йокогама Ф. Маринос | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Йокогама Ф. Маринос | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Йокогама Ф. Маринос | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Йокогама Ф. Маринос | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Йокогама Ф. Маринос | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Йокогама Ф. Маринос | 7 | 551 | 2 | 1 | 0 |
2012 | Йокогама Ф. Маринос | 5 | 430 | 2 | 3 | 0 |
2012 | Йокогама Ф. Маринос | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Йокогама Ф. Маринос | 5 | 244 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 53 | 3277 | 11 | 5 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Япония | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Япония | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Япония | 2 | 92 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Япония | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Япония U23 | 5 | 215 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Япония U20 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 14 | 588 | 2 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Япония | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Япония | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Япония | 2 | 92 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Япония | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Япония U23 | 5 | 215 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Япония U20 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 14 | 588 | 2 | 1 | 0 |
Переходы
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий