Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Сэм Оливер Слокомб - статистика и обзор

Сэм Оливер Слокомб
Сэм Оливер Слокомб
Вратарь Ноттс Ко
Возр: 37 (05.06.1988)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
28.01.2025 22:45 england
Notts Co Ноттс Ко
Carlisle Карлайл
1
0
0 0 0 0
В
25.01.2025 18:00 england
Notts Co Ноттс Ко
Bromley Бромли
1
1
0 0 0 0
Н
18.01.2025 18:00 england
Accrington Аккрингтон
Notts Co Ноттс Ко
0
3
0 0 0 0
В
11.01.2025 15:30 england
Grimsby Гримсби
Notts Co Ноттс Ко
-
-
0 0 0 0
Н
04.01.2025 15:30 england
Notts Co Ноттс Ко
Swindon Суиндон
2
0
0 0 0 0
В
01.01.2025 18:00 england
Notts Co Ноттс Ко
Walsall Уолсолл
1
2
0 0 0 0
П
29.12.2024 18:00 england
Cheltenham Челтнем
Notts Co Ноттс Ко
3
5
0 0 0 0
В
26.12.2024 18:00 england
MK Dons МК Донс
Notts Co Ноттс Ко
0
2
0 0 0 0
В
21.12.2024 18:00 england
Notts Co Ноттс Ко
Bradford City Брэдфорд Сити
3
0
0 0 0 0
В
14.12.2024 15:30 england
Salford Салфорд
Notts Co Ноттс Ко
3
0
0 0 0 0
П
07.12.2024 18:00 england
Notts Co Ноттс Ко
Colchester Колчестер
-
-
0 0 0 0
Н
03.12.2024 22:45 england
Walsall Уолсолл
Notts Co Ноттс Ко
3
2
0 0 0 0
П
30.11.2024 18:00 england
Peterborough Питерборо
Notts Co Ноттс Ко
4
3
0 0 0 0
П
23.11.2024 15:30 england
Notts Co Ноттс Ко
Newport Ньюпорт
0
0
0 0 0 0
Н
16.11.2024 18:00 england
Crewe Крю
Notts Co Ноттс Ко
2
0
0 0 0 0
П
12.11.2024 22:00 england
Notts Co Ноттс Ко
Leicester U21 Лестер U21
1
0
0 0 0 0
В
09.11.2024 18:00 england
Doncaster Донкастер
Notts Co Ноттс Ко
1
1
0 0 0 0
Н
01.11.2024 22:45 england
Notts Co Ноттс Ко
Alfreton Алфретон
5
1
0 0 0 0
В
26.10.2024 17:00 england
Notts Co Ноттс Ко
Harrogate Харрогит
1
0
0 0 0 0
В
22.10.2024 21:45 england
Barrow Курган
Notts Co Ноттс Ко
1
1
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Notts County Ноттс Каунти 0 0 0 0 0
2023/2024 Notts County Ноттс Каунти 14 1198 29 56 1 0
2022/2023 Notts County Ноттс Каунти 41 3676 - - 5 0
2021/2022 Notts County Ноттс Каунти 21 1920 - - 0 0
2020/2021 Notts County Ноттс Каунти 39 3468 - - 1 1
2019/2020 Notts County Ноттс Каунти 31 2790 - - 2 0
2018/2019 Bristol Rovers Бристоль Роверс 0 0 - - 0 0
2018/2019 Lincoln City Линкольн-Сити 0 0 - - 0 0
2018/2019 Bristol Rovers Бристоль Роверс 2 180 - - 0 0
2017/2018 Bristol Rovers Бристоль Роверс 23 2040 - - 0 1
2016/2017 Blackpool Блэкпул 37 3286 - - 4 0
2015/2016 Oxford United Оксфорд Юнайтед 23 2070 - - 2 0
2014/2015 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 9 730 - - 0 0
2013/2014 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 46 4140 - - 2 0
2012/2013 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 29 2543 - - 1 0
2011/2012 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 28 2520 - - 1 0
2010/2011 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 2 44 - - 0 0
2009/2010 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 27 - - 0 0
Всего 346 30632 29 56 19 2
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Notts County Ноттс Каунти 0 0 - - 0 0
2024/2025 Notts County Ноттс Каунти 1 90 3 4 0 0
2024/2025 Notts County Ноттс Каунти 3 270 3 13 0 0
2023/2024 Notts County Ноттс Каунти 1 90 2 7 0 0
2023/2024 Notts County Ноттс Каунти 2 180 4 7 0 0
2023/2024 Notts County Ноттс Каунти 0 0 - - 0 0
2022/2023 Notts County Ноттс Каунти 0 0 - - 0 0
2022/2023 Notts County Ноттс Каунти 0 0 - - 0 0
2021/2022 Notts County Ноттс Каунти 4 360 - - 0 0
2021/2022 Notts County Ноттс Каунти 0 0 - - 0 0
2020/2021 Notts County Ноттс Каунти 2 180 - - 0 0
2019/2020 Notts County Ноттс Каунти 2 127 - - 0 0
2019/2020 Notts County Ноттс Каунти 3 270 3 5 0 0
2018/2019 Lincoln City Линкольн-Сити 1 90 - - 0 0
2018/2019 Lincoln City Линкольн-Сити 4 360 - - 0 0
2018/2019 Lincoln City Линкольн-Сити 0 0 - - 0 0
2018/2019 Bristol Rovers Бристоль Роверс 0 0 - - 0 0
2018/2019 Bristol Rovers Бристоль Роверс 0 0 - - 0 0
2018/2019 Bristol Rovers Бристоль Роверс 0 0 - - 0 0
2017/2018 Bristol Rovers Бристоль Роверс 2 210 1 5 1 0
2017/2018 Bristol Rovers Бристоль Роверс 2 180 - - 0 0
2017/2018 Bristol Rovers Бристоль Роверс 0 0 - - 0 0
2016/2017 Blackpool Блэкпул 5 480 - - 0 0
2016/2017 Blackpool Блэкпул 2 210 - - 0 0
2016/2017 Blackpool Блэкпул 2 103 - - 0 0
2015/2016 Oxford United Оксфорд Юнайтед 2 180 - - 0 0
2015/2016 Oxford United Оксфорд Юнайтед 2 180 - - 0 0
2015/2016 Oxford United Оксфорд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2014/2015 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 90 - - 0 0
2014/2015 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 0 0 - - 0 0
2014/2015 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 5 510 - - 0 0
2013/2014 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 120 - - 0 0
2013/2014 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 90 - - 0 0
2013/2014 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 2 180 - - 0 0
2012/2013 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 90 - - 0 0
2012/2013 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 2 210 - - 0 0
2012/2013 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 90 - - 0 0
2011/2012 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 0 0 - - 0 0
2011/2012 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 2 180 - - 0 0
2011/2012 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 0 0 - - 0 0
2010/2011 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 90 - - 0 0
2010/2011 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 0 0 - - 0 0
2009/2010 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 1 95 - - 0 0
Всего 59 5395 16 41 1 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.08.2019 league Бристоль Роверс
transfer_green
Свободный агент
league Notts
10.01.2019 league Линкольн
transfer_green
Н/Д
league Бристоль Роверс
20.08.2018 league Бристоль Роверс
transfer_green
Аренда
league Линкольн
06.07.2017 league Блэкпул
transfer_green
Свободный агент
league Бристоль Роверс
01.07.2016 league Oxford
transfer_green
Свободный агент
league Блэкпул
01.07.2015 league Сканторп
transfer_green
Свободный агент
league Oxford
Список травм
Получил Вылечил Травма
10.09.2017 13.09.2017
injury
Приостановлено
Написать комментарий