Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

O. Бхасера - статистика и обзор

O. Бхасера
O. Бхасера
Защитник Суперспорт Ютд
Возр: 38 (07.01.1986)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
05.02.2025 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
0
3
0 0 0 0
П
05.02.2025 20:30 southafrica
SuperSport United СуперСпорт Юнайтед
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
-
-
0 0 0 0
Н
01.02.2025 21:00 southafrica
AmaZulu AmaZulu
SuperSport United СуперСпорт Юнайтед
-
-
0 0 0 0
Н
01.02.2025 21:00 southafrica
AmaZulu AmaZulu
Supersport Utd Суперспорт Ютд
2
1
0 0 0 0
П
28.01.2025 20:00 southafrica
Magesi Магеси
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
2
0 0 0 0
В
17.01.2025 20:30 southafrica
SuperSport United СуперСпорт Юнайтед
Polokwane City Город Полокване
-
-
0 0 0 0
Н
17.01.2025 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Polokwane Полокване
0
1
0 0 0 0
П
12.01.2025 18:45 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Sekhukhune Секухуне
0
3
0 0 0 0
П
28.12.2024 21:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Stellenbosch Стелленбош
1
1
0 0 0 0
Н
14.12.2024 21:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Magesi Магеси
1
0
0 0 0 0
В
06.12.2024 20:30 southafrica
Richards Bay Ричардс-Бей
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
1
0 0 0 0
В
29.11.2024 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Marumo Gallants Галланты Марумо
0
1
0 0 0 0
П
26.11.2024 20:30 southafrica
Chippa Utd. Чиппа Ютд.
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
0
0 0 0 0
Н
30.10.2024 20:30 southafrica
Golden Arrows Золотые стрелы
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
0
0 0 0 0
Н
26.10.2024 18:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Kaizer Chiefs Кайзер Вождь
1
0
0 0 0 0
В
22.10.2024 20:30 southafrica
Orlando Pirates Орландо Пираты
Supersport Utd Суперспорт Ютд
2
0
0 0 0 0
П
19.10.2024 21:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Kaizer Chiefs Кайзер Вождь
0
4
0 0 0 0
П
28.09.2024 21:00 southafrica
Cape Town City Город Кейптаун
Supersport Utd Суперспорт Ютд
1
0
0 0 0 0
П
25.09.2024 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
TS Galaxy TS Galaxy
1
0
0 0 0 0
В
21.09.2024 18:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Royal AM Роял АМ
0
0
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2023/2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 16 1292 0 1 0
2022/2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 25 2136 2 5 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 28 2251 0 3 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 17 1285 1 2 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 25 2034 0 5 1
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 26 2276 0 2 0
2017/2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 10 854 0 1 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 23 1994 0 5 1
2015/2016 Bidvest Wits Bidvest Wits 17 1530 0 3 0
2014/2015 Bidvest Wits Bidvest Wits 19 1651 0 4 0
2013/2014 Bidvest Wits Bidvest Wits 20 1742 0 3 1
2012/2013 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 42 3571 1 6 0
2011/2012 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 27 2135 1 6 0
2010/2011 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 29 2298 1 5 0
2009/2010 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 7 575 0 0 0
Всего 331 27624 6 51 3
Сезон Команда Г
2024/2025 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2023/2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2023/2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 253 0 0 0
2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 44 0 1 0
2022/2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 79 0 0 0
2022/2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 0 0 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 232 0 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 180 0 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 74 0 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 266 0 0 0
2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 122 0 1 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 152 0 1 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 0 0 0
2017/2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 0 0 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 420 0 0 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 153 0 0 1
2015/2016 Bidvest Wits Bidvest Wits 3 300 0 0 0
2015/2016 Bidvest Wits Bidvest Wits 1 90 0 0 0
2014/2015 Bidvest Wits Bidvest Wits 2 210 0 1 0
2014/2015 Bidvest Wits Bidvest Wits 0 0 0 0 0
2014/2015 Bidvest Wits Bidvest Wits 1 120 0 1 0
2013/2014 Bidvest Wits Bidvest Wits 1 90 0 0 0
2013/2014 Bidvest Wits Bidvest Wits 4 390 0 2 0
2013/2014 Bidvest Wits Bidvest Wits 1 90 0 0 0
2012/2013 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 1 90 0 0 0
2012/2013 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 2 143 0 0 0
2012/2013 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 1 90 0 0 0
2011/2012 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 2 180 1 0 0
2010/2011 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 1 90 0 0 0
2010/2011 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 1 73 0 0 0
2010/2011 Plymouth Argyle Плимут Аргайл 1 90 0 0 0
Всего 51 4561 1 7 1
Сезон Команда Г
2022 Zimbabwe Зимбабве 3 270 0 1 0
2021 Zimbabwe Зимбабве 3 224 0 1 0
2017 Zimbabwe Зимбабве 3 270 0 0 0
2017 Zimbabwe Зимбабве 0 0 0 0 0
2014 Zimbabwe Зимбабве 1 90 0 0 0
2013 Zimbabwe Зимбабве 1 90 0 0 0
2010 Zimbabwe Зимбабве 6 532 0 0 0
Всего 17 1476 0 2 0
Сезон Команда Г
2022 Zimbabwe Зимбабве 3 270 0 1 0
2021 Zimbabwe Зимбабве 3 224 0 1 0
2017 Zimbabwe Зимбабве 3 270 0 0 0
2017 Zimbabwe Зимбабве 0 0 0 0 0
2014 Zimbabwe Зимбабве 1 90 0 0 0
2013 Zimbabwe Зимбабве 1 90 0 0 0
2010 Zimbabwe Зимбабве 6 532 0 0 0
Всего 17 1476 0 2 0
Написать комментарий