Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
  • /go-1xstavka
  • /go-ligastavok
  • /go-baltbet
  • /go-marafonbet
  • /go-sportbet
  • /go-bettery
  • /go-sapphirebet
  • /go-stake
  • /go-sportpesa
  • /go-sugarhouse
  • /go-favbet
  • /go-fansport
  • /go-betandyou
  • /go-megapari
  • /go-astekbet
  • /go-sportsbet
  • /go-mostbet
  • /go-22bet
  • /go-1xbet
  • Рейтинг букмекерских контор
       Вход

    K. Vassiljev - статистика и обзор

    K. Vassiljev
    Midfielder (Flora)
    Возр: 40 (16.08.1984)
    Последние матчи
    04.07.2024 19:00 estonia
    Levadia Levadia
    Flora Flora
    1
    0
    0 0 0 0
    П
    30.06.2024 23:30 suriname
    Inter Wanica Inter Wanica
    Flora Flora
    -
    -
    0 0 0 0
    Н
    29.06.2024 14:30 estonia
    Nomme Utd Nomme Utd
    Flora Flora
    1
    1
    0 0 0 0
    Н
    22.06.2024 23:30 suriname
    Leo Victor Leo Victor
    Flora Flora
    2
    0
    0 0 0 0
    П
    19.06.2024 19:00 estonia
    Flora Flora
    Tammeka Tammeka
    3
    1
    0 0 0 0
    В
    16.06.2024 23:30 suriname
    SV Transvaal SV Transvaal
    Flora Flora
    3
    0
    0 0 0 0
    П
    15.06.2024 12:00 estonia
    Kalju Kalju
    Flora Flora
    0
    0
    0 0 0 0
    Н
    01.06.2024 14:30 estonia
    Flora Flora
    Paide Paide
    2
    0
    0 0 0 0
    В
    29.05.2024 19:00 estonia
    Tallinna Kalev Tallinna Kalev
    Flora Flora
    2
    3
    0 0 0 0
    В
    25.05.2024 23:30 suriname
    Broki Broki
    Flora Flora
    3
    4
    0 0 0 0
    В
    21.05.2024 19:00 estonia
    Flora Flora
    Kuressaare Kuressaare
    1
    0
    0 0 0 0
    В
    18.05.2024 23:30 suriname
    Robinhood Robinhood
    Flora Flora
    -
    -
    0 0 0 0
    Н
    18.05.2024 17:00 estonia
    Narva Narva
    Flora Flora
    -
    -
    0 0 0 0
    Н
    12.05.2024 02:00 suriname
    Flora Flora
    PVV PVV
    2
    1
    0 0 0 0
    В
    11.05.2024 14:30 estonia
    Flora Flora
    Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus
    -
    -
    0 0 0 0
    Н
    Карьера
    Сезон Команда Г
    2024 5 118 0 0 0
    2023 32 2319 14 1 0
    2022 31 1963 13 1 0
    2021 24 1659 7 0 0
    2020 25 1876 10 1 0
    2019 32 2587 12 0 0
    2017/2018 23 1360 1 1 0
    2016/2017 32 2405 13 2 0
    2015/2016 35 2523 7 0 0
    2014/2015 25 1734 5 1 0
    2013/2014 19 1275 2 0 0
    2012/2013 27 2062 2 1 0
    2011/2012 17 1205 0 0 0
    2011/2012 6 511 0 0 0
    2010/2011 16 1440 3 2 0
    2010/2011 19 1710 3 0 0
    2009/2010 33 2921 3 1 1
    2008/2009 0
    Всего 401 29668 95 11 1
    Сезон Команда Г
    2022/2023 2 180 0 0 0
    2021/2022 2 140 0 0 0
    2020/2021 3 189 1 0 0
    2019/2020 1 90 1 0 0
    2017/2018 1 32 0 0 0
    2016/2017 1 90 0 0 0
    2015/2016 2 57 0 0 0
    2014/2015 3 136 1 0 0
    2013/2014 1 33 0 0 0
    2010/2011 2 180 0 0 0
    2010/2011 2 161 0 0 0
    2009/2010 3 226 0 0 0
    Всего 23 1514 3 0 0
    Сезон Команда Г
    2024 5 388 0 0 0
    2024 3 57 0 0 0
    2023 4 261 0 0 0
    2022/2023 4 349 1 0 0
    2022 7 599 0 0 0
    2022 1 27 0 0 0
    2022 2 154 0 0 0
    2021 3 226 0 1 0
    2020/2021 8 577 0 0 0
    2020 2 139 0 0 0
    2020 0 0 0 0 0
    2020 7 512 1 0 0
    2019 2 109 1 0 0
    2018/2019 5 440 0 0 0
    2018 8 540 1 1 0
    2018 2 108 0 0 0
    2018 3 168 0 0 0
    2017 2 45 1 0 0
    2016 9 679 1 0 0
    2016 4 290 0 0 0
    2015 4 297 2 0 0
    2014 1 90 0 0 0
    2014 9 810 2 2 0
    2014 2 136 1 0 0
    2013 4 360 0 0 0
    2012 11 925 6 2 0
    2012 1 90 0 0 0
    2012 5 347 2 0 0
    2011 3 166 1 0 0
    2010 9 806 3 1 0
    2010 2 157 0 0 0
    2010 5 348 3 0 0
    2009 7 554 0 1 0
    2008 4 208 0 0 0
    2008 5 368 0 0 0
    Всего 153 11330 26 8 0
    Сезон Команда Г
    2024 5 388 0 0 0
    2024 3 57 0 0 0
    2023 4 261 0 0 0
    2022/2023 4 349 1 0 0
    2022 7 599 0 0 0
    2022 1 27 0 0 0
    2022 2 154 0 0 0
    2021 3 226 0 1 0
    2020/2021 8 577 0 0 0
    2020 2 139 0 0 0
    2020 0 0 0 0 0
    2020 7 512 1 0 0
    2019 2 109 1 0 0
    2018/2019 5 440 0 0 0
    2018 8 540 1 1 0
    2018 2 108 0 0 0
    2018 3 168 0 0 0
    2017 2 45 1 0 0
    2016 9 679 1 0 0
    2016 4 290 0 0 0
    2015 4 297 2 0 0
    2014 1 90 0 0 0
    2014 9 810 2 2 0
    2014 2 136 1 0 0
    2013 4 360 0 0 0
    2012 11 925 6 2 0
    2012 1 90 0 0 0
    2012 5 347 2 0 0
    2011 3 166 1 0 0
    2010 9 806 3 1 0
    2010 2 157 0 0 0
    2010 5 348 3 0 0
    2009 7 554 0 1 0
    2008 4 208 0 0 0
    2008 5 368 0 0 0
    Всего 153 11330 26 8 0
    Переходы
    Дата Откуда Тип перехода Куда
    01.01.2019
    Free
    01.07.2017
    N/A
    01.07.2015
    N/A
    26.08.2014
    N/A
    30.08.2011
    € 1M
    01.01.2011
    N/A

    Мои лиги

    Рейтинги букмекерских контор
    Бонусы букмекеров
    Прогнозы