Якуб Сильвестр - статистика и обзор
Последние матчи
25.01.2025 13:00 |
Петржалка
Комарно
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.01.2025 15:00 |
Ajka
Комарно
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.01.2025 13:00 |
Татабанья
Комарно
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.12.2024 17:30 |
Комарно
Банска Быстрица
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.12.2024 17:30 |
Михаловце
Комарно
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.12.2024 20:00 |
Слован Братислава
Комарно
|
6
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.12.2024 17:30 |
Комарно
Кошице
|
1
1
|
0 | 1 | 1 | 0 |
Н
|
|
24.11.2024 17:30 |
Ружомберок
Комарно
|
1
3
|
1 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
13.11.2024 18:00 |
Ружомберок
Комарно
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 20:00 |
Комарно
Трнава
|
1
2
|
0 | 1 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 17:30 |
Комарно
Дан. Streda
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.10.2024 20:00 |
Трнава
Комарно
|
3
2
|
1 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
20.10.2024 16:30 |
Комарно
Подбрезова
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
16.10.2024 16:00 |
HA Банска Быстрица
Комарно
|
0
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.10.2024 16:00 |
Филаково
Комарно
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.10.2024 19:00 |
Скалица
Комарно
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.09.2024 19:00 |
Жилина
Комарно
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.09.2024 19:00 |
Комарно
Ружомберок
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.09.2024 19:00 |
Комарно
Тренчин
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.09.2024 19:00 |
Банска Быстрица
Комарно
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Komárno | 14 | 904 | 3 | 5 | 0 |
2023/2024 | Komárno | 13 | 883 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | Секция Нес Циона | 6 | 395 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Resovia Rzeszów | 13 | 382 | 1 | 1 | 0 |
2022 | Жальгирис | 10 | 203 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Жальгирис | 36 | 1435 | 8 | 3 | 0 |
2020/2021 | Ченнаиин | 19 | 1193 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 | Хапоэль Хайфа | 17 | 1123 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ашдод | 8 | 463 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Бней-Иегуда | 13 | 925 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бейтар Иерусалим | 16 | 984 | 1 | 3 | 0 |
2017/2018 | Бейтар Иерусалим | 13 | 876 | 6 | 2 | 0 |
2017/2018 | AaB | 10 | 188 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | AaB | 12 | 889 | 5 | 3 | 0 |
2016/2017 | Нюрнберг | 6 | 287 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Падерборн | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Нюрнберг II | 3 | 226 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Нюрнберг | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Нюрнберг | 33 | 2464 | 9 | 5 | 0 |
2013/2014 | Эрцгебирге Ауэ | 34 | 2604 | 16 | 2 | 0 |
2012/2013 | Эрцгебирге Ауэ | 32 | 2807 | 8 | 8 | 1 |
2011/2012 | Динамо Загреб | 11 | 612 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | Динамо Загреб | 21 | 1317 | 2 | 1 | 0 |
2010/2011 | Слован Братислава | 5 | 332 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Слован Братислава | 28 | 2125 | 4 | 4 | 0 |
Всего | 380 | 23854 | 86 | 42 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Komárno | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Жальгирис | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Жальгирис | 5 | 200 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Хапоэль Хайфа | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Ашдод | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бней-Иегуда | 4 | 355 | 1 | 2 | 0 |
2018/2019 | Бейтар Иерусалим | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Бейтар Иерусалим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бейтар Иерусалим | 4 | 259 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | AaB | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Нюрнберг | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Нюрнберг | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Нюрнберг | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Эрцгебирге Ауэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Эрцгебирге Ауэ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Динамо Загреб | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Динамо Загреб | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Слован Братислава | 5 | 330 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 40 | 2613 | 12 | 3 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.03.2024 | Sektzia | Свободный агент | Komárno |
10.08.2023 | Resovia | Свободный агент | Sektzia |
09.01.2023 | Жальгирис | Свободный агент | Resovia |
11.03.2021 | Ченнаиин | Свободный агент | Жальгирис |
20.10.2020 | H Haifa | Свободный агент | Ченнаиин |
23.01.2020 | Ашдод | Свободный агент | H Haifa |
17.09.2019 | Бней-Иегуда | Н/Д | Ашдод |
29.01.2019 | Beitar | Н/Д | Бней-Иегуда |
31.01.2018 | AaB | Свободный агент | Beitar |
28.01.2017 | Нюрнберг | Свободный агент | AaB |
01.07.2016 | Падерборн | Н/Д | Нюрнберг |
13.01.2016 | Нюрнберг | Аренда | Падерборн |
01.07.2014 | Ауэ | Н/Д | Нюрнберг |
01.07.2013 | Динамо Загреб | 350K | Ауэ |
01.07.2012 | Динамо Загреб | Аренда | Ауэ |
01.09.2010 | Slovan | € 1.5M | Динамо Загреб |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий