Y. Nagasato - статистика и обзор
Последние матчи
03.11.2024 04:30 |
Хьюстон Дэш W
Bay FC W
|
2
3
|
0 | 1 | 1 | 0 |
П
|
|
19.10.2024 05:00 |
Сиэтл Ригн W
Хьюстон Дэш W
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
14.10.2024 03:00 |
Волна Сан-Диего W
Хьюстон Дэш W
|
0
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
05.10.2024 03:00 |
Хьюстон Дэш W
Чикаго W
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.09.2024 02:30 |
Орландо Прайд W
Хьюстон Дэш W
|
3
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.09.2024 03:30 |
Хьюстон Дэш W
Сиэтл Ригн W
|
1
0
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.09.2024 20:00 |
Вашингтон Спирит W
Хьюстон Дэш W
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
08.09.2024 20:00 |
Готэм У
Хьюстон Дэш W
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.09.2024 04:30 |
Хьюстон Дэш W
Юта Роялс W
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.08.2024 03:00 |
Хьюстон Дэш W
Орландо Прайд W
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.08.2024 03:00 |
Хьюстон Дэш W
Пачука W
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.07.2024 03:00 |
Хьюстон Дэш W
U.A.N.L. - Тигры W
|
2
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
21.07.2024 03:00 |
Канзас-Сити Текущий W
Хьюстон Дэш W
|
3
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
06.07.2024 20:00 |
Чикаго W
Хьюстон Дэш W
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.06.2024 03:00 |
Канзас-Сити Текущий W
Хьюстон Дэш W
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
23.06.2024 02:30 |
Хьюстон Дэш W
Волна Сан-Диего W
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
16.06.2024 04:30 |
Хьюстон Дэш W
Город ангелов W
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
08.06.2024 03:00 |
Гонки Луисвилля W
Хьюстон Дэш W
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
25.05.2024 03:00 |
Хьюстон Дэш W
Северная Каролина Мужество W
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.05.2024 03:00 |
Хьюстон Дэш W
Портленд Торнс W
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1066 | 2 | 2 | 0 | |
2023 | 19 | 1574 | 3 | 2 | 0 | |
2022 | 22 | 1840 | 4 | 1 | 0 | |
2021 | 21 | 1657 | 2 | 4 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 26 | 2294 | 8 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 11 | 990 | 4 | 2 | 0 | |
2018 | 23 | 1697 | 4 | 4 | 0 | |
2017 | 7 | 343 | 1 | 0 | 1 | |
2016/2017 |
FFC Frankfurt
|
19 | 1537 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 |
FFC Frankfurt
|
16 | 1076 | 5 | 1 | 0 |
2014/2015 | 9 | 487 | 4 | 0 | 0 | |
2014 | 13 | 1104 | 5 | 1 | 0 | |
2013 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 21 | 1848 | 18 | 1 | 0 | |
2011/2012 | 19 | 1643 | 12 | 1 | 0 | |
2010/2011 | 21 | 1296 | 10 | 1 | 0 | |
2009/2010 | 9 | 530 | 6 | 0 | 0 | |
Всего | 282 | 21432 | 91 | 23 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 301 | 1 | 1 | 0 | |
2022 | 6 | 485 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 |
FFC Frankfurt
|
3 | 199 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 |
FFC Frankfurt
|
2 | 163 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 5 | 411 | 2 | 2 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 5 | 303 | 6 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 40 | 2985 | 17 | 5 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 5 | 383 | 2 | 0 | 0 | |
2016 | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | |
2015 | 7 | 630 | 2 | 1 | 0 | |
2015 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 145 | 2 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | |
2013 | 4 | 293 | 2 | 0 | 0 | |
2013 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
2012 | 6 | 448 | 3 | 0 | 0 | |
2012 | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
2012 | 4 | 298 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 6 | 372 | 1 | 0 | 0 | |
2011 | 4 | 236 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 3 | 261 | 1 | 1 | 0 | |
2009 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 6 | 525 | 1 | 1 | 0 | |
2007 | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 69 | 5044 | 25 | 4 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 5 | 383 | 2 | 0 | 0 | |
2016 | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | |
2015 | 7 | 630 | 2 | 1 | 0 | |
2015 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 145 | 2 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | |
2013 | 4 | 293 | 2 | 0 | 0 | |
2013 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
2012 | 6 | 448 | 3 | 0 | 0 | |
2012 | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
2012 | 4 | 298 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 6 | 372 | 1 | 0 | 0 | |
2011 | 4 | 236 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 3 | 261 | 1 | 1 | 0 | |
2009 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 6 | 525 | 1 | 1 | 0 | |
2007 | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 69 | 5044 | 25 | 4 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
26.01.2024 | Н/Д | ||
11.01.2022 | Н/Д | ||
26.10.2020 | Н/Д | ||
01.03.2019 | Н/Д | ||
06.10.2018 | Аренда | ||
01.07.2015 | Н/Д |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы