Е. Суюнов - статистика и обзор
Последние матчи
30.11.2024 13:00 |
Навбахор Наманган
Андижан
|
3
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.11.2024 16:15 |
Кызылкум
Навбахор Наманган
|
1
5
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.11.2024 14:00 |
Навбахор Наманган
Пахтакор
|
5
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.11.2024 13:00 |
Олимпийские игры
Навбахор Наманган
|
1
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
25.10.2024 16:15 |
Навбахор Наманган
Металлург Бекабад
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 13:00 |
Нефтчи Фаргона
Навбахор Наманган
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
12.10.2024 17:00 |
Дин. Самарканд
Навбахор Наманган
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.10.2024 15:00 |
Навбахор Наманган
Андижан
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.09.2024 16:30 |
Навбахор Наманган
Согдиана
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.09.2024 15:00 |
Местонахождение. Ташкент
Навбахор Наманган
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.09.2024 17:30 |
Навбахор Наманган
Насаф Карши
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.08.2024 17:00 |
Пахтакор
Навбахор Наманган
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.08.2024 18:00 |
Термез Сурхон
Навбахор Наманган
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.08.2024 17:30 |
Навбахор Наманган
Бунёдкор
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
12.08.2024 17:00 |
OKMK
Навбахор Наманган
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.08.2024 18:00 |
Согдиана
Навбахор Наманган
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.07.2024 18:30 |
Навбахор Наманган
Буксоро
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
30.06.2024 18:00 |
Насаф Карши
Навбахор Наманган
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.06.2024 18:00 |
Андижан
Навбахор Наманган
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.06.2024 18:00 |
Навбахор Наманган
Кызылкум
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Навбахор | 6 | 540 | - | - | 1 | 0 |
2023 | Пахтакор | 1 | 90 | - | - | 1 | 0 |
2022 | Пахтакор | 9 | 810 | - | - | 1 | 1 |
2021 | Пахтакор | 11 | 990 | - | - | 3 | 0 |
2020 | Пахтакор | 21 | 1890 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Пахтакор | 11 | 990 | - | - | 1 | 0 |
2018 | Пахтакор | 30 | 2700 | - | - | 2 | 0 |
2017 | Пахтакор | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Насаф | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Насаф | 18 | 1620 | - | - | 1 | 0 |
2015 | Насаф | 21 | 1890 | - | - | 1 | 0 |
2014 | Насаф | 18 | 1565 | - | - | 1 | 0 |
2013 | Насаф | 23 | 2070 | - | - | 3 | 0 |
2012 | Насаф | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 179 | 16055 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Пахтакор | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Пахтакор | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Пахтакор | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Пахтакор | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Пахтакор | 3 | 270 | - | - | 1 | 0 |
2017 | Насаф | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Насаф | 3 | 270 | - | - | 1 | 0 |
2015 | Насаф | 3 | 270 | - | - | 1 | 0 |
2014 | Насаф | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Насаф | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Насаф | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 28 | 2550 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Узбекистан | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Узбекистан | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Узбекистан | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Узбекистан | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Узбекистан U23 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Узбекистан | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Узбекистан | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Узбекистан | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Узбекистан | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Узбекистан U23 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Узбекистан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Узбекистан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы