Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Кабело Дамбе - статистика и обзор

Кабело Дамбе
Кабело Дамбе
Вратарь Ботсвана
Возр: 34 (10.05.1990)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
19.11.2024 18:00 africa
Egypt Египет
Botswana Ботсвана
1
1
0 0 0 0
Н
15.11.2024 16:00 africa
Botswana Ботсвана
Mauritania Мавритания
1
1
0 0 0 0
Н
15.10.2024 19:00 africa
Botswana Ботсвана
Cape Verde Кабо-Верде
1
0
0 0 0 0
В
10.10.2024 19:00 africa
Cape Verde Кабо-Верде
Botswana Ботсвана
-
-
0 0 0 0
Н
10.09.2024 19:00 africa
Botswana Ботсвана
Egypt Египет
0
4
0 0 0 0
П
07.09.2024 19:00 africa
Mauritania Мавритания
Botswana Ботсвана
1
0
0 0 0 0
П
02.07.2024 16:00 africa
Mozambique Мозамбик
Botswana Ботсвана
3
1
0 0 0 0
П
29.06.2024 16:00 africa
South Africa Южная Африка
Botswana Ботсвана
0
0
0 0 0 0
Н
26.06.2024 16:00 africa
Eswatini Эсватини
Botswana Ботсвана
0
0
0 0 0 0
Н
10.06.2024 16:00 africa
Somalia Сомали
Botswana Ботсвана
1
3
0 0 0 0
В
07.06.2024 19:00 africa
Uganda Уганда
Botswana Ботсвана
1
0
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2019/2020 Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 0 0 - - 0 0
2018/2019 Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 2 180 - - 0 0
2017/2018 Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 0 0 - - 0 0
2014/2015 Platinum Stars Platinum Stars 25 2206 - - 0 0
2013/2014 Platinum Stars Platinum Stars 0 0 - - 0 0
2012/2013 Platinum Stars Platinum Stars 4 360 - - 0 0
Всего 31 2746 0 0 0 0
Сезон Команда ПМ С
2018/2019 Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 1 90 - - 0 0
2018 Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 0 0 - - 0 0
2017/2018 Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 2 180 - - 0 0
2014/2015 Platinum Stars Platinum Stars 1 90 - - 0 0
2014/2015 Platinum Stars Platinum Stars 1 90 - - 0 0
2014/2015 Platinum Stars Platinum Stars 2 180 - - 1 0
2013/2014 Platinum Stars Platinum Stars 0 0 - - 0 0
2013/2014 Platinum Stars Platinum Stars 0 0 - - 0 0
2013/2014 Platinum Stars Platinum Stars 0 0 - - 0 0
2012/2013 Platinum Stars Platinum Stars 0 0 - - 0 0
2012/2013 Platinum Stars Platinum Stars 1 120 - - 0 0
Всего 8 750 0 0 1 0
Сезон Команда ПМ С
2026 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2022 Botswana Ботсвана 2 180 - - 0 0
2019 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2018 Botswana Ботсвана 4 360 - - 0 0
2017 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2016 Botswana Ботсвана 0 0 - - 0 0
2015 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2014 Botswana Ботсвана 6 540 - - 0 0
2013 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2012 Botswana Ботсвана 0 0 - - 0 0
Всего 17 1530 0 0 0 0
Сезон Команда ПМ С
2026 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2022 Botswana Ботсвана 2 180 - - 0 0
2019 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2018 Botswana Ботсвана 4 360 - - 0 0
2017 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2016 Botswana Ботсвана 0 0 - - 0 0
2015 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2014 Botswana Ботсвана 6 540 - - 0 0
2013 Botswana Ботсвана 1 90 - - 0 0
2012 Botswana Ботсвана 0 0 - - 0 0
Всего 17 1530 0 0 0 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
03.01.2018 league Rollers
transfer_green
Н/Д
league Bloemfontein
16.08.2012 league Rollers
transfer_green
Аренда
league Платина
Написать комментарий