Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Уэс Хеннесси - статистика и обзор

Уэс Хеннесси
Уэс Хеннесси
Вратарь Уэльс
Возр: 37 (24.01.1987)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
19.11.2024 22:45 eurocups
Wales Уэльс
Iceland Исландия
4
1
0 0 0 0
В
16.11.2024 20:00 eurocups
Turkey Турция
Wales Уэльс
0
0
0 0 0 0
Н
14.10.2024 21:45 eurocups
Wales Уэльс
Montenegro Черногория
-
-
0 0 0 0
Н
11.10.2024 21:45 eurocups
Iceland Исландия
Wales Уэльс
-
-
0 0 0 0
Н
09.09.2024 21:45 eurocups
Montenegro Черногория
Wales Уэльс
1
2
0 0 0 0
В
06.09.2024 21:45 eurocups
Wales Уэльс
Turkey Турция
0
0
0 0 0 0
Н
09.06.2024 21:45 world
Slovakia Словакия
Wales Уэльс
4
0
0 0 0 0
П
06.06.2024 19:00 world
Gibraltar Гибралтар
Wales Уэльс
0
0
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Nottingham Forest Ноттингем Форест - -
2023/2024 Nottingham Forest Ноттингем Форест 0 0 0 0 0
2022/2023 Nottingham Forest Ноттингем Форест 4 270 5 9 0 0
2021/2022 Burnley Бернли 2 180 6 8 0 0
2020/2021 Crystal Palace Кристал Пэлас 0 0 0 0 0
2019/2020 Crystal Palace Кристал Пэлас 3 270 8 16 0 0
2018/2019 Crystal Palace Кристал Пэлас 18 1575 26 44 0 0
2017/2018 Crystal Palace Кристал Пэлас 27 2430 41 91 1 0
2016/2017 Crystal Palace Кристал Пэлас 29 2610 46 83 1 0
2015/2016 Crystal Palace Кристал Пэлас 29 2610 36 80 1 0
2014/2015 Crystal Palace Кристал Пэлас 3 215 - - 0 0
2013/2014 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 - - 0 0
2013/2014 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 - - 0 0
2013/2014 Yeovil Town Йовил Таун 12 1080 - - 0 0
2013/2014 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 - - 0 0
2011/2012 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 34 3060 - - 1 0
2010/2011 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 24 2160 - - 0 0
2009/2010 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 13 1170 - - 0 0
2008/2009 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 35 3109 - - 1 1
2007/2008 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 - -
2006/2007 Stockport County Графство Стокпорт 15 - -
2006/2007 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 2 - -
Всего 251 20829 168 331 5 1
Сезон Команда ПМ С
2023/2024 Nottingham Forest Ноттингем Форест 0 0 - - 0 0
2023/2024 Nottingham Forest Ноттингем Форест 0 0 - - 0 0
2022/2023 Nottingham Forest Ноттингем Форест 1 90 4 1 0 0
2022/2023 Nottingham Forest Ноттингем Форест 4 360 5 13 0 0
2021/2022 Burnley Бернли 1 90 0 3 0 0
2021/2022 Burnley Бернли 0 0 - - 0 0
2020/2021 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 0 3 0 0
2020/2021 Crystal Palace Кристал Пэлас 0 0 - - 0 0
2019/2020 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 0 2 0 0
2019/2020 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 1 2 0 0
2018/2019 Crystal Palace Кристал Пэлас 0 0 - - 0 0
2018/2019 Crystal Palace Кристал Пэлас 2 180 0 7 0 0
2017/2018 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 - - 0 0
2017/2018 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 2 4 0 0
2016/2017 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 - - 0 0
2016/2017 Crystal Palace Кристал Пэлас 1 90 3 3 0 0
2015/2016 Crystal Palace Кристал Пэлас 6 570 2 1 0 0
2015/2016 Crystal Palace Кристал Пэлас 3 300 - - 0 0
2014/2015 Crystal Palace Кристал Пэлас 2 210 - - 0 0
2014/2015 Crystal Palace Кристал Пэлас 2 180 - - 0 0
2013/2014 Yeovil Town Йовил Таун 1 120 - - 0 0
2013/2014 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 - - 0 0
2011/2012 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 - - 0 0
2011/2012 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 - - 0 0
2010/2011 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 3 330 - - 0 0
2010/2011 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 - - 0 0
2009/2010 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 3 270 - - 0 0
2008/2009 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 2 180 - - 0 0
Всего 37 3510 17 39 0 0
Сезон Команда ПМ С
2024 Wales Уэльс 0 0 0 0 0
2024 Wales Уэльс 0 0 - - 0 0
2023 Wales Уэльс 1 44 - - 0 0
2022/2023 Wales Уэльс 5 404 6 9 0 0
2022 Wales Уэльс 3 180 1 12 0 0
2022 Wales Уэльс 2 176 1 5 0 1
2022 Wales Уэльс 1 60 - - 0 0
2021 Wales Уэльс 3 224 - - 0 0
2020/2021 Wales Уэльс 4 349 0 1 0 0
2020 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
2020 Wales Уэльс 8 720 6 18 0 0
2020 Wales Уэльс 0 0 0 0 0
2019 Wales Уэльс 0 0 - - 0 0
2018/2019 Wales Уэльс 4 360 - - 0 0
2018 Wales Уэльс 10 900 2 5 0 0
2018 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2018 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2017 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
2016 Wales Уэльс 5 450 - - 0 0
2016 Wales Уэльс 10 900 5 14 1 0
2016 Wales Уэльс 3 182 - - 0 0
2015 Wales Уэльс 1 74 - - 0 0
2014 Wales Уэльс 2 180 - - 1 0
2014 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2013 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
2012 Wales Уэльс 8 720 - - 0 0
2011 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2010 Wales Уэльс 9 810 - - 2 0
2010 Wales Уэльс 3 136 - - 0 0
2009 Wales Уэльс 4 226 - - 0 0
2008 Wales Уэльс 5 450 - - 1 0
2008 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
Всего 103 8625 21 64 5 1
Сезон Команда ПМ С
2024 Wales Уэльс 0 0 0 0 0
2024 Wales Уэльс 0 0 - - 0 0
2023 Wales Уэльс 1 44 - - 0 0
2022/2023 Wales Уэльс 5 404 6 9 0 0
2022 Wales Уэльс 3 180 1 12 0 0
2022 Wales Уэльс 2 176 1 5 0 1
2022 Wales Уэльс 1 60 - - 0 0
2021 Wales Уэльс 3 224 - - 0 0
2020/2021 Wales Уэльс 4 349 0 1 0 0
2020 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
2020 Wales Уэльс 8 720 6 18 0 0
2020 Wales Уэльс 0 0 0 0 0
2019 Wales Уэльс 0 0 - - 0 0
2018/2019 Wales Уэльс 4 360 - - 0 0
2018 Wales Уэльс 10 900 2 5 0 0
2018 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2018 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2017 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
2016 Wales Уэльс 5 450 - - 0 0
2016 Wales Уэльс 10 900 5 14 1 0
2016 Wales Уэльс 3 182 - - 0 0
2015 Wales Уэльс 1 74 - - 0 0
2014 Wales Уэльс 2 180 - - 1 0
2014 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2013 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
2012 Wales Уэльс 8 720 - - 0 0
2011 Wales Уэльс 2 180 - - 0 0
2010 Wales Уэльс 9 810 - - 2 0
2010 Wales Уэльс 3 136 - - 0 0
2009 Wales Уэльс 4 226 - - 0 0
2008 Wales Уэльс 5 450 - - 1 0
2008 Wales Уэльс 1 90 - - 0 0
Всего 103 8625 21 64 5 1
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
15.07.2022 league Бернли
transfer_green
Н/Д
league Nottm Forest
20.07.2021 league Кристал Пэлас
transfer_green
Свободный агент
league Бернли
31.01.2014 league Волки
transfer_green
Н/Д
league Кристал Пэлас
20.08.2013 league Волки
transfer_green
Аренда
league Йовил
01.08.2006 league Волки
transfer_green
Аренда
league Stockport
Список травм
Получил Вылечил Травма
21.06.2023 10.10.2023
injury
Травма колена
18.03.2023 31.03.2023
injury
Травма колена
26.11.2022 30.11.2022
injury
Приостановлено
05.08.2022 05.08.2022
injury
Стук
19.09.2021 24.09.2021
injury
Травма лодыжки/стопы
16.02.2021 04.04.2021
injury
Стук
15.10.2020 14.02.2021
injury
Травма бедра
13.01.2019 29.01.2019
injury
Травма бедра
14.12.2018 29.12.2018
injury
Стук
30.11.2017 09.12.2017
injury
Травма спины
10.10.2017 20.10.2017
injury
Стук
21.08.2016 01.09.2016
injury
Стук
10.06.2016 15.06.2016
injury
Травма спины
15.03.2016 18.03.2016
injury
Травма спины
17.04.2012 30.06.2012
injury
Травма колена MCL
Написать комментарий