Бенджамин Лесли Кокер - статистика и обзор
Последние матчи
Г | И | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 18:00 |
Тамворт
Барнет
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.01.2025 22:45 |
Барнет
Хартлпул
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
25.01.2025 18:00 |
Барнет
Мейденхед
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.01.2025 18:00 |
Саутенд
Барнет
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.01.2025 22:45 |
Лесная зелень
Барнет
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.01.2025 18:00 |
Алтринчам
Барнет
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.01.2025 18:00 |
Истлей
Барнет
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
26.12.2024 18:00 |
Барнет
Саттон
|
3
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.12.2024 18:00 |
Барнет
ФК Галифакс
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
14.12.2024 18:00 |
Барнет
Эббсфлит
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.12.2024 18:00 |
Барнет
Эйвли
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
30.11.2024 18:00 |
Хартлпул
Барнет
|
0
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Н
|
|
27.11.2024 22:45 |
Йовил
Барнет
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
23.11.2024 18:00 |
Барнет
Уокинг
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
16.11.2024 18:00 |
День и красный
Барнет
|
3
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.11.2024 20:30 |
Барнет
Олдхэм
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
02.11.2024 18:00 |
Эксетер
Барнет
|
5
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
26.10.2024 17:00 |
Барнет
Рочдейл
|
2
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.10.2024 21:45 |
Йорк
Барнет
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
19.10.2024 17:00 |
Солихаллские болота
Барнет
|
4
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Барнет | 18 | 1204 | 2 | 3 | 0 |
2023/2024 | Барнет | 34 | 2688 | 0 | 4 | 0 |
2022/2023 | Солихаллские болота | 28 | 2419 | 1 | 5 | 0 |
2021/2022 | Стивенэйдж | 36 | 3071 | 1 | 7 | 0 |
2020/2021 | Стивенэйдж | 38 | 2963 | 0 | 7 | 0 |
2019/2020 | Кембридж Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Линкольн-Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Саутенд Юнайтед | 16 | 1327 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Саутенд Юнайтед | 22 | 1877 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Саутенд Юнайтед | 31 | 2613 | 0 | 7 | 0 |
2015/2016 | Саутенд Юнайтед | 40 | 3531 | 1 | 8 | 0 |
2014/2015 | Саутенд Юнайтед | 35 | 3129 | 1 | 3 | 1 |
2013/2014 | Саутенд Юнайтед | 47 | 4190 | 2 | 7 | 0 |
2012/2013 | Хистон | 11 | 980 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Хистон | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Колчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Колчестер Юнайтед | 20 | 1456 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Колчестер Юнайтед | 20 | 1800 | 0 | 3 | 0 |
2010/2011 | Челмсфорд Сити | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 406 | 34148 | 8 | 59 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Барнет | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Барнет | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Барнет | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Барнет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Солихаллские болота | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Солихаллские болота | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Стивенэйдж | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Стивенэйдж | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Стивенэйдж | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Стивенэйдж | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Стивенэйдж | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Стивенэйдж | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Линкольн-Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Линкольн-Сити | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Саутенд Юнайтед | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Саутенд Юнайтед | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Саутенд Юнайтед | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Колчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Колчестер Юнайтед | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | Колчестер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Колчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Челмсфорд Сити | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 46 | 3807 | 3 | 6 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.07.2023 | Solihull |
Свободный агент
|
Барнет |
04.08.2022 | Стивенэйдж |
Свободный агент
|
Solihull |
01.07.2021 | Линкольн |
Свободный агент
|
Стивенэйдж |
01.06.2021 | Стивенэйдж |
Н/Д
|
Линкольн |
07.08.2020 | Линкольн |
Аренда
|
Стивенэйдж |
01.07.2020 | Кембридж Ютд |
Н/Д
|
Линкольн |
01.02.2020 | Линкольн |
Аренда
|
Кембридж Ютд |
15.07.2013 | Хистон |
Свободный агент
|
Саутенд |
08.02.2013 | Колчестер |
Свободный агент
|
Хистон |
12.10.2012 | Колчестер |
Аренда
|
Хистон |
01.10.2010 | Колчестер |
Аренда
|
Челмсфорд |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
22.09.2013 | 28.09.2013 | Приостановлено |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
Прогнозы
Оставьте комментарий