| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | - | ||
| 22.03.2026 | - | ||
| 13.02.2026 | Аренда | ||
| 08.02.2026 |
Julian Holgado
Julian Holgado Rodrigo
|
Аренда | |
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.01.2026 | Свободный агент | ||
| 01.01.2026 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | Raise | ||
| 31.12.2025 |
|
Свободный агент | |
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 13.08.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 08.01.2026 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
Nicolas Cistern
Nicolas Cisternas
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 04.08.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 12.08.2026 | Аренда | ||
| 24.07.2026 |
|
Аренда | |
| 22.07.2026 | Трансфер | ||
| 12.07.2026 | Аренда | ||
| 31.05.2026 |
Benjamin Contre
Benjamin Contreras
|
- | |
| 31.05.2026 | - | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 23.01.2026 | Аренда | ||
| 14.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Аренда | ||
| 11.01.2026 | Аренда | ||
| 07.01.2026 | Аренда | ||
| 31.08.2026 |
|
Raise | |
| 25.07.2026 | Аренда | ||
| 31.05.2026 |
|
- | |
| 21.01.2026 | Аренда | ||
| 20.01.2026 | Аренда | ||
| 18.01.2026 | Аренда | ||
| 13.01.2026 | Трансфер | ||
| 08.01.2026 | Свободный агент | ||
| 06.01.2026 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Аренда | ||
| 17.07.2026 | Свободный агент | ||
| 25.02.2026 | Свободный агент | ||
| 23.02.2026 |
|
Аренда | |
| 15.02.2026 | Аренда | ||
| 04.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 12.01.2026 | Трансфер | ||
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 03.07.2026 | Аренда | ||
| 30.06.2026 | Аренда | ||
| 23.06.2026 | Аренда | ||
| 13.03.2026 | Аренда | ||
| 08.03.2026 |
|
Аренда | |
| 06.03.2026 | Аренда | ||
| 01.03.2026 | Аренда | ||
| 17.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 27.01.2026 | Свободный агент | ||
| 11.01.2026 | Аренда | ||
| 02.01.2026 | Аренда | ||
| 30.12.2025 |
Nicolas Cistern
Nicolas Cisternas
|
Свободный агент | |
| 30.12.2025 | - | ||
| 30.12.2025 |
Carlos Arancibi
Carlos Arancibia
|
|
Свободный агент |
| 29.06.2026 |
Manuel Dubo Ver
Manuel Dubo Vergara Rodrigo
|
Свободный агент | |
| 31.01.2026 | Аренда | ||
| 27.01.2026 | Свободный агент | ||
| 06.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
|
|
Трансфер |
| 30.12.2025 | Трансфер | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Трансфер | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 |
|
Raise | |
| 13.08.2026 | Свободный агент | ||
| 12.08.2026 | Аренда | ||
| 06.08.2026 | Аренда | ||
| 25.07.2026 | Аренда | ||
| 24.07.2026 |
|
Аренда | |
| 22.07.2026 | Трансфер | ||
| 17.07.2026 | Свободный агент | ||
| 12.07.2026 | Аренда | ||
| 03.07.2026 | Аренда | ||
| 30.06.2026 | - | ||
| 30.06.2026 | Аренда | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 |
Manuel Dubo Ver
Manuel Dubo Vergara Rodrigo
|
Свободный агент | |
| 23.06.2026 | Аренда | ||
| 31.05.2026 |
Benjamin Contre
Benjamin Contreras
|
- | |
| 31.05.2026 | - | ||
| 31.05.2026 |
|
- | |
| 22.03.2026 | - | ||
| 13.03.2026 | Аренда | ||
| 08.03.2026 |
|
Аренда | |
| 06.03.2026 | Аренда | ||
| 01.03.2026 | Аренда | ||
| 25.02.2026 | Свободный агент | ||
| 23.02.2026 |
|
Аренда | |
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 15.02.2026 | Аренда | ||
| 13.02.2026 | Аренда | ||
| 08.02.2026 |
Julian Holgado
Julian Holgado Rodrigo
|
Аренда | |
| 04.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 | Аренда | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 27.01.2026 | Свободный агент | ||
| 27.01.2026 | Свободный агент | ||
| 23.01.2026 | Аренда | ||
| 21.01.2026 | Аренда | ||
| 20.01.2026 | Аренда | ||
| 18.01.2026 | Аренда | ||
| 14.01.2026 | Свободный агент | ||
| 13.01.2026 | Трансфер | ||
| 12.01.2026 | Аренда | ||
| 12.01.2026 | Трансфер | ||
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 11.01.2026 | Аренда | ||
| 11.01.2026 | Аренда | ||
| 08.01.2026 | Трансфер | ||
| 08.01.2026 | Свободный агент | ||
| 07.01.2026 | Аренда | ||
| 06.01.2026 | Аренда | ||
| 06.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.01.2026 | Свободный агент | ||
| 02.01.2026 | Аренда | ||
| 01.01.2026 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | Raise | ||
| 31.12.2025 |
|
Свободный агент | |
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
Nicolas Cistern
Nicolas Cisternas
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
Nicolas Cistern
Nicolas Cisternas
|
Свободный агент | |
| 30.12.2025 | - | ||
| 30.12.2025 |
Carlos Arancibi
Carlos Arancibia
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
|
|
Трансфер |
| 30.12.2025 | Трансфер | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Трансфер | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 04.08.2025 |
|
Возвращение из аренды |
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.