Aldosivi - статистика и расписание матчей

Aldosivi
Стадион: Стадион Хосе Мария Минелья (Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес)
Вместимость: 35354
Вместимость: 35354
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
14.04.2025 21:30 |
|
0
2
|
П
|
|
06.04.2025 00:00 |
|
3
3
|
Н
|
|
27.03.2025 21:30 |
|
2
1
|
В
|
|
19.03.2025 21:45 |
|
2
1
|
В
|
|
15.03.2025 01:00 |
|
0
2
|
В
|
|
09.03.2025 23:00 |
|
0
2
|
П
|
|
01.03.2025 23:00 |
|
2
2
|
Н
|
|
23.02.2025 01:30 |
|
2
1
|
П
|
|
15.02.2025 23:00 |
|
2
2
|
Н
|
|
12.02.2025 04:15 |
|
2
0
|
П
|
|
06.02.2025 23:00 |
|
1
3
|
П
|
|
03.02.2025 01:15 |
|
1
0
|
П
|
|
30.01.2025 23:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
30.01.2025 23:00 |
|
0
5
|
П
|
|
27.01.2025 03:00 |
|
1
0
|
П
|
|
03.11.2024 21:00 |
|
2
0
|
В
|
|
26.10.2024 21:05 |
|
2
0
|
В
|
|
19.10.2024 23:05 |
|
1
1
|
Н
|
|
12.10.2024 21:30 |
|
0
1
|
П
|
|
05.10.2024 21:30 |
|
1
2
|
В
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 03:15 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 21:00 |
|
-
-
|
||
04.05.2025 01:00 |
|
-
-
|
||
07.06.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
13.07.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
20.07.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
27.07.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
10.08.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
17.08.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
24.08.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
31.08.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
14.09.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
21.09.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
28.09.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
05.10.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
12.10.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
19.10.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
02.11.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
09.11.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
16.11.2025 05:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
31.01.2025 | Аренда | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
25.01.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
21.01.2025 | Аренда | ||
18.01.2025 | Аренда | ||
15.01.2025 | Аренда | ||
13.01.2025 | Аренда | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
06.01.2025 | Аренда | ||
06.01.2025 | Аренда | ||
02.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Аренда | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
21.03.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
14.01.2025 | Аренда | ||
07.01.2025 | Аренда | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
23.01.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
21.03.2025 | Свободный агент | ||
21.01.2025 | Аренда | ||
18.01.2025 | Аренда | ||
15.01.2025 | Аренда | ||
14.01.2025 | Аренда | ||
13.01.2025 | Аренда | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
07.01.2025 | Аренда | ||
06.01.2025 | Аренда | ||
06.01.2025 | Аренда | ||
02.01.2025 | Unknown | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Аренда | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
25.01.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 8 | 720 | 0 | 0 | - | - | |
14 | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | |
41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
3 | 26 | 12 | 1078 | 2 | 0 | - | 0 | |
4 | 24 | 11 | 803 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 27 | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 23 | 2 | 92 | 0 | 0 | - | 0 | |
20 | 32 | 7 | 270 | 1 | 0 | - | 0 | |
25 | 29 | 11 | 990 | 4 | 0 | - | 0 | |
44 | 26 | 10 | 579 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 37 | 10 | 612 | 3 | 0 | - | 0 | |
8 | 21 | 4 | 142 | 0 | 0 | - | 1 | |
10 | 33 | 1 | 58 | 0 | 0 | - | 0 | |
18 | 30 | 8 | 358 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | 21 | 12 | 634 | 2 | 0 | - | 2 | |
23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
29 | 22 | 11 | 846 | 2 | 0 | - | 0 | |
30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
55 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |
80 | 24 | 6 | 296 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 7 | 314 | 0 | 0 | - | 0 | |
9 | 24 | 12 | 953 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
11 | 22 | 10 | 483 | 2 | 0 | - | 1 | |
19 | 22 | 7 | 335 | 0 | 0 | - | 2 | |
22 | 28 | 9 | 206 | 0 | 0 | - | 0 | |
39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
40 | 26 | 11 | 745 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
49 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий