Депортиво Мальдонадо - статистика и расписание матчей
Депортиво Мальдонадо
|
|
Дата / Время |
Уругвай:
Премьер-лига
|
Таблица | |
|---|---|---|---|---|
|
|
06.06.2026 21:00 |
Городской крутящий м
Городской крутящий момент
Депортиво Мальдонадо |
2
4
|
|
|
|
01.06.2026 00:30 |
Депортиво Мальдонадо
Национал |
3
0
|
|
|
|
24.05.2026 21:00 |
Странники
Депортиво Мальдонадо |
1
1
|
|
|
|
19.05.2026 00:30 |
Депортиво Мальдонадо
Данубио |
3
1
|
|
|
|
11.05.2026 23:00 |
Депортиво Мальдонадо
Бостонская река |
2
1
|
|
|
|
02.05.2026 21:30 |
CA Серро
Депортиво Мальдонадо |
0
1
|
|
|
|
25.04.2026 21:30 |
Депортиво Мальдонадо
Альбион |
1
2
|
|
|
|
19.04.2026 22:00 |
Данубио
Депортиво Мальдонадо |
1
1
|
|
|
|
12.04.2026 01:00 |
Депортиво Мальдонадо
Национал |
4
2
|
|
|
|
06.04.2026 00:30 |
Ливерпуль
Депортиво Мальдонадо |
0
2
|
|
Показать ещё
На данный момент в Премьер-лига, команда Депортиво Мальдонадо занимает 1 место. При этом в последних матчах Депортиво Мальдонадо проявил себя следующим образом: в матче против Montevideo City Выигрыш, в матче против Nacional Выигрыш, в матче против Wanderers Ничья. Винрейтинг предлагает вам изучить статистику личных встреч Депортиво Мальдонадо.
Мы собрали самую полную статистику, которая поможет провести анализ матчей, состав, расписание и календарь будущих встреч, переходы спортсменов.
Это нужно для составления прогнозов на предстоящие матчи с участием Депортиво Мальдонадо. Также можно изучить составы предыдущих матчей, результаты прошлых встреч по голам, угловым, желтым, красным карточкам и полную статистику Депортиво Мальдонадо.
Изучая статистику матчей, вы можете увидеть вкладку Таблица, где показаны результаты последних встреч команд, учавствующих в различных футбольных лигах и турнирах, а также место в турнирной таблице внутри каждой из лиг. Это позволит составить собственный прогноз на футбольные матчи Депортиво Мальдонадо.
Лучшие бомбардиры Депортиво Мальдонадо - A. Фрейтас, D. Сеговия, Joaquin Fernandez.
Вратарь, который наиболее часто выступает с командой - Adriano Freitas. Тренером Депортиво Мальдонадо является Joaquin Boghossian.
Трансляции с участием команды Депортиво Мальдонадо
С помощью Винрейтинг, вы сможете найти трансляции футбольных матчей Депортиво Мальдонадо и смотреть их в отличном качестве! Для этого, нужно перейти на сайт, зарегистрироваться и наслаждаться просмотром событий Депортиво Мальдонадо вместе с нами!
Здесь вы сможете найти полезную информацию:
Статистика Российская Премьер Лига (РПЛ)
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 35:20 | 39 |
|
|
| 2. | 19 | 10 | 7 | 2 | 10 | 25:15 | 37 |
|
|
| 3. | 19 | 11 | 3 | 5 | 10 | 28:18 | 36 |
|
|
| 4. | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 29:20 | 32 |
|
|
| 5. | 19 | 10 | 1 | 8 | 5 | 31:26 | 31 |
|
|
| 6. | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 27:25 | 31 |
|
|
| 7. | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 29:24 | 29 |
|
|
| 8. | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 22:24 | 26 |
|
|
| 9. | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 22:20 | 25 |
|
|
| 10. | 19 | 7 | 3 | 9 | 1 | 21:20 | 24 |
|
|
| 11. | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 15:16 | 23 |
|
|
| 12. | 19 | 6 | 3 | 10 | -7 | 19:26 | 21 |
|
|
| 13. | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19:26 | 19 |
|
|
| 14. | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 22:29 | 18 |
|
|
| 15. | 19 | 3 | 4 | 12 | -14 | 16:30 | 13 |
|
|
| 16. | 19 | 3 | 4 | 12 | -21 | 10:31 | 13 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 35:20 | 39 |
|
|
| 2. | 56 | 35 | 9 | 12 | 42 | 94:52 | 114 |
|
|
| 3. | 56 | 34 | 11 | 11 | 48 | 107:59 | 110 |
|
|
| 4. | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 29:20 | 32 |
|
|
| 5. | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 27:25 | 31 |
|
|
| 6. | 56 | 24 | 18 | 14 | 16 | 73:57 | 90 |
|
|
| 7. | 56 | 24 | 18 | 14 | 11 | 64:53 | 90 |
|
|
| 8. | 56 | 23 | 15 | 18 | 3 | 57:54 | 84 |
|
|
| 9. | 55 | 23 | 10 | 22 | -1 | 67:68 | 79 |
|
|
| 10. | 56 | 21 | 15 | 20 | 8 | 83:75 | 78 |
|
|
| 11. | 56 | 20 | 16 | 20 | 4 | 69:65 | 76 |
|
|
| 12. | 56 | 19 | 16 | 21 | 1 | 62:61 | 73 |
|
|
| 13. | 55 | 14 | 20 | 21 | -7 | 60:67 | 62 |
|
|
| 14. | 56 | 15 | 15 | 26 | -30 | 43:73 | 59 |
|
|
| 15. | 56 | 13 | 18 | 25 | -24 | 47:71 | 57 |
|
|
| 16. | 56 | 13 | 13 | 30 | -36 | 54:90 | 52 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5:2 | 9 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5:1 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:2 | 5 |
|
|
| 6. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5:6 | 4 |
|
|
| 7. | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2:7 | 3 |
|
|
| 8. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2:5 | 2 |
|
|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11:4 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 9 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6:3 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7:8 | 6 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3:4 | 4 |
|
|
| 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5:7 | 3 |
|
|
| 7. | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4:7 | 3 |
|
|
| 8. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 1 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 23:14 | 31 |
|
|
| 2. | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 24:16 | 29 |
|
|
| 3. | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 26:16 | 28 |
|
|
| 4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 23:16 | 27 |
|
|
| 5. | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 23:22 | 24 |
|
|
| 6. | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 22:16 | 23 |
|
|
| 7. | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 26:21 | 22 |
|
|
| 8. | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 13:11 | 21 |
|
|
| 9. | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:18 | 20 |
|
|
| 10. | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 16:21 | 20 |
|
|
| 11. | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 17:21 | 18 |
|
|
| 12. | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 16:19 | 17 |
|
|
| 13. | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 14:20 | 17 |
|
|
| 14. | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 17:22 | 15 |
|
|
| 15. | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 12:23 | 10 |
|
|
| 16. | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 8:24 | 10 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9:5 | 11 |
|
|
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
|
|
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8:6 | 9 |
|
|
| 4. | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 8 |
|
|
| 5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4:4 | 7 |
|
|
| 6. | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5:7 | 7 |
|
|
| 7. | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 6 |
|
|
| 8. | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 6 |
|
|
| 9. | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7:7 | 6 |
|
|
| 10. |
|
5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 4:5 | 6 |
|
| 11. | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4:6 | 5 |
|
|
| 12. | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6:8 | 4 |
|
|
| 13. | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5:7 | 4 |
|
|
| 14. | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 3:6 | 4 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13:7 | 11 |
|
|
| 2. |
|
6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | 10 |
|
| 3. | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 9 |
|
|
| 4. | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8:8 | 9 |
|
|
| 5. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 5:6 | 7 |
|
|
| 6. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 5:11 | 4 |
|
|
| 7. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 5:9 | 3 |
|
|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:5 | 13 |
|
|
| 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9:2 | 12 |
|
|
| 3. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 9 |
|
|
| 4. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 9 |
|
|
| 5. | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3:7 | 5 |
|
|
| 6. | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4:7 | 4 |
|
|
| 7. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 6:13 | 4 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 20 |
|
|
| 2. | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20:12 | 19 |
|
|
| 3. | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 13:6 | 19 |
|
|
| 4. | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 19 |
|
|
| 5. |
|
11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13:11 | 16 |
|
| 6. | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 10:11 | 14 |
|
|
| 7. | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12:12 | 13 |
|
|
| 8. | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11:11 | 13 |
|
|
| 9. | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9:9 | 13 |
|
|
| 10. | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 11:13 | 13 |
|
|
| 11. | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13:17 | 13 |
|
|
| 12. | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 10:13 | 11 |
|
|
| 13. | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11:20 | 11 |
|
|
| 14. | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 10:15 | 8 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 13:6 | 19 |
|
|
| 2. | 43 | 21 | 7 | 15 | 12 | 55:43 | 70 |
|
|
| 3. | 43 | 18 | 15 | 10 | 9 | 53:44 | 69 |
|
|
| 4. | 43 | 18 | 13 | 12 | 20 | 54:34 | 67 |
|
|
| 5. | 43 | 16 | 16 | 11 | 5 | 46:41 | 64 |
|
|
| 6. |
|
11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13:11 | 16 |
|
| 7. | 43 | 17 | 11 | 15 | 7 | 55:48 | 62 |
|
|
| 8. | 43 | 15 | 13 | 15 | 0 | 46:46 | 58 |
|
|
| 9. | 43 | 11 | 13 | 19 | -19 | 44:63 | 46 |
|
|
| 10. | 43 | 7 | 23 | 13 | -13 | 42:55 | 44 |
|
|
| 11. | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 10:13 | 11 |
|
|
| 12. | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11:20 | 11 |
|
|
| 13. | 43 | 10 | 9 | 24 | -26 | 36:62 | 39 |
|
|
| 14. | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 10:15 | 8 |
|
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Free agent | ||
| 22.01.2026 | Аренда | ||
| 12.01.2026 | Free agent | ||
| 07.01.2026 | Free agent | ||
| 01.01.2026 | Free agent | ||
| 01.01.2026 | Free agent | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 02.06.2025 | Free agent | ||
| 27.01.2025 | Аренда | ||
| 21.01.2025 | Free agent | ||
| 12.01.2025 |
|
Аренда |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | Free agent | ||
| 06.01.2026 | Free agent | ||
| 02.01.2026 | Аренда | ||
| 01.01.2026 | Free agent | ||
| 30.12.2025 |
|
Return from loan | |
| 30.12.2025 | Free agent | ||
| 03.08.2025 | Аренда | ||
| 15.07.2025 | - | ||
| 14.07.2025 | Free agent | ||
| 17.01.2025 | Аренда | ||
| 12.01.2025 | Free agent | ||
| 11.01.2025 | Free agent | ||
| 06.01.2025 | Аренда | ||
| 05.01.2025 | Free agent | ||
| 05.01.2025 |
|
Free agent |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Free agent | ||
| 22.01.2026 | Аренда | ||
| 13.01.2026 | Free agent | ||
| 12.01.2026 | Free agent | ||
| 07.01.2026 | Free agent | ||
| 06.01.2026 | Free agent | ||
| 02.01.2026 | Аренда | ||
| 01.01.2026 | Free agent | ||
| 01.01.2026 | Free agent | ||
| 01.01.2026 | Free agent | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 |
|
Return from loan | |
| 30.12.2025 | Free agent | ||
| 03.08.2025 | Аренда | ||
| 15.07.2025 | - | ||
| 14.07.2025 | Free agent | ||
| 02.06.2025 | Free agent | ||
| 27.01.2025 | Аренда | ||
| 21.01.2025 | Free agent | ||
| 17.01.2025 | Аренда | ||
| 12.01.2025 |
|
Аренда | |
| 12.01.2025 | Free agent | ||
| 11.01.2025 | Free agent | ||
| 06.01.2025 | Аренда | ||
| 05.01.2025 | Free agent | ||
| 05.01.2025 |
|
Free agent |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 |
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
Maximiliano Nob
Maximiliano Noble Sequeira Alis
|
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Joaquin Boghoss
Joaquin Boghossian
|
Вопросы и ответы по статистике матчей ФК Депортиво Мальдонадо
Сколько всего матчей провел клуб Депортиво Мальдонадо в текущем сезоне?
Команда сыграла 57 матча/матчей.
Чемпионат Испании: Ла Лига - 19 матч/матчей
Чемпионат Испании: Ла Лига - 19 матч/матчей
Чемпионат Испании: Ла Лига - 4 матч/матчей
Чемпионат Испании: Ла Лига - 15 матч/матчей
Какой процент побед в текущем сезоне у клуба Депортиво Мальдонадо?
Процент побед ФК в матчах составляет 63 %.
Сколько раз клуб Депортиво Мальдонадо сыграл вничью в текущем сезоне?
Команда сыграла вничью 9 раз/раза.
Странники - Депортиво Мальдонадо 1 : 1
Данубио - Депортиво Мальдонадо 1 : 1
Какой самый результативный матч ФК Депортиво Мальдонадо в текущем сезоне?
Самый результативный матч произошел 06.06.2026 против Городской крутящий момент, закончившийся со счетом 2:4.
Сколько раз клуб Депортиво Мальдонадо проигрывал в текущем сезоне в процентах?
Команда проигрывала в текущем сезоне 12 раз/раза, что составляет 21% от сыгранных встреч.
Депортиво Мальдонадо - Альбион 1 : 2
Сколько пенальти было назначено в пользу клуба Депортиво Мальдонадо за последний сезон?
За последний сезон в пользу команды было назначено 0 пенальти.
Сколько красных и желтых карточек получили игроки клуба Депортиво Мальдонадо в текущем сезоне?
Желтые карточки: 10
Красные карточки: 2
Сколько голов забила команда Депортиво Мальдонадо в текущем сезоне?
На счету клуба 22 мячей забито в ворота противника.
ТОП-3 Бомбардиры текущего сезона:
Национал
Странники
Данубио
Бостонская река
CA Серро
Альбион
Ливерпуль
Mateo Hornos Garcia Rafael
Матиас Николас Бернатен Карле
Мартин Николас Кампанья Дельгадо