| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Трансфер | ||
| 29.08.2026 | Свободный агент | ||
| 19.08.2026 |
|
Аренда | |
| 19.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 24.03.2026 |
|
Аренда | |
| 16.03.2026 | Трансфер | ||
| 07.02.2026 | - | ||
| 01.02.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 |
|
Трансфер | |
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Трансфер | ||
| 12.08.2026 | Свободный агент | ||
| 14.07.2026 | Трансфер | ||
| 13.07.2026 | Трансфер | ||
| 06.07.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 19.03.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 | Трансфер | ||
| 30.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 |
|
Raise | |
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 31.08.2026 | Трансфер | ||
| 30.08.2026 | Аренда | ||
| 26.08.2026 | Трансфер | ||
| 05.08.2026 | Трансфер | ||
| 31.07.2026 | Свободный агент | ||
| 30.07.2026 | Трансфер | ||
| 25.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 22.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 |
|
Возвращение из аренды | |
| 14.06.2026 |
|
- | |
| 04.04.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 26.02.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 30.08.2026 | Трансфер | ||
| 30.08.2026 | Свободный агент | ||
| 27.08.2026 | Аренда | ||
| 20.08.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 14.07.2026 |
Ifeoluwa Olowop
Ifeoluwa Olowoporoku
|
|
Трансфер |
| 13.07.2026 | Свободный агент | ||
| 13.07.2026 | Свободный агент | ||
| 07.07.2026 | Аренда | ||
| 04.04.2026 | Raise | ||
| 13.03.2026 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Свободный агент | ||
| 11.08.2026 | Аренда | ||
| 05.08.2026 | Трансфер | ||
| 20.07.2026 |
|
|
Аренда |
| 18.07.2026 | Свободный агент | ||
| 16.07.2026 | Аренда | ||
| 05.07.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Трансфер | ||
| 25.03.2026 |
|
|
Аренда |
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 | Трансфер | ||
| 23.03.2026 | Трансфер | ||
| 22.03.2026 |
|
|
- |
| 28.08.2026 | Аренда | ||
| 25.08.2026 | Аренда | ||
| 06.08.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 03.08.2026 |
Alvin Didriksso
Alvin Didriksson
|
|
Аренда |
| 29.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 14.07.2026 | Аренда | ||
| 30.06.2026 | Аренда | ||
| 30.05.2026 | Трансфер | ||
| 30.03.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 30.03.2026 |
Sheik Abdullahi
Sheik Abdullahi Adam
|
|
Свободный агент |
| 30.03.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 30.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 19.03.2026 | Свободный агент | ||
| 01.02.2026 | Аренда | ||
| 30.08.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 19.08.2026 | Трансфер | ||
| 20.07.2026 | Трансфер | ||
| 13.07.2026 | Трансфер | ||
| 06.07.2026 | Трансфер | ||
| 29.06.2026 | Трансфер | ||
| 29.06.2026 |
|
Трансфер | |
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 | Аренда | ||
| 11.02.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 |
|
Аренда | |
| 28.01.2026 | Аренда | ||
| 28.01.2026 |
Alexander Fessh
Alexander Fesshaie
|
Трансфер | |
| 27.01.2026 | Трансфер |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Трансфер | ||
| 30.08.2026 | Аренда | ||
| 30.08.2026 | Трансфер | ||
| 30.08.2026 | Свободный агент | ||
| 30.08.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 29.08.2026 | Трансфер | ||
| 29.08.2026 | Свободный агент | ||
| 29.08.2026 | Свободный агент | ||
| 28.08.2026 | Аренда | ||
| 27.08.2026 | Аренда | ||
| 26.08.2026 | Трансфер | ||
| 25.08.2026 | Аренда | ||
| 20.08.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 19.08.2026 |
|
Аренда | |
| 19.08.2026 | Трансфер | ||
| 12.08.2026 | Свободный агент | ||
| 11.08.2026 | Аренда | ||
| 06.08.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 05.08.2026 | Трансфер | ||
| 05.08.2026 | Трансфер | ||
| 03.08.2026 |
Alvin Didriksso
Alvin Didriksson
|
|
Аренда |
| 31.07.2026 | Свободный агент | ||
| 30.07.2026 | Трансфер | ||
| 29.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 25.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 22.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 20.07.2026 |
|
|
Аренда |
| 20.07.2026 | Трансфер | ||
| 19.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 18.07.2026 | Свободный агент | ||
| 16.07.2026 | Аренда | ||
| 14.07.2026 | Трансфер | ||
| 14.07.2026 |
Ifeoluwa Olowop
Ifeoluwa Olowoporoku
|
|
Трансфер |
| 14.07.2026 | Аренда | ||
| 13.07.2026 | Трансфер | ||
| 13.07.2026 | Свободный агент | ||
| 13.07.2026 | Свободный агент | ||
| 13.07.2026 | Трансфер | ||
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 07.07.2026 | Аренда | ||
| 06.07.2026 | Свободный агент | ||
| 06.07.2026 | Трансфер | ||
| 05.07.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 | Аренда | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 |
|
Возвращение из аренды | |
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Трансфер | ||
| 29.06.2026 | Трансфер | ||
| 29.06.2026 |
|
Трансфер | |
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 14.06.2026 |
|
- | |
| 30.05.2026 | Трансфер | ||
| 04.04.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 04.04.2026 | Raise | ||
| 30.03.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 30.03.2026 |
Sheik Abdullahi
Sheik Abdullahi Adam
|
|
Свободный агент |
| 30.03.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 30.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 25.03.2026 |
|
|
Аренда |
| 24.03.2026 |
|
Аренда | |
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 24.03.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 | Трансфер | ||
| 23.03.2026 | Трансфер | ||
| 23.03.2026 | Аренда | ||
| 22.03.2026 |
|
|
- |
| 19.03.2026 | Свободный агент | ||
| 19.03.2026 | Свободный агент | ||
| 16.03.2026 | Трансфер | ||
| 13.03.2026 | Свободный агент | ||
| 26.02.2026 | Свободный агент | ||
| 11.02.2026 | Трансфер | ||
| 07.02.2026 | - | ||
| 01.02.2026 | Трансфер | ||
| 01.02.2026 | Аренда | ||
| 31.01.2026 | Трансфер | ||
| 30.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 |
|
Трансфер | |
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | Трансфер | ||
| 28.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 28.01.2026 |
|
Аренда | |
| 28.01.2026 | Аренда | ||
| 28.01.2026 |
Alexander Fessh
Alexander Fesshaie
|
Трансфер | |
| 27.01.2026 | Трансфер | ||
| 18.01.2026 |
|
Raise | |
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды |
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.