| № | Group 1 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | +4 | 7:3 | 8 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 6:5 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2:5 | 1 |
|
| № | Group 2 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9:3 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 3 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 7:11 | 3 |
|
| № | Group 3 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 4 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3:4 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1:6 | 2 |
|
| № | Group 4 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 10:3 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 8:3 | 6 |
?
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1:13 | 0 |
|
| № | Group 5 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 15:1 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 5:9 | 6 |
?
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4:7 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3:10 | 0 |
|
| № | Group 6 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5:3 | 7 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 7:4 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 6:5 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1:7 | 2 |
|
| № | Group 7 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | +8 | 11:3 | 8 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 8:6 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 4 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1:10 | 0 |
|
| № | Group 8 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9:1 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8:8 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 3:11 | 0 |
|
| № | Group 9 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3:2 | 5 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4 |
|
|
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4:2 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 3 |
|
| № | Group 10 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 3 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 3 |
?
|
|
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2:6 | 3 |
|
| № | Group 11 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 11:5 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 8:6 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2:10 | 0 |
|
| № | Group 12 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5:3 | 6 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 5 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 4 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 3 |
?
|
| № | Group 13 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 8:6 | 6 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3:2 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 3 |
|
| № | Group 14 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 6:2 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 4 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2:6 | 2 |
|
| № | Group 15 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 9 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 10:3 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1:14 | 0 |
|
| № | Group 16 | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 5:2 | 6 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6:5 | 6 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5:8 | 3 |
|
Оставьте комментарий