| № | Northern Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group E | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group F | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group G | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Northern Group H | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group E | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group F | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group G | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Southern Group H | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
Оставьте комментарий