Матей Коварж - статистика и обзор
Последние матчи
14.01.2025 22:30 |
Байер Леверкузен
Майнц
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.01.2025 22:30 |
Байер Леверкузен
Майнц
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
10.01.2025 22:30 |
Дортмунд
Байер Леверкузен
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
10.01.2025 22:30 |
Боруссия Дортмунд
Байер Леверкузен
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.01.2025 14:00 |
Байер Леверкузен
Оберхаузен
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.12.2024 20:30 |
Байер Леверкузен
Фрибург
|
5
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.12.2024 17:30 |
Аугсбург
Байер Леверкузен
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
10.12.2024 23:00 |
Байер Леверкузен
Интер
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.12.2024 17:30 |
Байер Леверкузен
Санкт-Паули
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
03.12.2024 22:45 |
Бавария
Байер Леверкузен
|
0
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
30.11.2024 17:30 |
Берлинский союз
Байер Леверкузен
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.11.2024 23:00 |
Байер Леверкузен
Зальцбург
|
5
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
23.11.2024 17:30 |
Байер Леверкузен
Хайденхайм
|
5
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.11.2024 17:30 |
Бохум
Байер Леверкузен
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.11.2024 23:00 |
Ливерпуль
Байер Леверкузен
|
4
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.11.2024 22:30 |
Байер Леверкузен
Штутгарт
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
29.10.2024 20:00 |
Байер Леверкузен
Элверсберг
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.10.2024 19:30 |
Вердер Бремен
Байер Леверкузен
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
23.10.2024 19:45 |
Брест
Байер Леверкузен
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.10.2024 16:30 |
Байер Леверкузен
Айнтрахт Франкфурт
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2023/2024 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 28 | 2520 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2021/2022 | 6 | 540 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
2021/2022 |
Manchester United U23
|
11 | 990 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 |
Manchester United U23
|
8 | 720 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | 18 | 1620 | 35 | 47 | 0 | 0 | |
2017/2018 |
Manchester United U23
|
1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | 6 | 540 | - | - | 1 | 0 | |
Всего | 80 | 7200 | 44 | 73 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 270 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 4 | 360 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 390 | - | - | 1 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 19 | 1740 | 11 | 28 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2024/2025 | 6 | 540 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 | |
2023 | 10 | 900 | - | - | 2 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2019 | 8 | 720 | - | - | 1 | 0 | |
Всего | 27 | 2331 | 9 | 14 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2024/2025 | 6 | 540 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 | |
2023 | 10 | 900 | - | - | 2 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2019 | 8 | 720 | - | - | 1 | 0 | |
Всего | 27 | 2331 | 9 | 14 | 3 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
15.08.2023 | € 5M | ||
01.07.2023 | Н/Д | ||
08.09.2022 | Аренда | ||
01.07.2022 | Н/Д | ||
31.01.2022 | Аренда | ||
05.01.2021 | Н/Д | ||
28.08.2020 | Аренда |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы