| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
| № | Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6:0 | 6 |
|
|
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
|
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1:5 | 0 |
|
|
| 4. | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
|
Оставьте комментарий