Верона - статистика и расписание матчей

Верона
Страна: Italy
Основан: 1903
Стадион: Стадион Маркантонио Бентегоди (Верона)
Вместимость стадиона: 39211
Топ игроки (по количеству голов): C. Tengstedt, D. Mosquera, A. Sarr, J. Tchatchoua, D. Coppola
Капитан: L. Montipò
Тренер: P. Zanetti
Сыграно матчей в текущем сезоне: 41
Турниры в текущем сезоне: Coppa Italia, Serie A, Club Friendlies
Основан: 1903
Стадион: Стадион Маркантонио Бентегоди (Верона)
Вместимость стадиона: 39211
Топ игроки (по количеству голов): C. Tengstedt, D. Mosquera, A. Sarr, J. Tchatchoua, D. Coppola
Капитан: L. Montipò
Тренер: P. Zanetti
Сыграно матчей в текущем сезоне: 41
Турниры в текущем сезоне: Coppa Italia, Serie A, Club Friendlies
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
28.04.2025 21:45 |
|
0
2
|
П
|
|
19.04.2025 21:45 |
|
1
0
|
П
|
|
13.04.2025 16:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
06.04.2025 16:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
31.03.2025 19:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
15.03.2025 17:00 |
|
0
1
|
В
|
|
09.03.2025 14:30 |
|
1
2
|
П
|
|
03.03.2025 22:45 |
|
2
0
|
П
|
|
23.02.2025 17:00 |
|
1
0
|
В
|
|
15.02.2025 22:45 |
|
1
0
|
П
|
|
08.02.2025 17:00 |
|
0
5
|
П
|
|
01.02.2025 17:00 |
|
0
1
|
В
|
|
27.01.2025 20:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
19.01.2025 20:00 |
|
0
3
|
П
|
|
12.01.2025 22:45 |
|
2
0
|
П
|
|
04.01.2025 22:45 |
|
0
0
|
Н
|
|
30.12.2024 22:45 |
|
0
0
|
Н
|
|
30.12.2024 22:45 |
|
2
3
|
В
|
|
20.12.2024 22:45 |
|
0
1
|
П
|
|
15.12.2024 17:00 |
|
2
3
|
В
|
Показать ещё
Расписание
Турнирные таблицы
№ | Serie A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 22 | 8 | 4 | 29 | 54:25 | 74 |
В
В
В
Н
В
|
|
2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 39 | 72:33 | 71 |
П
П
В
Н
В
|
|
3. | 34 | 19 | 8 | 7 | 36 | 67:31 | 65 |
Н
В
В
П
П
|
|
4. | 34 | 16 | 14 | 4 | 20 | 51:31 | 62 |
В
П
В
Н
В
|
|
5. | 34 | 16 | 13 | 5 | 15 | 52:37 | 61 |
Н
В
П
Н
В
|
|
6. | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 49:32 | 60 |
В
В
Н
Н
В
|
|
7. | 34 | 17 | 9 | 8 | 12 | 57:45 | 60 |
Н
В
Н
В
Н
|
|
8. | 34 | 17 | 8 | 9 | 19 | 53:34 | 59 |
В
В
Н
Н
В
|
|
9. | 34 | 15 | 9 | 10 | 15 | 53:38 | 54 |
В
П
В
Н
П
|
|
10. | 34 | 10 | 13 | 11 | -1 | 38:39 | 43 |
П
В
П
Н
Н
|
|
11. | 34 | 11 | 9 | 14 | -4 | 44:48 | 42 |
В
В
В
В
Н
|
|
12. | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 36:48 | 41 |
Н
П
П
П
П
|
|
13. | 34 | 9 | 12 | 13 | -12 | 29:41 | 39 |
П
П
Н
В
П
|
|
14. | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 35:49 | 33 |
В
П
П
Н
В
|
|
15. | 34 | 9 | 5 | 20 | -32 | 30:62 | 32 |
П
П
Н
Н
Н
|
|
16. | 34 | 6 | 14 | 14 | -13 | 40:53 | 32 |
Н
В
Н
Н
Н
|
|
17. | 34 | 6 | 9 | 19 | -32 | 24:56 | 27 |
Н
П
П
Н
П
|
|
18. | 34 | 4 | 13 | 17 | -21 | 27:48 | 25 |
П
Н
В
Н
П
|
|
19. | 34 | 4 | 13 | 17 | -27 | 27:54 | 25 |
П
Н
П
Н
Н
|
|
20. | 34 | 2 | 9 | 23 | -34 | 25:59 | 15 |
П
П
П
П
П
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
04.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | € 1M | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
28.01.2025 | 400K | ||
20.01.2025 | Unknown |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | 500K | ||
03.02.2025 | € 9.5M | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | € 3.5M | ||
30.01.2025 | Аренда | ||
30.01.2025 | Аренда | ||
29.01.2025 | Свободный агент | ||
28.01.2025 | € 600K | ||
21.01.2025 | Аренда | ||
10.01.2025 | Аренда |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
21.01.2025 | Аренда | ||
20.01.2025 | Unknown | ||
10.01.2025 | Аренда | ||
04.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | € 1M | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | 500K | ||
03.02.2025 | € 9.5M | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | € 3.5M | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
30.01.2025 | Аренда | ||
30.01.2025 | Аренда | ||
29.01.2025 | Свободный агент | ||
28.01.2025 | 400K | ||
28.01.2025 | € 600K |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
34 | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 5 | 98 | 1 | 0 | - | 0 | |
3 | 27 | 7 | 354 | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | 24 | 16 | 903 | 0 | 0 | - | 0 | |
5 | 33 | 8 | 257 | 1 | 0 | - | 0 | |
6 | 24 | 9 | 711 | 2 | 0 | - | 0 | |
12 | 25 | 24 | 1628 | 6 | 0 | - | 0 | |
15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
27 | 29 | 24 | 1685 | 6 | 1 | - | 0 | |
30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
38 | 23 | 31 | 2719 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
42 | 21 | 30 | 2567 | 9 | 0 | - | 1 | |
71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
87 | 22 | 20 | 1674 | 7 | 0 | - | 0 | |
99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 25 | 1401 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
10 | 25 | 8 | 588 | 3 | 0 | - | 0 | |
18 | 27 | 10 | 462 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
20 | 27 | 24 | 829 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 25 | 9 | 426 | 2 | 0 | - | 1 | |
25 | 28 | 17 | 1001 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
31 | 22 | 27 | 1895 | 5 | 0 | - | 0 | |
33 | 30 | 24 | 2053 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | 52 | 1 | 0 | - | 1 | |
9 | 24 | 27 | 1538 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11 | 24 | 22 | 1395 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | 23 | 25 | 865 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
35 | 25 | 30 | 1198 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
72 | 20 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | |
80 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий