Рейтинг букмекерских контор

Коннор Оливер Вуд - статистика и обзор

Коннор Оливер Вуд
Позиция на поле: Атакующий
Дата рождения: 07.12.1991
Возраст: 34 лет (по состоянию на 2025 год)
В каком клубе играет: Ноттингем (с 2023 года)
Страна рождения: New Zealand
Рост: 191 cm
Номер в текущем клубе: 11
Голы за карьеру: 174
Стоимость: € 17M

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
27.04.2025 18:30 england
Nottingham Ноттингем
Manchester City Манчестер Сити
0
2
0 0 0 0
П
21.04.2025 22:00 england
Tottenham Тоттенхэм
Nottingham Ноттингем
1
2
1 0 0 0
В
12.04.2025 17:00 england
Nottingham Ноттингем
Everton Эвертон
0
1
0 0 0 0
П
05.04.2025 19:30 england
Aston Villa Астон Вилла
Nottingham Ноттингем
2
1
0 0 0 0
П
01.04.2025 22:00 england
Nottingham Ноттингем
Manchester Utd Манчестер Ютд
1
0
0 0 0 0
В
29.03.2025 20:15 england
Brighton Брайтон
Nottingham Ноттингем
0
1
0 0 0 0
В
15.03.2025 18:00 england
Ipswich Ипсвич
Nottingham Ноттингем
2
4
0 0 0 0
В
08.03.2025 15:30 england
Nottingham Ноттингем
Manchester City Манчестер Сити
1
0
0 0 0 0
В
03.03.2025 22:30 england
Nottingham Ноттингем
Ipswich Ипсвич
2
1
0 0 0 0
В
26.02.2025 22:30 england
Nottingham Ноттингем
Arsenal Арсенал
0
0
0 0 0 0
Н
23.02.2025 17:00 england
Newcastle Ньюкасл
Nottingham Ноттингем
4
3
0 1 0 0
П
15.02.2025 18:00 england
Fulham Фулхэм
Nottingham Ноттингем
2
1
1 0 0 0
П
11.02.2025 23:00 england
Exeter Эксетер
Nottingham Ноттингем
2
3
0 0 0 0
В
01.02.2025 15:30 england
Nottingham Ноттингем
Brighton Брайтон
7
0
3 0 0 0
В
25.01.2025 18:00 england
Bournemouth Борнмут
Nottingham Ноттингем
5
0
0 0 0 0
П
19.01.2025 17:00 england
Nottingham Ноттингем
Southampton Саутгемптон
3
2
1 1 0 0
В
14.01.2025 23:00 england
Nottingham Ноттингем
Liverpool Ливерпуль
1
1
1 0 0 0
Н
11.01.2025 18:00 england
Nottingham Ноттингем
Luton Лутон
2
0
0 0 0 0
В
06.01.2025 23:00 england
Wolves Волки
Nottingham Ноттингем
0
3
1 0 0 0
В
29.12.2024 18:00 england
Everton Эвертон
Nottingham Forest Ноттингем Форест
-
-
0 0 0 0
Н
Показать ещё
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Nottingham Forest Ноттингем Форест 31 2528 19 3 1 0
2023/2024 Nottingham Forest Ноттингем Форест 31 1808 14 1 0 0
2022/2023 Nottingham Forest Ноттингем Форест 7 376 1 0 0 0
2022/2023 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 18 437 2 0 0 0
2021/2022 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 17 1328 2 0 0 0
2021/2022 Burnley Бернли 17 1378 3 0 1 0
2020/2021 Burnley Бернли 33 2750 12 3 0 0
2019/2020 Burnley Бернли 32 2446 14 1 1 0
2018/2019 Burnley Бернли 38 2595 10 2 2 0
2017/2018 Burnley Бернли 24 1633 10 1 1 0
2017/2018 Leeds United Лидс Юнайтед 3 270 1 1 0 0
2016/2017 Leeds United Лидс Юнайтед 44 3627 27 4 3 0
2015/2016 Leeds United Лидс Юнайтед 36 2883 13 4 1 0
2014/2015 Leicester City Лестер Сити 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Ipswich Town Ипсвич Таун 8 268 0 0 0 0
2014/2015 Leicester City Лестер Сити 7 107 1 0 0 0
2013/2014 Leicester City Лестер Сити 26 910 4 0 0 0
2012/2013 Leicester City Лестер Сити 22 1756 9 0 1 0
2012/2013 Millwall Миллуолл 19 1591 11 0 1 0
2011/2012 Bristol City Бристоль Сити 19 1171 3 0 0 0
2011/2012 Birmingham City Бирмингем Сити 23 1154 9 0 0 0
2010/2011 Brighton & Hove Albion Брайтон энд Хоув Альбион 29 1812 8 0 1 0
2010/2011 Barnsley Барнсли 7 274 0 0 0 0
2010/2011 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 1 8 0 0 0 0
2009/2010 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 18 705 1 0 0 0
2008/2009 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 2 15 0 0 0 0
Всего 512 33830 174 20 13 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Nottingham Forest Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Nottingham Forest Ноттингем Форест 4 155 0 0 0 0
2023/2024 Nottingham Forest Ноттингем Форест 1 88 0 0 0 0
2023/2024 Nottingham Forest Ноттингем Форест 3 300 1 0 1 0
2022/2023 Nottingham Forest Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 3 224 1 0 0 0
2022/2023 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 1 44 0 0 0 0
2021/2022 Burnley Бернли 3 133 0 0 0 0
2021/2022 Burnley Бернли 1 46 0 0 0 0
2020/2021 Burnley Бернли 3 126 0 1 0 0
2020/2021 Burnley Бернли 1 77 0 0 0 0
2019/2020 Burnley Бернли 1 21 0 0 0 0
2019/2020 Burnley Бернли 2 139 0 0 0 0
2018/2019 Burnley Бернли 1 81 0 0 0 0
2018/2019 Burnley Бернли 2 44 1 0 0 0
2017/2018 Burnley Бернли 2 95 1 0 0 0
2017/2018 Burnley Бернли 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Leeds United Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Leeds United Лидс Юнайтед 4 220 3 0 0 0
2016/2017 Leeds United Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Leeds United Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Leeds United Лидс Юнайтед 1 53 0 0 0 0
2014/2015 Leicester City Лестер Сити 1 90 0 0 0 0
2014/2015 Leicester City Лестер Сити 1 31 0 0 0 0
2013/2014 Leicester City Лестер Сити 3 243 4 0 0 0
2012/2013 Leicester City Лестер Сити 2 92 2 0 0 0
2011/2012 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Brighton & Hove Albion Брайтон энд Хоув Альбион 2 158 1 0 0 0
2010/2011 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 1 30 1 0 0 0
2009/2010 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 3 82 0 0 0 0
2009/2010 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 2 96 1 0 0 0
Всего 48 2668 16 1 1 0
Сезон Команда Г А
2026 New Zealand Новая Зеландия 5 331 9 0 1 0
2024 New Zealand Новая Зеландия 3 172 1 0 0 0
2023 New Zealand Новая Зеландия 4 277 1 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 4 267 5 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 5 275 1 0 0 0
2021 New Zealand Новая Зеландия 3 270 3 0 1 0
2020 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 4 390 2 0 0 0
2019 New Zealand Новая Зеландия 1 76 0 0 0 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 6 465 7 0 0 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 2 60 0 0 0 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 1 0 0 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 1 0 1 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 1 90 1 0 0 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 0 0
2015 New Zealand Новая Зеландия 2 180 1 0 1 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 7 474 4 0 1 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 1 67 0 0 1 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 2 180 3 0 0 0
2013 New Zealand Новая Зеландия 2 153 0 0 0 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 2 127 3 0 0 0
2012 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 3 270 1 0 0 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 4 229 2 0 0 0
2011 New Zealand Новая Зеландия 3 175 0 0 0 0
2010 New Zealand Новая Зеландия 2 31 0 0 0 0
2010 New Zealand Новая Зеландия 3 66 0 0 0 0
2010 New Zealand Новая Зеландия 6 322 1 0 1 0
2009 New Zealand Новая Зеландия 1 15 0 0 0 0
2009 New Zealand Новая Зеландия 2 64 0 0 0 0
Всего 87 5836 47 0 7 0
Сезон Команда Г А
2026 New Zealand Новая Зеландия 5 331 9 0 1 0
2024 New Zealand Новая Зеландия 3 172 1 0 0 0
2023 New Zealand Новая Зеландия 4 277 1 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 4 267 5 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 5 275 1 0 0 0
2021 New Zealand Новая Зеландия 3 270 3 0 1 0
2020 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 4 390 2 0 0 0
2019 New Zealand Новая Зеландия 1 76 0 0 0 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 6 465 7 0 0 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 2 60 0 0 0 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 1 0 0 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 1 0 1 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 1 90 1 0 0 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 0 0
2015 New Zealand Новая Зеландия 2 180 1 0 1 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 7 474 4 0 1 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 1 67 0 0 1 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 2 180 3 0 0 0
2013 New Zealand Новая Зеландия 2 153 0 0 0 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 2 127 3 0 0 0
2012 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 3 270 1 0 0 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 4 229 2 0 0 0
2011 New Zealand Новая Зеландия 3 175 0 0 0 0
2010 New Zealand Новая Зеландия 2 31 0 0 0 0
2010 New Zealand Новая Зеландия 3 66 0 0 0 0
2010 New Zealand Новая Зеландия 6 322 1 0 1 0
2009 New Zealand Новая Зеландия 1 15 0 0 0 0
2009 New Zealand Новая Зеландия 2 64 0 0 0 0
Всего 87 5836 47 0 7 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2023 league Ньюкасл
transfer_green
€ 17M
league Nottm Forest
20.01.2023 league Ньюкасл
transfer_green
Аренда
league Nottm Forest
13.01.2022 league Бернли
transfer_green
€ 30M
league Ньюкасл
21.08.2017 league Лидс
transfer_green
€ 16.4M
league Бернли
01.07.2015 league Лестер
transfer_green
Н/Д
league Лидс
24.04.2015 league Ипсвич
transfer_green
Н/Д
league Лестер
27.02.2015 league Лестер
transfer_green
Аренда
league Ипсвич
12.01.2012 league West Bromwich
transfer_green
Аренда
league Бристоль Сити
24.09.2010 league West Bromwich
transfer_green
Аренда
league Барнсли
Список травм
Получил Вылечил Травма
25.03.2025 11.04.2025
injury Травма бедра
26.10.2024 01.11.2024
injury Стук
31.01.2024 09.03.2024
injury Подколенное сухожилие
03.12.2023 05.12.2023
injury Травма колена
22.10.2023 11.11.2023
injury Подколенное сухожилие
12.03.2023 30.06.2023
injury Травма бедра
26.09.2022 30.09.2022
injury Травма грудной клетки
09.05.2022 21.05.2022
injury Травма паха
09.01.2022 14.01.2022
injury Травма паха
05.05.2021 09.05.2021
injury Травма бедра
01.02.2021 27.02.2021
injury Травма бедра
05.06.2020 04.07.2020
injury Травма коленной чашечки и голени
16.02.2020 28.02.2020
injury Травма бедра
05.01.2020 10.01.2020
injury Травма бедра
15.12.2019 20.12.2019
injury Травма коленной чашечки и голени
20.10.2019 08.11.2019
injury Подколенное сухожилие
04.08.2018 11.08.2018
injury Стук
29.04.2018 12.05.2018
injury Поврежденная нога
24.12.2017 23.02.2018
injury Травма колена MCL
17.11.2017 25.11.2017
injury Подколенное сухожилие
22.10.2017 03.11.2017
injury Подколенное сухожилие
03.02.2015 28.02.2015
injury Травма лодыжки/стопы
24.12.2014 27.12.2014
injury Болезнь
Трофеи
Лига Статус Сезоны
Англия: Чемпионат Победитель 2013/2014
Англия: Чемпионат 2-е место 2009/2010
Англия: Лига Один Победитель 2010/2011

Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Все игры Таблицы LIVE Избранное