| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 |
|
Возвращение из аренды | |
| 28.06.2026 | Трансфер | ||
| 18.06.2026 |
|
Трансфер | |
| 31.05.2026 |
|
- | |
| 31.05.2026 | - | ||
| 03.05.2026 | Raise | ||
| 10.03.2026 | Свободный агент | ||
| 13.02.2026 | Свободный агент | ||
| 07.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.01.2026 | Свободный агент | ||
| 02.01.2026 |
Cristian Gonzal
Cristian Gonzalez
|
Свободный агент | |
| 31.12.2025 |
|
Аренда | |
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 |
|
- | |
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 02.07.2026 | Свободный агент | ||
| 01.07.2026 | Свободный агент | ||
| 26.06.2026 |
Gallardo Lucian
Gallardo Luciano
|
- | |
| 26.02.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | - | ||
| 09.01.2026 | Аренда | ||
| 03.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 04.08.2026 | Аренда | ||
| 21.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 09.07.2026 | Свободный агент | ||
| 02.07.2026 | - | ||
| 30.06.2026 | - | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Свободный агент | ||
| 12.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 | Аренда | ||
| 10.07.2026 | Свободный агент | ||
| 19.06.2026 | Трансфер | ||
| 31.05.2026 |
|
- | |
| 10.03.2026 | Свободный агент | ||
| 10.03.2026 | Свободный агент | ||
| 08.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Аренда | ||
| 07.01.2026 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 |
|
Аренда | |
| 29.06.2026 |
Cristian Gonzal
Cristian Gonzalez
|
|
Свободный агент |
| 14.06.2026 | Свободный агент | ||
| 23.03.2026 | Свободный агент | ||
| 18.02.2026 |
|
Аренда | |
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 02.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
|
Свободный агент | |
| 30.12.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 27.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 08.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Свободный агент | ||
| 25.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 18.01.2026 | Аренда | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 30.12.2025 |
Rivaldo Hernand
Rivaldo Hernandez
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 19.03.2026 | Свободный агент | ||
| 03.03.2026 | Аренда | ||
| 03.03.2026 | Аренда | ||
| 02.03.2026 | Аренда | ||
| 27.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 22.02.2026 | Свободный агент | ||
| 10.01.2026 | Свободный агент | ||
| 09.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 01.01.2026 |
|
|
Трансфер |
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Аренда | ||
| 31.07.2026 |
|
Аренда | |
| 30.07.2026 |
|
Возвращение из аренды | |
| 21.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 10.07.2026 | Свободный агент | ||
| 09.07.2026 | Свободный агент | ||
| 02.07.2026 | Свободный агент | ||
| 02.07.2026 | - | ||
| 01.07.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 | - | ||
| 29.06.2026 |
Cristian Gonzal
Cristian Gonzalez
|
|
Свободный агент |
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 28.06.2026 | Трансфер | ||
| 26.06.2026 |
Gallardo Lucian
Gallardo Luciano
|
- | |
| 19.06.2026 | Трансфер | ||
| 18.06.2026 |
|
Трансфер | |
| 14.06.2026 | Свободный агент | ||
| 31.05.2026 |
|
- | |
| 31.05.2026 | - | ||
| 31.05.2026 |
|
- | |
| 03.05.2026 | Raise | ||
| 23.03.2026 | Свободный агент | ||
| 19.03.2026 | Свободный агент | ||
| 10.03.2026 | Свободный агент | ||
| 10.03.2026 | Свободный агент | ||
| 10.03.2026 | Свободный агент | ||
| 03.03.2026 | Аренда | ||
| 03.03.2026 | Аренда | ||
| 02.03.2026 | Аренда | ||
| 27.02.2026 | Свободный агент | ||
| 27.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 26.02.2026 | Свободный агент | ||
| 22.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 18.02.2026 |
|
Аренда | |
| 17.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Свободный агент | ||
| 13.02.2026 | Свободный агент | ||
| 12.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 08.02.2026 | Свободный агент | ||
| 08.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 | Свободный агент | ||
| 28.01.2026 | - | ||
| 25.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Аренда | ||
| 18.01.2026 | Аренда | ||
| 14.01.2026 | Аренда | ||
| 10.01.2026 | Свободный агент | ||
| 09.01.2026 | Аренда | ||
| 09.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 07.01.2026 | Свободный агент | ||
| 07.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 02.01.2026 |
Cristian Gonzal
Cristian Gonzalez
|
Свободный агент | |
| 02.01.2026 | Свободный агент | ||
| 01.01.2026 |
|
|
Трансфер |
| 31.12.2025 |
|
Аренда | |
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 |
|
- | |
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
|
Свободный агент | |
| 30.12.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
Rivaldo Hernand
Rivaldo Hernandez
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент |
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.