|
|
Дата / Время |
Интл:
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
|
Таблица | |
|---|---|---|---|---|
|
|
02.06.2025 04:00 |
Круз Асул
Ванкувер Уайткэпс |
5
0
|
|
|
|
02.05.2025 05:00 |
Круз Асул
Тигрес УАНЛ |
1
0
|
|
|
|
01.05.2025 03:00 |
Интер Майами
Ванкувер Уайткэпс |
1
3
|
|
|
|
25.04.2025 05:30 |
Ванкувер Уайткэпс
Интер Майами |
2
0
|
|
|
|
24.04.2025 05:00 |
Тигрес УАНЛ
Круз Асул |
1
1
|
|
|
|
10.04.2025 05:30 |
Пумас УНАМ
Ванкувер Уайткэпс |
2
2
|
|
|
|
10.04.2025 03:00 |
Интер Майами
Лос Анджелес |
3
1
|
|
|
|
09.04.2025 06:30 |
Круз Асул
Америка |
2
1
|
|
|
|
09.04.2025 04:00 |
Тигрес УАНЛ
ЛА Гэлакси |
3
2
|
|
|
|
03.04.2025 06:30 |
Лос Анджелес
Интер Майами |
1
0
|
|
|
|
03.04.2025 04:30 |
Ванкувер Уайткэпс
Пумас УНАМ |
1
1
|
|
|
|
02.04.2025 06:15 |
ЛА Гэлакси
Тигрес УАНЛ |
0
0
|
|
|
|
02.04.2025 04:15 |
Америка
Круз Асул |
0
0
|
|
|
|
14.03.2025 05:00 |
Вниз по течению
Пумас УНАМ |
1
1
|
|
|
|
14.03.2025 03:00 |
Райдер
Интер Майами |
0
2
|
|
|
|
13.03.2025 05:30 |
Америка
Гуадалахара |
4
0
|
|
|
|
13.03.2025 05:30 |
ЛА Гэлакси
Herediano |
4
1
|
|
|
|
13.03.2025 03:30 |
Монтеррей
Ванкувер Уайткэпс |
2
2
|
|
|
|
12.03.2025 05:30 |
Тигрес УАНЛ
Цинциннати |
3
1
|
|
|
|
12.03.2025 03:30 |
Круз Асул
Сиэтл Саундерс |
4
1
|
|
| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 12:3 | 9 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8:9 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2:10 | 3 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5:3 | 8 |
?
|
|
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4:3 | 5 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4:7 | 3 |
|
| № | Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 11:2 | 7 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 11:5 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -15 | 2:17 | 4 |
|
| № | Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | +9 | 12:3 | 8 |
?
|
|
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3:7 | 4 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2:7 | 4 |
|
| № | Group E | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 9:2 | 10 |
?
|
|
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5:6 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2:8 | 0 |
|
| № | Group F | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 6:3 | 7 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 3:3 | 6 |
?
|
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 4 |
?
|
| № | Group G | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3:4 | 4 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3:5 | 2 |
|
| № | Group H | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 9:3 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 5:4 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 4:11 | 1 |
|
Оставьте комментарий