Уго Льорис статистика и обзор футболиста
Последние матчи
26.01.2025 00:00 |
ФК Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эртквейкс
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
24.11.2024 06:30 |
ФК Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 06:30 |
ФК Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.11.2024 04:45 |
Ванкувер Уайткэпс
ФК Лос-Анджелес
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
28.10.2024 04:45 |
ФК Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 04:00 |
ФК Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эртквейкс
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.10.2024 02:30 |
Ванкувер Уайткэпс
ФК Лос-Анджелес
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
06.10.2024 03:30 |
Спортинг Канзас-Сити
ФК Лос-Анджелес
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
03.10.2024 05:30 |
ФК Лос-Анджелес
Город Сент-Луис
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 02:30 |
ФК Цинциннати
ФК Лос-Анджелес
|
1
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
26.09.2024 05:30 |
ФК Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.09.2024 03:30 |
ФК Даллас
ФК Лос-Анджелес
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
19.09.2024 05:30 |
ФК Лос-Анджелес
ФК "Остин
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.09.2024 05:30 |
Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Лос-Анджелес
|
4
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
08.09.2024 03:30 |
Хьюстон Динамо
ФК Лос-Анджелес
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
01.09.2024 05:30 |
ФК Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.08.2024 05:30 |
Сиэтл Саундерс
ФК Лос-Анджелес
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.08.2024 02:15 |
Коламбус Крю
ФК Лос-Анджелес
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.08.2024 05:00 |
ФК Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс
|
4
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.08.2024 03:00 |
Сиэтл Саундерс
ФК Лос-Анджелес
|
0
3
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Лос-Анджелес | - | - | ||||
2024 | Лос-Анджелес | 37 | 3360 | 44 | 100 | 1 | 0 |
2023/2024 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Тоттенхэм Хотспур | 25 | 2206 | 39 | 79 | 0 | 0 |
2021/2022 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 3420 | 40 | 98 | 2 | 0 |
2020/2021 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 3420 | 45 | 114 | 0 | 0 |
2019/2020 | Тоттенхэм Хотспур | 21 | 1808 | 23 | 81 | 0 | 0 |
2018/2019 | Тоттенхэм Хотспур | 33 | 2970 | 33 | 101 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм Хотспур | 36 | 3240 | 35 | 86 | 1 | 0 |
2016/2017 | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 3005 | 24 | 78 | 0 | 0 |
2015/2016 | Тоттенхэм Хотспур | 37 | 3330 | 34 | 88 | 0 | 0 |
2014/2015 | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 3064 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Тоттенхэм Хотспур | 37 | 3330 | - | - | 2 | 0 |
2012/2013 | Тоттенхэм Хотспур | 27 | 2430 | - | - | 0 | 0 |
2012/2013 | Лион | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2011/2012 | Лион | 36 | 3194 | - | - | 0 | 1 |
2010/2011 | Лион | 37 | 3330 | - | - | 0 | 0 |
2009/2010 | Лион | 36 | 3240 | - | - | 1 | 0 |
2008/2009 | Лион | 35 | 3150 | - | - | 2 | 0 |
2007/2008 | Мило | 30 | 2638 | - | - | 2 | 0 |
2006/2007 | Мило | 20 | 1800 | - | - | 0 | 0 |
2005/2006 | Мило | 5 | - | - | |||
Всего | 599 | 53115 | 317 | 825 | 11 | 1 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Все звезды MLS | 1 | 20 | - | - | 0 | 0 |
2024 | Лос-Анджелес | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 |
2023/2024 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2023/2024 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 180 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 210 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 360 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2020/2021 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 120 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 180 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016/2017 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015/2016 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014/2015 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2014/2015 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2012/2013 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2012/2013 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2011/2012 | Лион | 3 | 330 | - | - | 0 | 0 |
2011/2012 | Лион | 5 | 480 | - | - | 0 | 0 |
2010/2011 | Лион | 2 | 210 | - | - | 0 | 0 |
2009/2010 | Лион | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 31 | 2930 | 20 | 39 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Франция | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Франция | 2 | 180 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2022 | Франция | 8 | 720 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2022 | Франция | 6 | 570 | 7 | 17 | 0 | 0 |
2022 | Франция | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Франция | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Франция | 8 | 720 | 8 | 24 | 1 | 0 |
2020 | Франция | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Франция | 6 | 540 | 7 | 15 | 0 | 0 |
2020 | Франция | 4 | 390 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Франция | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Франция | 9 | 810 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2018 | Франция | 6 | 540 | 6 | 13 | 0 | 0 |
2018 | Франция | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Франция | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Франция | 7 | 660 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Франция | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Франция | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Франция | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Франция | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Франция | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Франция | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Франция | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Франция | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Франция | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Франция | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Франция | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Франция | 6 | 489 | - | - | 0 | 1 |
2010 | Франция | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2009 | Франция | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2008 | Франция | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 145 | 13089 | 40 | 94 | 3 | 1 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Франция | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Франция | 2 | 180 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2022 | Франция | 8 | 720 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2022 | Франция | 6 | 570 | 7 | 17 | 0 | 0 |
2022 | Франция | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Франция | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Франция | 8 | 720 | 8 | 24 | 1 | 0 |
2020 | Франция | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Франция | 6 | 540 | 7 | 15 | 0 | 0 |
2020 | Франция | 4 | 390 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | Франция | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Франция | 9 | 810 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2018 | Франция | 6 | 540 | 6 | 13 | 0 | 0 |
2018 | Франция | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Франция | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Франция | 7 | 660 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Франция | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Франция | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Франция | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Франция | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Франция | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Франция | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Франция | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Франция | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Франция | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Франция | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Франция | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Франция | 6 | 489 | - | - | 0 | 1 |
2010 | Франция | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2009 | Франция | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2008 | Франция | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 145 | 13089 | 40 | 94 | 3 | 1 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
24.04.2023 | 30.06.2023 | Травма бедра/тазобедренного сустава |
06.02.2023 | 02.04.2023 | Травма колена |
19.09.2022 | 30.09.2022 | Травма бедра |
30.11.2020 | 05.12.2020 | Стук |
22.11.2020 | 28.11.2020 | Стук |
23.02.2020 | 06.03.2020 | Травма паха |
06.10.2019 | 21.01.2020 | Травма руки |
19.04.2019 | 22.04.2019 | Стук |
29.08.2018 | 02.10.2018 | Травма бедра |
17.01.2018 | 30.01.2018 | Болезнь |
03.11.2017 | 17.11.2017 | Травма бедра |
20.05.2017 | 20.05.2017 | Травма колена |
05.04.2017 | 07.04.2017 | Болезнь |
30.01.2017 | 03.02.2017 | Болезнь |
14.08.2016 | 06.09.2016 | Подколенное сухожилие |
15.02.2016 | 24.02.2016 | Травма плеча |
22.03.2015 | 24.04.2015 | Травма колена |
19.02.2014 | 22.02.2014 | Стук |
04.11.2013 | 11.11.2013 | Сотрясение мозга |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий