https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

Илкай Гюндоган статистика и обзор футболиста

Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган
Полузащитник Манчестер Сити
Возр: 35 (24.10.1990)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
15.03.2025 18:00 england
Manchester City Манчестер Сити
Brighton Брайтон
2
2
0 1 0 0
Н
08.03.2025 15:30 england
Nottingham Ноттингем
Manchester City Манчестер Сити
1
0
0 0 0 0
П
01.03.2025 20:45 england
Manchester City Манчестер Сити
Plymouth Плимут
3
1
0 0 0 0
В
26.02.2025 22:30 england
Tottenham Тоттенхэм
Manchester City Манчестер Сити
0
1
0 0 0 0
В
23.02.2025 19:30 england
Manchester City Манчестер Сити
Liverpool Ливерпуль
0
2
0 0 0 0
П
19.02.2025 23:00 eurocups
Real Madrid Реал Мадрид
Manchester City Манчестер Сити
3
1
0 0 1 0
П
15.02.2025 18:00 england
Manchester City Манчестер Сити
Newcastle Ньюкасл
4
0
0 1 0 0
В
11.02.2025 23:00 eurocups
Manchester City Манчестер Сити
Real Madrid Реал Мадрид
2
3
0 0 0 0
П
08.02.2025 15:15 england
Leyton Orient Лейтон Ориент
Manchester City Манчестер Сити
1
2
0 0 0 0
В
02.02.2025 19:30 england
Arsenal Арсенал
Manchester City Манчестер Сити
5
1
0 0 0 0
П
29.01.2025 23:00 eurocups
Manchester City Манчестер Сити
Club Brugge KV Клуб Брюгге KV
3
1
0 0 0 0
В
29.01.2025 23:00 eurocups
Manchester City Манчестер Сити
Club Brugge Клуб Брюгге
-
-
0 0 0 0
Н
25.01.2025 20:30 england
Manchester City Манчестер Сити
Chelsea Челси
3
1
0 0 0 0
В
22.01.2025 23:00 eurocups
PSG ПСЖ
Manchester City Манчестер Сити
4
2
0 0 0 0
П
19.01.2025 19:30 england
Ipswich Ипсвич
Manchester City Манчестер Сити
0
6
0 0 0 0
В
14.01.2025 22:30 england
Brentford Брентфорд
Manchester City Манчестер Сити
2
2
0 0 0 0
Н
11.01.2025 20:45 england
Manchester City Манчестер Сити
Salford Салфорд
8
0
0 0 0 0
В
04.01.2025 18:00 england
Manchester City Манчестер Сити
West Ham Вест Хэм
4
1
0 0 0 0
В
29.12.2024 17:30 england
Leicester Лестер
Manchester City Манчестер Сити
0
2
0 0 0 0
В
29.12.2024 17:30 england
Leicester City Лестер Сити
Manchester City Манчестер Сити
-
-
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Manchester City Манчестер Сити 24 1445 0 2 1 0
2024/2025 Barcelona Барселона 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Barcelona Барселона 36 2998 5 9 5 0
2022/2023 Manchester City Манчестер Сити 31 2359 8 4 0 0
2021/2022 Manchester City Манчестер Сити 27 1855 8 4 1 0
2020/2021 Manchester City Манчестер Сити 28 2031 13 2 1 0
2019/2020 Manchester City Манчестер Сити 31 2015 2 1 7 0
2018/2019 Manchester City Манчестер Сити 31 2135 6 3 3 0
2017/2018 Manchester City U23 Manchester City U23 1 62 0 0 0 0
2017/2018 Manchester City Манчестер Сити 30 1508 4 1 3 0
2016/2017 Manchester City Манчестер Сити 10 710 3 1 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 25 1993 1 3 1 0
2014/2015 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 23 1911 3 0 2 0
2013/2014 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 1 57 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 28 2125 3 0 4 0
2011/2012 Borussia Dortmund II Боруссия Дортмунд II 1 46 0 0 0 0
2011/2012 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 28 1908 3 0 2 0
2010/2011 Nürnberg Нюрнберг 25 1828 5 0 2 0
2009/2010 Nürnberg Нюрнберг 22 1612 1 0 2 0
2008/2009 Nürnberg Нюрнберг 1 29 0 0 0 0
2008/2009 Bochum II Бохум II 2 134 1 0 0 0
Всего 405 28761 66 30 34 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Manchester City Манчестер Сити 1 46 0 0 0 0
2024/2025 Manchester City Манчестер Сити 3 270 0 0 0 0
2023/2024 Barcelona Барселона 3 167 0 0 0 0
2022/2023 Manchester City Манчестер Сити 3 228 0 0 0 0
2022/2023 Manchester City Манчестер Сити 3 255 2 0 1 0
2021/2022 Manchester City Манчестер Сити 1 90 0 0 0 0
2021/2022 Manchester City Манчестер Сити 4 353 2 1 0 0
2020/2021 Manchester City Манчестер Сити 2 180 0 0 0 0
2020/2021 Manchester City Манчестер Сити 4 195 1 1 0 0
2019/2020 Manchester City Манчестер Сити 5 359 0 1 0 0
2019/2020 Manchester City Манчестер Сити 4 308 1 1 0 0
2018/2019 Manchester City Манчестер Сити 4 177 0 0 1 0
2018/2019 Manchester City Манчестер Сити 6 441 0 4 0 0
2017/2018 Manchester City Манчестер Сити 6 487 0 2 1 0
2017/2018 Manchester City Манчестер Сити 3 256 0 2 0 0
2016/2017 Manchester City Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 5 364 1 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 4 420 0 0 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 1 82 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 4 343 0 0 0 0
2011/2012 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 5 346 1 0 0 0
2010/2011 Nürnberg Нюрнберг 1 90 0 0 0 0
2009/2010 Nürnberg Нюрнберг 2 75 1 0 0 0
Всего 74 5532 9 12 3 0
Сезон Команда Г А
2024 Germany Германия 5 386 1 1 0 0
2024 Germany Германия 4 245 0 0 0 0
2023 Germany Германия 7 525 1 0 0 0
2022/2023 Germany Германия 6 372 2 0 0 0
2022 Germany Германия 8 586 5 0 0 0
2022 Germany Германия 3 192 1 0 0 0
2022 Germany Германия 3 201 0 0 0 0
2021 Germany Германия 1 61 1 0 1 0
2020/2021 Germany Германия 4 344 1 0 0 0
2020 Germany Германия 7 453 3 2 0 0
2020 Germany Германия 3 221 0 0 1 0
2020 Germany Германия 1 46 0 0 0 0
2019 Germany Германия 1 90 0 0 0 0
2018/2019 Germany Германия 1 24 0 0 0 0
2018 Germany Германия 1 59 0 0 0 0
2018 Germany Германия 3 148 0 0 0 0
2018 Germany Германия 5 291 0 0 0 0
2017 Germany Германия 2 151 0 0 0 0
2016 Germany Германия 5 368 2 0 0 0
2016 Germany Германия 1 90 0 0 1 0
2015 Germany Германия 3 179 0 0 0 0
2014 Germany Германия 2 98 1 0 0 0
2014 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2013 Germany U21 Германия U21 5 450 1 0 0 0
2013 Germany Германия 2 117 1 0 0 0
2012 Germany Германия 1 6 0 0 0 0
2012 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2012 Germany Германия 3 155 0 0 0 0
Всего 87 5858 20 3 3 0
Сезон Команда Г А
2024 Germany Германия 5 386 1 1 0 0
2024 Germany Германия 4 245 0 0 0 0
2023 Germany Германия 7 525 1 0 0 0
2022/2023 Germany Германия 6 372 2 0 0 0
2022 Germany Германия 8 586 5 0 0 0
2022 Germany Германия 3 192 1 0 0 0
2022 Germany Германия 3 201 0 0 0 0
2021 Germany Германия 1 61 1 0 1 0
2020/2021 Germany Германия 4 344 1 0 0 0
2020 Germany Германия 7 453 3 2 0 0
2020 Germany Германия 3 221 0 0 1 0
2020 Germany Германия 1 46 0 0 0 0
2019 Germany Германия 1 90 0 0 0 0
2018/2019 Germany Германия 1 24 0 0 0 0
2018 Germany Германия 1 59 0 0 0 0
2018 Germany Германия 3 148 0 0 0 0
2018 Germany Германия 5 291 0 0 0 0
2017 Germany Германия 2 151 0 0 0 0
2016 Germany Германия 5 368 2 0 0 0
2016 Germany Германия 1 90 0 0 1 0
2015 Germany Германия 3 179 0 0 0 0
2014 Germany Германия 2 98 1 0 0 0
2014 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2013 Germany U21 Германия U21 5 450 1 0 0 0
2013 Germany Германия 2 117 1 0 0 0
2012 Germany Германия 1 6 0 0 0 0
2012 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2012 Germany Германия 3 155 0 0 0 0
Всего 87 5858 20 3 3 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
23.08.2024 league Барселона
transfer_green
Свободный агент
league Man City
01.07.2023 league Man City
transfer_green
Свободный агент
league Барселона
01.07.2016 league Дортмунд
transfer_green
€ 27M
league Man City
01.07.2011 league Нюрнберг
transfer_green
4.5M
league Дортмунд
01.02.2009 league Бохум
transfer_green
€ 50K
league Нюрнберг
Список травм
Получил Вылечил Травма
13.08.2024 23.08.2024
injury Травма головы
14.05.2024 17.05.2024
injury Приостановлено
19.09.2021 15.10.2021
injury Стук
16.08.2021 20.08.2021
injury Травма плеча
14.02.2021 20.02.2021
injury Травма паха
27.12.2020 02.01.2021
injury Травма лодыжки/стопы
21.09.2020 16.10.2020
injury Вирус
01.12.2019 05.12.2019
injury Приостановлено
08.09.2019 13.09.2019
injury Болезнь
26.04.2019 27.04.2019
injury Стук
27.12.2018 02.01.2019
injury Стук
25.11.2018 30.11.2018
injury Травма стопы
03.10.2018 06.11.2018
injury Подколенное сухожилие
25.10.2017 27.10.2017
injury Стук
22.09.2017 26.09.2017
injury Травма колена
26.08.2017 08.09.2017
injury Стук
15.12.2016 20.07.2017
injury Травма колена
01.08.2016 25.08.2016
injury Травма колена
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.

Чтобы улучшить работу сайта, мы используем файлы cookie и другие технологии. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на обработку файлов cookie.