Э. ван Эгмонд - статистика и обзор
Последние матчи
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Волна Сан-Диего | |||||
2024 | Волна Сан-Диего | 26 | 1886 | 1 | 3 | 0 |
2023/2024 | Ньюкасл Джетс | 4 | 316 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Волна Сан-Диего | 11 | 857 | 0 | 2 | 0 |
2022 | Волна Сан-Диего | 24 | 2146 | 1 | 5 | 0 |
2021/2022 | Ньюкасл Джетс | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Орландо Прайд | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Орландо Прайд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 800 | 3 | 1 | 0 |
2019/2020 | Мельбурн Сити | 14 | 1187 | 6 | 0 | 0 |
2019 | Орландо Прайд | 8 | 628 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ньюкасл Джетс | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Орландо Прайд | 17 | 1097 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Ньюкасл Джетс | 12 | 1078 | 4 | 1 | 0 |
2017/2018 | Вольфсбург | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wolfsburg II | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Вольфсбург | 8 | 379 | 4 | 1 | 0 |
2015/2016 | FFC Frankfurt | 17 | 854 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | Ньюкасл Джетс | 12 | 1080 | 5 | 3 | 0 |
2014 | Chicago Stars | 10 | 631 | 2 | 1 | 0 |
2013/2014 | Вестерн Сидней Уондерерс | 12 | 1080 | 1 | 2 | 0 |
2013 | Сиэтл Рейн | 6 | 296 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Ньюкасл Джетс | 8 | 690 | 4 | 3 | 0 |
2011/2012 | Ньюкасл Джетс | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | Канберра Юнайтед | 10 | 869 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | Канберра Юнайтед | 6 | 527 | 1 | 1 | 0 |
2008/2009 | Ньюкасл Джетс | 0 | ||||
Всего | 251 | 19449 | 41 | 32 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Волна Сан-Диего | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Волна Сан-Диего | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Волна Сан-Диего | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Вест Хэм Юнайтед | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Вольфсбург | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Вольфсбург | 5 | 287 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | FFC Frankfurt | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 |
Всего | 18 | 1301 | 6 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Австралия | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Австралия | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Австралия | 10 | 622 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Австралия | 7 | 363 | 1 | 1 | 0 |
2023 | Австралия | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Австралия | 4 | 335 | 5 | 0 | 0 |
2022 | Австралия | 8 | 499 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Австралия | 9 | 732 | 1 | 1 | 0 |
2020 | Австралия | 5 | 406 | 5 | 0 | 0 |
2020 | Австралия | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Австралия | 4 | 386 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Австралия | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Австралия | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Австралия | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Австралия | 3 | 235 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Австралия | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Австралия | 4 | 330 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Австралия | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Австралия | 5 | 434 | 3 | 1 | 0 |
2016 | Австралия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Австралия | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Австралия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Австралия | 5 | 338 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Австралия | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Австралия | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Австралия | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 114 | 8381 | 20 | 6 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Австралия | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Австралия | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Австралия | 10 | 622 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Австралия | 7 | 363 | 1 | 1 | 0 |
2023 | Австралия | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Австралия | 4 | 335 | 5 | 0 | 0 |
2022 | Австралия | 8 | 499 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Австралия | 9 | 732 | 1 | 1 | 0 |
2020 | Австралия | 5 | 406 | 5 | 0 | 0 |
2020 | Австралия | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Австралия | 4 | 386 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Австралия | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Австралия | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Австралия | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Австралия | 3 | 235 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Австралия | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Австралия | 4 | 330 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Австралия | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Австралия | 5 | 434 | 3 | 1 | 0 |
2016 | Австралия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Австралия | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Австралия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Австралия | 5 | 338 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Австралия | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Австралия | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Австралия | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 114 | 8381 | 20 | 6 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.01.2024 | Ньюкасл | Н/Д | Волна Сан-Диего |
17.11.2023 | Волна Сан-Диего | Аренда | Ньюкасл |
18.01.2022 | Pride | Н/Д | Волна Сан-Диего |
07.12.2021 | Pride | Свободный агент | Ньюкасл |
16.10.2021 | Вест Хэм | Н/Д | Pride |
08.01.2021 | Pride | Н/Д | Вест Хэм |
01.08.2020 | Pride | Аренда | Вест Хэм |
22.03.2020 | Мельбурн Сити | Свободный агент | Pride |
01.03.2019 | Ньюкасл | Н/Д | Pride |
04.10.2018 | Pride | Н/Д | Ньюкасл |
14.02.2018 | Ньюкасл | Н/Д | Pride |
16.10.2017 | Вольфсбург | Н/Д | Ньюкасл |
01.07.2016 | Frankfurt | Н/Д | Вольфсбург |
01.07.2015 | Ньюкасл | Н/Д | Frankfurt |
28.05.2014 | Странники | Н/Д | Chicago Stars |
01.11.2013 | Reign | Н/Д | Странники |
01.07.2013 | Ньюкасл | Н/Д | Reign |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий