Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Манато Ёсида - статистика и обзор

Манато Ёсида
Манато Ёсида
Защитник Лос-Анджелес Гэлакси
Возр: 37 (24.08.1988)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
27.01.2025 23:00 world
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
New York City Нью-Йорк
0
2
0 0 0 0
П
08.12.2024 00:00 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
New York Red Bulls Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
0 0 0 0
В
01.12.2024 06:00 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Seattle Sounders Сиэтл Саундерс
1
0
0 0 0 0
В
25.11.2024 02:00 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Minnesota United Миннесота Юнайтед
6
2
0 0 0 0
В
02.11.2024 04:30 usa
Colorado Rapids Колорадо Рэпидс
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
1
4
0 1 0 0
В
27.10.2024 06:00 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Colorado Rapids Колорадо Рэпидс
5
0
0 0 0 0
В
20.10.2024 04:00 usa
Houston Dynamo Хьюстон Динамо
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
0 0 0 0
П
06.10.2024 05:30 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Austin FC ФК "Остин
2
1
0 0 0 0
В
03.10.2024 04:30 usa
Colorado Rapids Колорадо Рэпидс
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
0 0 0 0
В
22.09.2024 05:30 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс
4
2
0 0 0 0
В
19.09.2024 05:30 usa
Portland Timbers Портленд Тимберс
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
4
2
0 0 1 0
П
15.09.2024 05:30 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Los Angeles FC ФК Лос-Анджелес
4
2
0 0 0 0
В
01.09.2024 21:45 usa
St. Louis City Город Сент-Луис
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
0 0 0 0
П
25.08.2024 05:30 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Atlanta Utd Атланта Ютд
2
0
0 0 0 0
В
09.08.2024 05:30 north_&_central_america
Seattle Sounders Сиэтл Саундерс
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
3
1
0 0 0 0
П
05.08.2024 05:30 north_&_central_america
Guadalajara Chivas Гвадалахара Чивас
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
2
3
0 0 0 0
В
01.08.2024 05:30 north_&_central_america
San Jose Earthquakes Сан-Хосе Эртквейкс
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
0 0 1 0
В
21.07.2024 05:45 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Portland Timbers Портленд Тимберс
3
2
0 0 0 0
В
18.07.2024 05:30 usa
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
Colorado Rapids Колорадо Рэпидс
3
2
0 0 0 0
В
14.07.2024 03:30 usa
FC Dallas ФК Даллас
Los Angeles Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
2
0
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда Г
2025 LA Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси
2024 LA Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси 39 3486 2 2 0
2023 LA Galaxy Лос-Анджелес Гэлакси 12 1080 1 3 0
2022/2023 Schalke 04 Шальке 04 29 2553 0 4 0
2021/2022 Sampdoria Сампдория 26 1820 2 2 0
2020/2021 Sampdoria Сампдория 32 2269 1 5 0
2019/2020 Sampdoria Сампдория 14 1186 0 1 0
2019/2020 Southampton Саутгемптон 8 558 0 1 0
2018/2019 Southampton Саутгемптон 17 1520 0 0 0
2017/2018 Southampton Саутгемптон 24 2051 2 3 0
2016/2017 Southampton Саутгемптон 23 2070 1 2 0
2015/2016 Southampton Саутгемптон 20 1012 1 0 0
2014/2015 Southampton Саутгемптон 22 1690 1 3 0
2013/2014 Southampton Саутгемптон 8 632 1 0 0
2012/2013 Southampton Саутгемптон 32 2852 0 2 0
2012/2013 VVV VVV 2 120 0 0 0
2011/2012 VVV VVV 32 2850 5 4 1
2010/2011 VVV VVV 20 1635 0 1 0
2009/2010 VVV VVV 0 0 0 0 0
2009 Nagoya Grampus Нагойский грампус 30 2532 4 2 0
2008 Nagoya Grampus Нагойский грампус 0 1
2007 Nagoya Grampus Нагойский грампус 0 0
Всего 390 31916 22 35 1
Сезон Команда Г
2022/2023 Schalke 04 Шальке 04 2 180 0 0 0
2021/2022 Sampdoria Сампдория 0 0 0 0 0
2020/2021 Sampdoria Сампдория 2 90 0 1 0
2019/2020 Sampdoria Сампдория 0 0 0 0 0
2019/2020 Southampton Саутгемптон 2 120 0 0 0
2019/2020 Southampton Саутгемптон 1 90 0 0 0
2018/2019 Southampton Саутгемптон 3 270 0 0 0
2017/2018 Southampton Саутгемптон 1 90 0 0 0
2017/2018 Southampton Саутгемптон 3 203 0 1 0
2016/2017 Southampton Саутгемптон 6 540 0 1 0
2016/2017 Southampton Саутгемптон 2 180 1 0 0
2015/2016 Southampton Саутгемптон 1 46 0 0 0
2015/2016 Southampton Саутгемптон 2 101 1 0 0
2014/2015 Southampton Саутгемптон 1 90 0 0 0
2013/2014 Southampton Саутгемптон 3 270 1 0 0
2013/2014 Southampton Саутгемптон 3 270 0 1 0
2012/2013 Southampton Саутгемптон 1 90 0 0 0
2012/2013 Southampton Саутгемптон 1 90 0 0 0
2011/2012 VVV VVV 1 90 0 0 0
2009 Nagoya Grampus Нагойский грампус 0 1
Всего 35 2810 4 4 0
Сезон Команда Г
2023 Japan Япония 0 0 0 0 0
2022 Japan Япония 14 1190 2 0 0
2022 Japan Япония 4 390 0 1 0
2022 Japan Япония 5 237 0 0 0
2022 Japan Япония 2 136 0 0 0
2021 Japan Япония 1 90 0 0 0
2020 Japan U23 Япония U23 6 600 0 0 0
2020 Japan Япония 4 360 0 1 0
2019 Japan Япония 6 540 0 1 0
2019 Japan Япония 1 90 0 0 0
2018 Japan Япония 18 1620 4 2 0
2018 Japan Япония 4 360 0 0 0
2018 Japan Япония 5 389 0 0 0
2017 Japan Япония 4 360 0 1 0
2016 Japan Япония 1 78 0 0 0
2016 Japan Япония 2 173 2 0 0
2015 Japan Япония 4 390 1 0 0
2015 Japan Япония 3 270 0 1 0
2014 Japan Япония 11 944 1 0 0
2014 Japan Япония 3 270 0 1 0
2014 Japan Япония 8 674 1 1 0
2013 Japan Япония 3 205 0 0 0
2013 Japan Япония 10 822 0 0 0
2012 Japan U23 Япония U23 6 540 1 0 0
2012 Japan Япония 4 360 0 0 0
2011 Japan Япония 5 425 1 2 0
2011 Japan Япония 1 90 0 0 0
2011 Japan Япония 1 90 0 0 0
2011 Japan Япония 2 112 0 0 0
2008 Japan U21 Япония U21 0 0 0 0 0
2008 Japan U23 Япония U23 1 90 0 0 0
Всего 139 11895 13 11 0
Сезон Команда Г
2023 Japan Япония 0 0 0 0 0
2022 Japan Япония 14 1190 2 0 0
2022 Japan Япония 4 390 0 1 0
2022 Japan Япония 5 237 0 0 0
2022 Japan Япония 2 136 0 0 0
2021 Japan Япония 1 90 0 0 0
2020 Japan U23 Япония U23 6 600 0 0 0
2020 Japan Япония 4 360 0 1 0
2019 Japan Япония 6 540 0 1 0
2019 Japan Япония 1 90 0 0 0
2018 Japan Япония 18 1620 4 2 0
2018 Japan Япония 4 360 0 0 0
2018 Japan Япония 5 389 0 0 0
2017 Japan Япония 4 360 0 1 0
2016 Japan Япония 1 78 0 0 0
2016 Japan Япония 2 173 2 0 0
2015 Japan Япония 4 390 1 0 0
2015 Japan Япония 3 270 0 1 0
2014 Japan Япония 11 944 1 0 0
2014 Japan Япония 3 270 0 1 0
2014 Japan Япония 8 674 1 1 0
2013 Japan Япония 3 205 0 0 0
2013 Japan Япония 10 822 0 0 0
2012 Japan U23 Япония U23 6 540 1 0 0
2012 Japan Япония 4 360 0 0 0
2011 Japan Япония 5 425 1 2 0
2011 Japan Япония 1 90 0 0 0
2011 Japan Япония 1 90 0 0 0
2011 Japan Япония 2 112 0 0 0
2008 Japan U21 Япония U21 0 0 0 0 0
2008 Japan U23 Япония U23 1 90 0 0 0
Всего 139 11895 13 11 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
03.08.2023 league Шальке
transfer_green
Свободный агент
league Galaxy
05.07.2022 league Сампдория
transfer_green
Свободный агент
league Шальке
01.09.2020 league Саутгемптон
transfer_green
Свободный агент
league Сампдория
31.01.2020 league Саутгемптон
transfer_green
Аренда
league Сампдория
30.08.2012 league VVV
transfer_green
€ 2.8M
league Саутгемптон
01.01.2010 league Nagoya
transfer_green
Н/Д
league VVV
Список травм
Получил Вылечил Травма
25.04.2019 31.05.2019
injury
Болезнь
06.05.2018 09.05.2018
injury
Приостановлено
12.02.2018 17.03.2018
injury
Травма колена
11.01.2018 26.01.2018
injury
Подколенное сухожилие
05.08.2017 11.08.2017
injury
Травма колена MCL
21.09.2014 18.10.2014
injury
Травма лодыжки/стопы
26.03.2014 26.05.2014
injury
Травма колена
Написать комментарий