https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

M. Boxall - статистика и обзор

M. Boxall
M. Boxall
Защитник Новая Зеландия Ол.
Возр: 37 (18.08.1988)

Последние матчи
Карьера
Сезон Команда Г А
2025 Minnesota United Миннесота Юнайтед 0
2024 Minnesota United Миннесота Юнайтед 35 3106 1 0 9 0
2023 Minnesota United Миннесота Юнайтед 32 2856 2 0 9 0
2022 Minnesota United Миннесота Юнайтед 32 2910 0 0 9 0
2021 Minnesota United Миннесота Юнайтед 26 2279 0 1 4 0
2020 Minnesota United Миннесота Юнайтед 25 2250 0 0 5 0
2019 Minnesota United Миннесота Юнайтед 30 2667 2 0 3 0
2018 Minnesota United Миннесота Юнайтед 32 2880 2 0 7 0
2017 Minnesota United Миннесота Юнайтед 12 1080 0 0 2 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 28 2489 2 0 2 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 25 2225 2 0 8 0
2014/2015 Wellington Phoenix II Веллингтон Феникс II 2 180 0 0 0 0
2014/2015 Wellington Phoenix Веллингтон Феникс 19 963 2 0 0 0
2013/2014 Wellington Phoenix Веллингтон Феникс 16 1335 0 0 7 0
2012/2013 Wellington Phoenix Веллингтон Феникс 4 360 0 0 2 0
2012 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 0
2011 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 19 1616 0 0 3 0
Всего 337 29196 13 1 70 0
Сезон Команда Г А
2023 Minnesota United Миннесота Юнайтед 2 210 0 0 1 0
2022 Minnesota United Миннесота Юнайтед 2 180 0 0 0 0
2019 Minnesota United Миннесота Юнайтед 5 450 0 0 2 0
2018 Minnesota United Миннесота Юнайтед 2 210 0 0 1 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 330 0 0 1 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 1 0
2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 420 0 0 1 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 0 0 1 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 180 0 0 0 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 344 1 0 1 0
2012 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 0
2011 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 2 180 0 0 0 0
Всего 28 2714 1 0 9 0
Сезон Команда Г А
2026 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2024 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 3 270 0 0 0 0
2024 New Zealand Новая Зеландия 5 376 0 0 1 0
2023 New Zealand Новая Зеландия 7 523 0 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 0 0 0 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 4 205 0 0 1 0
2021 New Zealand Новая Зеландия 3 123 0 0 0 0
2020 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 0 0 0 0 0 0
2019 New Zealand Новая Зеландия 1 74 0 0 0 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 5 450 0 0 2 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 1 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 0 0 1 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 0 0 0 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 2 210 0 0 1 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 0 0
2015 New Zealand Новая Зеландия 3 270 0 0 0 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 1 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 2 134 0 0 0 0
2011 New Zealand Новая Зеландия 3 180 0 0 0 0
2008 New Zealand U21 New Zealand U21 0 0 0 0 0 0
2008 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 3 229 0 0 0 0
2007 New Zealand U20 Новая Зеландия U20 3 270 0 0 2 0
Всего 60 4754 0 0 10 0
Сезон Команда Г А
2026 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2024 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 3 270 0 0 0 0
2024 New Zealand Новая Зеландия 5 376 0 0 1 0
2023 New Zealand Новая Зеландия 7 523 0 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 0 0 0 0 0 0
2022 New Zealand Новая Зеландия 4 205 0 0 1 0
2021 New Zealand Новая Зеландия 3 123 0 0 0 0
2020 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 0 0 0 0 0 0
2019 New Zealand Новая Зеландия 1 74 0 0 0 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 5 450 0 0 2 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 1 0
2018 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 0 0 1 0
2017 New Zealand Новая Зеландия 3 270 0 0 0 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 2 210 0 0 1 0
2016 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 0 0
2015 New Zealand Новая Зеландия 3 270 0 0 0 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2014 New Zealand Новая Зеландия 2 180 0 0 1 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 1 90 0 0 0 0
2012 New Zealand Новая Зеландия 2 134 0 0 0 0
2011 New Zealand Новая Зеландия 3 180 0 0 0 0
2008 New Zealand U21 New Zealand U21 0 0 0 0 0 0
2008 New Zealand U23 Новая Зеландия U23 3 229 0 0 0 0
2007 New Zealand U20 Новая Зеландия U20 3 270 0 0 2 0
Всего 60 4754 0 0 10 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
12.07.2017 league SuperSport Utd
transfer_green
Н/Д
league Minnesota
23.06.2012 league Whitecaps
transfer_green
Свободный агент
league Веллингтон
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.