Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Генрих Мхитарян статистика и обзор футболиста

Х. Мхитарян
Х. Мхитарян
Полузащитник Интер
Возр: 36 (21.01.1989)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
16.02.2025 22:45 italy
Juventus Ювентус
Inter Интер
1
0
0 0 0 0
П
10.02.2025 22:45 italy
Inter Интер
Fiorentina Фиорентина
2
1
0 0 1 0
В
06.02.2025 22:45 italy
Fiorentina Фиорентина
Inter Интер
3
0
0 0 0 0
П
02.02.2025 20:00 italy
AC Milan AC Milan
Inter Интер
1
1
0 0 0 0
Н
29.01.2025 23:00 eurocups
Inter Milan Интер Милан
Monaco Монако
-
-
0 0 0 0
Н
29.01.2025 23:00 eurocups
Inter Интер
Monaco Монако
3
0
0 1 0 0
В
26.01.2025 20:00 italy
Lecce Лечче
Inter Интер
0
4
0 0 0 0
В
22.01.2025 23:00 eurocups
Sparta Prague Спарта Прага
Inter Интер
0
1
0 0 0 0
В
19.01.2025 22:45 italy
Inter Интер
Empoli Эмполи
3
1
0 0 0 0
В
15.01.2025 22:45 italy
Inter Интер
Bologna Болонья
2
2
0 0 0 0
Н
12.01.2025 17:00 italy
Venezia Венеция
Inter Интер
0
1
0 0 0 0
В
06.01.2025 22:00 italy
Inter Интер
AC Milan AC Milan
2
3
0 0 1 0
П
02.01.2025 22:00 italy
Inter Интер
Atalanta Аталанта
2
0
0 0 0 0
В
28.12.2024 20:00 italy
Cagliari Кальяри
Inter Интер
0
3
0 0 0 0
В
28.12.2024 20:00 italy
Cagliari Кальяри
Inter Milan Интер Милан
-
-
0 0 0 0
Н
23.12.2024 22:45 italy
Inter Интер
Como Комо
2
0
0 0 0 0
В
19.12.2024 23:00 italy
Inter Интер
Udinese Удинезе
2
0
0 0 0 0
В
16.12.2024 22:45 italy
Lazio Лацио
Inter Интер
0
6
0 1 0 0
В
10.12.2024 23:00 eurocups
Bayer Leverkusen Байер Леверкузен
Inter Интер
1
0
0 0 0 0
П
06.12.2024 20:30 italy
Inter Интер
Parma Парма
3
1
0 2 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Inter Milan Интер Милан 22 1683 1 3 0
2023/2024 Inter Milan Интер Милан 36 2804 2 4 0
2022/2023 Inter Milan Интер Милан 31 1996 3 4 0
2021/2022 Roma Рома 31 2504 5 3 0
2020/2021 Roma Рома 34 2745 13 2 0
2019/2020 Roma Рома 22 1534 9 5 0
2019/2020 Arsenal Арсенал 3 111 0 1 0
2018/2019 Arsenal Арсенал 25 1643 6 1 0
2017/2018 Arsenal Арсенал 11 796 2 0 0
2017/2018 Manchester United Манчестер Юнайтед 15 929 1 2 0
2016/2017 Manchester United Манчестер Юнайтед 24 1350 4 1 0
2015/2016 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 31 2576 11 5 0
2014/2015 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 28 1920 3 4 0
2013/2014 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 31 2452 9 6 0
2012/2013 Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк 29 2505 25 5 0
2011/2012 Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк 26 1984 10 3 0
2010/2011 Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк 17 1159 3 2 0
2010/2011 Metalurh Donetsk Metalurh Donetsk 8 720 3 0 0
2009/2010 Metalurh Donetsk Metalurh Donetsk 29 2547 9 3 0
2009 Pyunik Pyunic 0 11
Всего 453 33958 130 54 0
Сезон Команда Г
2024/2025 Inter Milan Интер Милан 0 0 0 0 0
2023/2024 Inter Milan Интер Милан 1 21 0 0 0
2022/2023 Inter Milan Интер Милан 4 336 0 1 0
2021/2022 Roma Рома 2 134 0 0 0
2020/2021 Roma Рома 1 85 1 0 0
2019/2020 Roma Рома 0 0 0 0 0
2019/2020 Arsenal Арсенал 0 0 0 0 0
2018/2019 Arsenal Арсенал 3 211 0 0 0
2017/2018 Arsenal Арсенал 0 0 0 0 0
2017/2018 Arsenal Арсенал 0 0 0 0 0
2017/2018 Manchester United Манчестер Юнайтед 1 21 0 0 0
2017/2018 Manchester United Манчестер Юнайтед 1 46 0 0 0
2016/2017 Manchester United Манчестер Юнайтед 2 161 0 0 0
2016/2017 Manchester United Манчестер Юнайтед 3 217 1 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 6 570 5 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 6 468 1 2 0
2013/2014 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 5 418 2 0 0
2012/2013 Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк 4 338 2 0 0
2011/2012 Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк 4 281 1 2 0
2010/2011 Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк 3 119 1 0 0
2009/2010 Metalurh Donetsk Metalurh Donetsk 2 210 0 0 0
Всего 48 3636 14 5 0
Сезон Команда Г
2022 Armenia Армения 7 616 2 1 0
2022 Armenia Армения 0 0 0 0 0
2021 Armenia Армения 0 0 0 0 0
2020/2021 Armenia Армения 2 180 1 0 0
2020 Armenia Армения 6 540 3 0 0
2018/2019 Armenia Армения 6 540 1 1 0
2018 Armenia Армения 7 630 2 1 0
2018 Armenia Армения 4 360 0 1 0
2017 Armenia Армения 3 200 4 0 0
2016 Armenia Армения 7 611 1 0 0
2016 Armenia Армения 4 308 4 0 0
2015 Armenia Армения 1 60 0 0 0
2014 Armenia Армения 10 900 3 0 0
2014 Armenia Армения 5 423 3 0 0
2013 Armenia Армения 1 90 0 0 0
2012 Armenia Армения 10 900 6 0 0
2012 Armenia Армения 5 433 1 1 0
2011 Armenia U21 Армения U21 6 540 6 1 0
2011 Armenia Армения 2 160 0 1 0
2010 Armenia Армения 7 519 1 3 0
2010 Armenia Армения 1 79 1 0 0
2009 Armenia Армения 1 90 0 0 0
Всего 95 8179 39 10 0
Сезон Команда Г
2022 Armenia Армения 7 616 2 1 0
2022 Armenia Армения 0 0 0 0 0
2021 Armenia Армения 0 0 0 0 0
2020/2021 Armenia Армения 2 180 1 0 0
2020 Armenia Армения 6 540 3 0 0
2018/2019 Armenia Армения 6 540 1 1 0
2018 Armenia Армения 7 630 2 1 0
2018 Armenia Армения 4 360 0 1 0
2017 Armenia Армения 3 200 4 0 0
2016 Armenia Армения 7 611 1 0 0
2016 Armenia Армения 4 308 4 0 0
2015 Armenia Армения 1 60 0 0 0
2014 Armenia Армения 10 900 3 0 0
2014 Armenia Армения 5 423 3 0 0
2013 Armenia Армения 1 90 0 0 0
2012 Armenia Армения 10 900 6 0 0
2012 Armenia Армения 5 433 1 1 0
2011 Armenia U21 Армения U21 6 540 6 1 0
2011 Armenia Армения 2 160 0 1 0
2010 Armenia Армения 7 519 1 3 0
2010 Armenia Армения 1 79 1 0 0
2009 Armenia Армения 1 90 0 0 0
Всего 95 8179 39 10 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2022 league Рома
transfer_green
Свободный агент
league Интер
01.09.2020 league Арсенал
transfer_green
Свободный агент
league Рома
02.09.2019 league Арсенал
transfer_green
Аренда
league Рома
22.01.2018 league Man Utd
transfer_green
Обмен
league Арсенал
06.07.2016 league Дортмунд
transfer_green
€ 42M
league Man Utd
09.07.2013 league Shakhtar D
transfer_green
€ 27.5M
league Дортмунд
31.08.2010 league Metalurh D
transfer_green
5.9M
league Shakhtar D
01.07.2009 league Pyunic
transfer_green
350K
league Metalurh D
Список травм
Получил Вылечил Травма
11.01.2025 17.01.2025
injury
Травма бедра
08.03.2019 23.03.2019
injury
Травма спины
20.12.2018 08.02.2019
injury
Травма лодыжки/стопы
27.09.2018 28.09.2018
injury
Травма лодыжки/стопы
22.09.2018 26.09.2018
injury
Травма лодыжки/стопы
06.04.2018 28.04.2018
injury
Травма колена
23.02.2017 07.03.2017
injury
Подколенное сухожилие
12.12.2016 25.12.2016
injury
Травма лодыжки/стопы
11.09.2016 02.11.2016
injury
Травма бедра
Написать комментарий