Бенджамин Джеймс Чилуэлл - статистика и обзор
Последние матчи
14.01.2025 22:30 |
Челси
АФК Борнмут
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
14.01.2025 22:30 |
Челси
Борнмут
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.01.2025 18:00 |
Челси
Морекамб
|
5
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.01.2025 18:00 |
Челси
Морекамб
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.01.2025 18:00 |
Кристал Пэлас
Челси
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.01.2025 18:00 |
Кристал Пэлас
Челси
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.12.2024 22:45 |
Ипсвич
Челси
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.12.2024 22:45 |
Ипсвич Таун
Челси
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
26.12.2024 18:00 |
Челси
Фулхэм
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
26.12.2024 18:00 |
Челси
Фулхэм
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.12.2024 17:00 |
Эвертон
Челси
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.12.2024 17:00 |
Эвертон
Челси
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.12.2024 23:00 |
Челси
Шэмрок Роверс
|
5
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.12.2024 22:00 |
Челси
Брентфорд
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.12.2024 18:30 |
ФК Астана
Челси
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
08.12.2024 19:30 |
Тоттенхэм
Челси
|
3
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.12.2024 22:30 |
Саутгемптон
Челси
|
1
5
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
01.12.2024 16:30 |
Челси
Астон Вилла
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.11.2024 20:45 |
Хайденхайм
Челси
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
23.11.2024 15:30 |
Лестер
Челси
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 13 | 758 | 0 | 5 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 23 | 1407 | 2 | 3 | 0 | |
2021/2022 | 7 | 541 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 27 | 2290 | 3 | 3 | 0 | |
2019/2020 | 27 | 2376 | 3 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 36 | 3240 | 0 | 4 | 0 | |
2017/2018 | 24 | 1852 | 0 | 2 | 0 | |
2016/2017 |
Leicester City U23
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 12 | 694 | 1 | 2 | 0 | |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 8 | 660 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 179 | 13998 | 12 | 22 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 |
Leicester City U23
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 39 | 2954 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | |
2016 |
England U23
|
2 | 130 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 34 | 2837 | 1 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | |
2016 |
England U23
|
2 | 130 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 34 | 2837 | 1 | 1 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
26.08.2020 | € 56M | ||
03.01.2016 | Н/Д | ||
19.11.2015 | Аренда |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
14.12.2024 | 21.12.2024 | Болезнь |
17.10.2024 | 26.10.2024 | Болезнь |
22.04.2024 | 14.05.2024 | Травма колена |
27.03.2024 | 14.04.2024 | Травма колена |
07.03.2024 | 15.03.2024 | Травма колена |
29.09.2023 | 08.01.2024 | Подколенное сухожилие |
07.05.2023 | 30.06.2023 | Травма бедра |
17.02.2023 | 17.02.2023 | Травма лодыжки/стопы |
03.11.2022 | 02.02.2023 | Подколенное сухожилие |
24.11.2021 | 21.05.2022 | Травма колена LCL |
23.12.2020 | 25.12.2020 | Травма лодыжки/стопы |
16.11.2020 | 17.11.2020 | Травма спины |
05.07.2020 | 22.09.2020 | Травма лодыжки/стопы |
06.03.2020 | 12.03.2020 | Травма бедра |
02.12.2019 | 07.12.2019 | Травма паха |
12.08.2019 | 30.08.2019 | Травма паха |
11.02.2019 | 25.02.2019 | Стук |
10.12.2018 | 21.12.2018 | Травма колена |
29.04.2018 | 14.05.2018 | Травма лодыжки/стопы |
29.12.2017 | 05.01.2018 | Болезнь |
30.10.2017 | 17.11.2017 | Травма колена |
01.10.2017 | 15.10.2017 | Травма колена |
24.11.2016 | 09.12.2016 | Травма лодыжки/стопы |
28.10.2016 | 04.11.2016 | Травма бедра |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы