Андерс Лауструп Дрейер - статистика и обзор
Последние матчи
16.01.2025 22:45 |
Андерлехт
Антверпен
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.01.2025 20:30 |
Андерлехт
Клуб Брюгге KV
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
12.01.2025 20:30 |
Андерлехт
Клуб Брюгге
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
09.01.2025 22:30 |
Беершот В.А.
Андерлехт
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.01.2025 22:30 |
Беершот
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.12.2024 22:45 |
Андерлехт
Дендер
|
2
3
|
1 | 1 | 0 | 0 |
П
|
|
27.12.2024 22:45 |
Андерлехт
Дендер
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.12.2024 15:30 |
Генк
Андерлехт
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.12.2024 15:30 |
Генк
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.12.2024 20:30 |
Сент-Трюйден
Андерлехт
|
0
2
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
12.12.2024 23:00 |
Славия Прага
Андерлехт
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
08.12.2024 20:30 |
Андерлехт
Беершот В.А.
|
2
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.12.2024 22:30 |
Андерлехт
Вестерло
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
01.12.2024 18:00 |
Левен
Андерлехт
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
28.11.2024 20:45 |
Андерлехт
ФК Порту
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
24.11.2024 20:30 |
Андерлехт
Гент
|
6
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
10.11.2024 15:30 |
Cercle Brugge KSV
Андерлехт
|
0
5
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.11.2024 23:00 |
RFS
Андерлехт
|
1
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Н
|
|
03.11.2024 20:30 |
Андерлехт
Кортрай
|
4
0
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
31.10.2024 22:30 |
Тюбиз-Брен
Андерлехт
|
0
4
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 17 | 1315 | 3 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 37 | 2981 | 19 | 2 | 1 | |
2022/2023 | 14 | 1172 | 4 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 16 | 1377 | 8 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 10 | 853 | 5 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 14 | 1209 | 8 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 6 | 513 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 31 | 2311 | 8 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 16 | 1256 | 4 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 11 | 222 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 |
Brighton U23
|
2 | 159 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 10 | 693 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 |
Brighton U23
|
14 | 1102 | 4 | 1 | 0 |
2018/2019 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 31 | 2324 | 18 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 6 | 370 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 239 | 18217 | 88 | 9 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 3 | 285 | 2 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 15 | 1073 | 5 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 10 | 505 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 19 | 818 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 10 | 505 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 19 | 818 | 2 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
15.01.2023 | 4.2M | ||
06.07.2022 | € 5M | ||
16.03.2022 | Аренда | ||
28.08.2021 | € 7M | ||
06.01.2020 | € 1M | ||
23.08.2019 | Аренда | ||
26.01.2019 | Аренда | ||
07.08.2018 | € 2.2M |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
21.12.2024 | 26.12.2024 | Болезнь |
18.09.2024 | 27.09.2024 | Травма колена |
25.04.2024 | 03.05.2024 | Подколенное сухожилие |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы