O. Glazer - статистика и обзор
Последние матчи
29.01.2025 23:00 |
Юные мальчики
Црвена Звезда
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.01.2025 23:00 |
Юные мальчики
Красная звезда Белград
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.01.2025 23:00 |
Красная звезда Белград
PSV
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.01.2025 23:00 |
Црвена Звезда
PSV
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
16.01.2025 15:00 |
Црвена Звезда
ОФК Белград
|
3
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.01.2025 17:00 |
Левски София
Црвена Звезда
|
0
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.01.2025 17:00 |
Термез Сурхон
Црвена Звезда
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.01.2025 17:00 |
Црвена Звезда
Погон Щецин
|
5
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
08.01.2025 17:00 |
Црвена Звезда
Mura
|
4
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.12.2024 17:00 |
Црвена Звезда
Кукарицки
|
5
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.12.2024 18:00 |
Unity U.
Црвена Звезда
|
0
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.12.2024 17:00 |
Нови Пазар
Црвена Звезда
|
1
7
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.12.2024 23:00 |
AC Milan
Црвена Звезда
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.12.2024 19:00 |
Црвена Звезда
Odzaci Textiles
|
6
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.12.2024 20:30 |
Црвена Звезда
TSC
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.12.2024 18:00 |
Црвена Звезда
ОФК Белград
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.11.2024 19:00 |
Молодежь
Црвена Звезда
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
27.11.2024 20:45 |
Црвена Звезда
Штутгарт
|
5
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
10.11.2024 19:00 |
ОФК Белград
Црвена Звезда
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
06.11.2024 23:00 |
Црвена Звезда
Барселона
|
2
5
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Красная звезда Белград | 4 | 333 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | Красная звезда Белград | 34 | 3016 | 7 | 21 | 2 | 0 |
2022/2023 | Хапоэль Беэр-Шева | 35 | 3150 | - | - | 3 | 0 |
2021/2022 | Хапоэль Беэр-Шева | 31 | 2753 | - | - | 4 | 0 |
2020/2021 | Маккаби Хайфа | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | Секция Нес Циона | 33 | 2926 | - | - | 1 | 0 |
2018/2019 | Маккаби Хайфа | 3 | 224 | - | - | 1 | 0 |
2017/2018 | Маккаби Хайфа | 24 | 2160 | - | - | 2 | 0 |
2016/2017 | Маккаби Хайфа | 26 | 2340 | - | - | 1 | 0 |
2015/2016 | Хапоэль Раанана | 6 | 494 | - | - | 0 | 0 |
2014/2015 | Хапоэль Раанана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 201 | 17846 | 9 | 24 | 14 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Красная звезда Белград | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2023/2024 | Красная звезда Белград | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Хапоэль Беэр-Шева | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Хапоэль Беэр-Шева | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2021/2022 | Хапоэль Беэр-Шева | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Хапоэль Беэр-Шева | 3 | 270 | - | - | 2 | 0 |
2020/2021 | Маккаби Хайфа | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Маккаби Хайфа | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | Секция Нес Циона | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Секция Нес Циона | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 |
2018/2019 | Маккаби Хайфа | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Маккаби Хайфа | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Маккаби Хайфа | 4 | 390 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Маккаби Хайфа | 4 | 346 | - | - | 1 | 0 |
2016/2017 | Маккаби Хайфа | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2016/2017 | Маккаби Хайфа | 3 | 270 | - | - | 1 | 0 |
2015/2016 | Хапоэль Раанана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015/2016 | Хапоэль Раанана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Хапоэль Раанана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 31 | 2836 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Израиль | 2 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2024 | Израиль | 10 | 900 | 15 | 41 | 0 | 0 |
2024 | Израиль | 2 | 161 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Израиль | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Израиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Израиль | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Израиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Израиль U21 | 5 | 450 | - | - | 2 | 0 |
2018 | Израиль | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Израиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Израиль U21 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Израиль U19 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 27 | 2411 | 21 | 50 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Израиль | 2 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2024 | Израиль | 10 | 900 | 15 | 41 | 0 | 0 |
2024 | Израиль | 2 | 161 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Израиль | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Израиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Израиль | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Израиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Израиль U21 | 5 | 450 | - | - | 2 | 0 |
2018 | Израиль | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Израиль | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Израиль U21 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Израиль U19 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 27 | 2411 | 21 | 50 | 2 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.07.2023 | H Be'er Sheva | Н/Д | Красная звезда |
01.07.2021 | M Haifa | Н/Д | H Be'er Sheva |
06.07.2020 | Sektzia | Н/Д | M Haifa |
19.07.2019 | M Haifa | Аренда | Sektzia |
01.07.2016 | H Ra'anana | Н/Д | M Haifa |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий