Рейтинг букмекерских контор

Дэн Джеймс - статистика и обзор

Дэн Джеймс
Позиция на поле: Полузащитник
Дата рождения: 10.11.1997
Возраст: 28 лет (по состоянию на 2025 год)
В каком клубе играет: Лидс Юнайтед (с 2023 года)
Страна рождения: England
Рост: 171 cm
Номер в текущем клубе: 7
Голы за карьеру: 41
Стоимость: N/A

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
21.04.2025 17:00 england
Leeds Лидс
Stoke Сток
6
0
0 0 0 0
В
18.04.2025 22:00 england
Oxford Utd Оксфорд Ютд
Leeds Лидс
0
1
0 0 0 0
В
12.04.2025 14:30 england
Leeds Лидс
Preston Престон
2
1
0 0 0 0
В
08.04.2025 22:00 england
Middlesbrough Мидлсбро
Leeds Лидс
0
1
1 0 0 0
В
05.04.2025 14:30 england
Luton Лутон
Leeds Лидс
1
1
1 0 0 0
Н
29.03.2025 18:00 england
Leeds Лидс
Swansea Суонси
2
2
0 0 0 0
Н
15.03.2025 15:30 england
QPR QPR
Leeds Лидс
2
2
0 0 0 0
Н
12.03.2025 22:45 england
Leeds Лидс
Millwall Миллуолл
2
0
0 0 0 0
В
09.03.2025 15:00 england
Portsmouth Портсмут
Leeds Лидс
1
0
0 0 0 0
П
01.03.2025 15:30 england
Leeds Лидс
West Brom Вест Бром
1
1
0 1 0 0
Н
24.02.2025 23:00 england
Sheffield Utd Шеффилд Ютд
Leeds Лидс
1
3
0 2 0 0
В
17.02.2025 23:00 england
Leeds Лидс
Sunderland Сандерленд
2
1
0 0 0 0
В
11.02.2025 22:45 england
Watford Уотфорд
Leeds Лидс
0
4
2 0 0 0
В
08.02.2025 15:15 england
Leeds Лидс
Millwall Миллуолл
0
2
0 0 0 0
П
05.02.2025 22:45 england
Coventry Ковентри
Leeds Лидс
0
2
0 0 0 0
В
01.02.2025 18:00 england
Leeds Лидс
Cardiff Кардифф
7
0
1 2 0 0
В
27.01.2025 23:00 england
Burnley Бернли
Leeds Лидс
0
0
0 0 1 0
Н
22.01.2025 22:45 england
Leeds Лидс
Norwich Норвич
2
0
1 1 0 0
В
19.01.2025 15:00 england
Leeds Лидс
Sheffield Wed Шеффилд Уэд
3
0
0 0 0 0
В
11.01.2025 20:45 england
Leeds Лидс
Harrogate Харрогит
1
0
0 0 0 0
В
Показать ещё
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Leeds United Лидс Юнайтед 36 2620 12 9 4 0
2023/2024 Leeds United Лидс Юнайтед 43 2542 13 7 4 0
2022/2023 Fulham Фулхэм 20 611 2 1 0 0
2022/2023 Leeds United Лидс Юнайтед 4 199 0 1 0 0
2021/2022 Leeds United Лидс Юнайтед 32 2374 4 4 7 1
2021/2022 Manchester United Манчестер Юнайтед 2 128 0 4 0 0
2020/2021 Manchester United Манчестер Юнайтед 15 913 3 1 3 0
2019/2020 Manchester United Манчестер Юнайтед 33 2291 3 6 4 0
2018/2019 Swansea City Суонси Сити 33 2507 4 7 2 0
2017/2018 Swansea City U23 Swansea City U23 10 674 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Shrewsbury Town Шрусбери Таун 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
Всего 228 14859 41 40 24 1
Сезон Команда Г А
2024/2025 Leeds United Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Leeds United Лидс Юнайтед 1 12 0 0 0 0
2023/2024 Leeds United Лидс Юнайтед 2 83 0 0 0 0
2023/2024 Leeds United Лидс Юнайтед 1 90 0 0 0 0
2022/2023 Leeds United Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Fulham Фулхэм 3 101 1 0 0 0
2022/2023 Leeds United U21 Лидс Юнайтед U21 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Leeds United Лидс Юнайтед 1 15 0 0 0 0
2022/2023 Leeds United Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United Лидс Юнайтед 2 160 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United Лидс Юнайтед 1 90 0 0 0 0
2021/2022 Manchester United Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United Манчестер Юнайтед 1 69 0 0 0 0
2020/2021 Manchester United Манчестер Юнайтед 1 69 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United Манчестер Юнайтед 4 228 0 0 0 0
2019/2020 Manchester United Манчестер Юнайтед 3 190 0 0 0 0
2018/2019 Swansea City Суонси Сити 4 219 1 0 0 0
2018/2019 Swansea City Суонси Сити 1 90 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City U21 Суонси Сити U21 1 25 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City Суонси Сити 1 28 1 0 0 0
2017/2018 Shrewsbury Town Шрусбери Таун 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Shrewsbury Town Шрусбери Таун 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Swansea City U23 Swansea City U23 3 270 1 0 0 0
2015/2016 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
Всего 30 1739 4 0 0 0
Сезон Команда Г А
2026 Wales Уэльс 2 150 1 0 0 0
2024/2025 Wales Уэльс 2 117 0 0 1 0
2024 Wales Уэльс 9 415 2 2 0 0
2024 Wales Уэльс 2 101 0 0 0 0
2023 Wales Уэльс 1 75 0 0 0 0
2022/2023 Wales Уэльс 6 463 0 0 0 0
2022 Wales Уэльс 10 865 2 2 1 0
2022 Wales Уэльс 3 155 0 0 1 0
2022 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2021 Wales Уэльс 1 73 0 0 0 0
2020/2021 Wales Уэльс 6 490 1 2 1 0
2020 Wales Уэльс 1 28 0 0 0 0
2020 Wales Уэльс 8 684 1 1 3 0
2020 Wales Уэльс 4 317 0 0 0 0
2019 Wales U21 Уэльс U21 6 407 0 0 0 0
2019 Wales Уэльс 1 50 1 0 0 0
2018/2019 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2018 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2018 Wales Уэльс 1 56 0 0 0 0
2017 Wales U21 Уэльс U21 3 140 0 0 0 0
2017 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2017 Wales U20 Wales U20 3 228 1 0 0 0
2016 Wales U19 Уэльс U19 2 175 1 0 1 0
2015 Wales U19 Уэльс U19 3 188 0 0 0 0
2014 Wales U17 Уэльс U17 6 518 1 0 1 0
Всего 80 5695 11 7 9 0
Сезон Команда Г А
2026 Wales Уэльс 2 150 1 0 0 0
2024/2025 Wales Уэльс 2 117 0 0 1 0
2024 Wales Уэльс 9 415 2 2 0 0
2024 Wales Уэльс 2 101 0 0 0 0
2023 Wales Уэльс 1 75 0 0 0 0
2022/2023 Wales Уэльс 6 463 0 0 0 0
2022 Wales Уэльс 10 865 2 2 1 0
2022 Wales Уэльс 3 155 0 0 1 0
2022 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2021 Wales Уэльс 1 73 0 0 0 0
2020/2021 Wales Уэльс 6 490 1 2 1 0
2020 Wales Уэльс 1 28 0 0 0 0
2020 Wales Уэльс 8 684 1 1 3 0
2020 Wales Уэльс 4 317 0 0 0 0
2019 Wales U21 Уэльс U21 6 407 0 0 0 0
2019 Wales Уэльс 1 50 1 0 0 0
2018/2019 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2018 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2018 Wales Уэльс 1 56 0 0 0 0
2017 Wales U21 Уэльс U21 3 140 0 0 0 0
2017 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2017 Wales U20 Wales U20 3 228 1 0 0 0
2016 Wales U19 Уэльс U19 2 175 1 0 1 0
2015 Wales U19 Уэльс U19 3 188 0 0 0 0
2014 Wales U17 Уэльс U17 6 518 1 0 1 0
Всего 80 5695 11 7 9 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.06.2023 league Фулхэм
transfer_green
Н/Д
league Лидс
01.09.2022 league Лидс
transfer_green
Аренда
league Фулхэм
31.08.2021 league Man Utd
transfer_green
Н/Д
league Лидс
12.06.2019 league Суонси
transfer_green
€ 15M
league Man Utd
01.09.2017 league Шрусбери
transfer_green
Н/Д
league Суонси
01.07.2017 league Суонси
transfer_green
Аренда
league Шрусбери
Список травм
Получил Вылечил Травма
09.04.2025 17.04.2025
injury Подколенное сухожилие
31.10.2024 01.11.2024
injury Подколенное сухожилие
24.08.2024 16.10.2024
injury Подколенное сухожилие
23.04.2024 11.05.2024
injury Мышечная травма
25.01.2024 12.02.2024
injury Травма бедра
04.05.2023 27.05.2023
injury Подколенное сухожилие
12.05.2022 07.08.2022
injury Приостановлено
15.12.2021 01.01.2022
injury Травма паха
01.05.2021 22.05.2021
injury Стук
27.02.2021 27.02.2021
injury Стук
27.12.2020 28.12.2020
injury Стук
29.02.2020 07.03.2020
injury Стук
15.09.2019 21.09.2019
injury Травма лодыжки/стопы
Трофеи
Лига Статус Сезоны
Англия: Премьер-лига 2-е место 2020/2021
Premier League 2 Division Two: England Победитель 2016/2017
Англия: Кубок Премьер-лиги Победитель 2016/2017
Англия: Кубок Премьер-лиги 2-е место 2017/2018
UEFA Europa League: Europe 2-е место 2020/2021
Queensland Champions Cup: World 2-е место 2022

Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Все игры Таблицы LIVE Избранное