Рейтинг букмекерских контор

Яша Брандт - статистика и обзор

Яша Брандт
Позиция на поле: Полузащитник
Дата рождения: 02.05.1996
Возраст: 29 лет (по состоянию на 2025 год)
В каком клубе играет: Боруссия Дортмунд (с 2019 года)
Страна рождения: Germany
Рост: 185 cm
Номер в текущем клубе: 10
Голы за карьеру: 89
Стоимость: € 25M

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
20.04.2025 18:30 germany
Dortmund Дортмунд
B. Monchengladbach Б. Монхенгладбах
3
2
0 0 0 0
В
15.04.2025 22:00 eurocups
Dortmund Дортмунд
Barcelona Барселона
3
1
0 0 0 0
В
12.04.2025 19:30 germany
Bayern Munich Бавария
Dortmund Дортмунд
2
2
0 0 0 0
Н
09.04.2025 22:00 eurocups
Barcelona Барселона
Dortmund Дортмунд
4
0
0 0 0 0
П
05.04.2025 16:30 germany
Freiburg Фрибург
Dortmund Дортмунд
1
4
0 1 0 0
В
30.03.2025 18:30 germany
Dortmund Дортмунд
Mainz Майнц
3
1
0 0 0 0
В
15.03.2025 20:30 germany
RB Leipzig РБ Лейпциг
Dortmund Дортмунд
2
0
0 0 0 0
П
12.03.2025 20:45 eurocups
Lille Лилль
Dortmund Дортмунд
1
2
0 0 0 0
В
08.03.2025 17:30 germany
Dortmund Дортмунд
Augsburg Аугсбург
0
1
0 0 0 0
П
04.03.2025 23:00 eurocups
Dortmund Дортмунд
Lille Лилль
1
1
0 0 0 0
Н
01.03.2025 17:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Dortmund Дортмунд
0
2
0 0 0 0
В
22.02.2025 20:30 germany
Dortmund Дортмунд
Union Berlin Берлинский союз
6
0
0 0 0 0
В
19.02.2025 20:45 eurocups
Dortmund Дортмунд
Sporting CP Sporting CP
0
0
0 0 0 0
Н
15.02.2025 17:30 germany
Bochum Бохум
Dortmund Дортмунд
2
0
0 0 0 0
П
11.02.2025 23:00 eurocups
Sporting CP Sporting CP
Dortmund Дортмунд
0
3
0 2 0 0
В
08.02.2025 17:30 germany
Dortmund Дортмунд
Stuttgart Штутгарт
1
2
1 0 0 0
П
01.02.2025 17:30 germany
Heidenheim Хайденхайм
Dortmund Дортмунд
1
2
0 0 0 0
В
29.01.2025 23:00 eurocups
Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд
Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк
-
-
0 0 0 0
Н
29.01.2025 23:00 eurocups
Dortmund Дортмунд
Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк
3
1
0 1 0 0
В
25.01.2025 17:30 germany
Dortmund Дортмунд
Werder Bremen Вердер Бремен
2
2
0 1 0 0
Н
Показать ещё
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 26 1990 3 6 1 0
2023/2024 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 32 2230 7 11 2 0
2022/2023 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 32 2411 9 8 2 0
2021/2022 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 31 2082 9 8 3 0
2020/2021 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 31 1493 3 2 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 33 2210 3 7 0 0
2018/2019 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 33 2674 7 11 0 0
2017/2018 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 34 2335 9 3 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 32 2305 3 8 0 0
2015/2016 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 29 1621 9 3 0 0
2014/2015 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 25 1108 4 0 0 0
2013/2014 Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 1 90 1 0 1 0
2013/2014 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 12 586 2 0 1 0
2013/2014 Wolfsburg U19 Вольфсбург U19 14 1228 6 0 0 0
2012/2013 Wolfsburg U19 Вольфсбург U19 26 2225 14 0 0 0
Всего 391 26588 89 67 10 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 2 210 1 0 0 0
2023/2024 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 3 224 1 1 0 0
2022/2023 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 3 215 0 0 0 0
2021/2022 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 2 177 0 2 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 5 205 0 0 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 2 180 2 2 0 0
2018/2019 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 3 254 2 1 0 0
2017/2018 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 5 397 3 2 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 3 131 1 0 0 0
2014/2015 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 4 318 0 0 0 0
2013/2014 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 0 0 0 0 0 0
Всего 32 2311 10 8 0 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Germany Германия 1 61 0 0 0 0
2024 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2023 Germany Германия 8 289 0 0 0 0
2022/2023 Germany Германия 1 12 0 0 0 0
2022 Germany Германия 1 30 0 0 0 0
2022 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2022 Germany Германия 2 46 0 0 0 0
2021 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Germany Германия 2 58 0 0 0 0
2020 Germany Германия 6 308 1 1 0 0
2020 Germany Германия 2 175 0 0 0 0
2019 Germany Германия 2 122 0 0 0 0
2018/2019 Germany Германия 2 29 0 0 0 0
2018 Germany Германия 5 269 1 1 0 0
2018 Germany Германия 3 19 0 0 0 0
2018 Germany Германия 5 207 1 0 0 0
2017 Germany Германия 3 86 0 0 0 0
2017 Germany U21 Германия U21 7 372 1 0 0 0
2017 Germany Германия 3 85 0 0 0 0
2016 Germany U23 Germany U23 6 570 0 0 0 0
2016 Germany Германия 2 122 0 0 0 0
2015 Germany U20 Германия U20 5 421 2 0 0 0
2014 Germany U19 Германия U19 10 837 1 0 0 0
2013 Germany U17 Германия U17 6 436 4 0 0 0
2012 Germany U17 Германия U17 8 416 0 0 0 0
Всего 90 4970 11 2 0 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Germany Германия 1 61 0 0 0 0
2024 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2023 Germany Германия 8 289 0 0 0 0
2022/2023 Germany Германия 1 12 0 0 0 0
2022 Germany Германия 1 30 0 0 0 0
2022 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2022 Germany Германия 2 46 0 0 0 0
2021 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Germany Германия 2 58 0 0 0 0
2020 Germany Германия 6 308 1 1 0 0
2020 Germany Германия 2 175 0 0 0 0
2019 Germany Германия 2 122 0 0 0 0
2018/2019 Germany Германия 2 29 0 0 0 0
2018 Germany Германия 5 269 1 1 0 0
2018 Germany Германия 3 19 0 0 0 0
2018 Germany Германия 5 207 1 0 0 0
2017 Germany Германия 3 86 0 0 0 0
2017 Germany U21 Германия U21 7 372 1 0 0 0
2017 Germany Германия 3 85 0 0 0 0
2016 Germany U23 Germany U23 6 570 0 0 0 0
2016 Germany Германия 2 122 0 0 0 0
2015 Germany U20 Германия U20 5 421 2 0 0 0
2014 Germany U19 Германия U19 10 837 1 0 0 0
2013 Germany U17 Германия U17 6 436 4 0 0 0
2012 Germany U17 Германия U17 8 416 0 0 0 0
Всего 90 4970 11 2 0 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2019 league Leverkusen
transfer_green
€ 25M
league Дортмунд
01.01.2014 league Вольфсбург
transfer_green
Н/Д
league Leverkusen
Список травм
Получил Вылечил Травма
22.02.2025 28.02.2025
injury Мышечная травма
28.11.2024 19.12.2024
injury Травма бедра
25.01.2024 05.02.2024
injury Болезнь
21.10.2023 28.10.2023
injury Травма коленной чашечки
08.03.2023 31.03.2023
injury Стук
05.12.2021 10.12.2021
injury Сотрясение мозга
16.09.2021 01.10.2021
injury Травма бедра/тазобедренного сустава
03.08.2021 20.08.2021
injury Вирус
09.02.2020 21.02.2020
injury Травма лодыжки
Трофеи
Лига Статус Сезоны
Германия: Бундеслига 2-е место 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020
Германия: DFB Pokal Победитель 2020/2021
Германия: Суперкубок Победитель 2019/2020
Германия: Суперкубок 2-е место 2021/2022, 2020/2021
Германия: Бундеслига U19 Победитель 2012/2013
FIFA Confederations Cup: World Победитель 2017 Russia
Olympics Men: World 2-е место 2016 Rio de Janeiro
UEFA U19 Championship: Europe Победитель 2014 Hungary
UEFA U17 Championship: Europe 2-е место 2011/2012
UEFA Champions League: Europe 2-е место 2023/2024

Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Все игры Таблицы LIVE Избранное