Кристоффер Пол Петерсон - статистика и обзор
Последние матчи
26.01.2025 14:15 |
Ситтард
Зволле
|
1
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
19.01.2025 18:45 |
Неймеген
Ситтард
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
10.01.2025 22:00 |
Ситтард
Г.А. Орлов
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
04.01.2025 14:30 |
ФК Эйндховен
Ситтард
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.12.2024 16:30 |
Утрехт
Ситтард
|
2
5
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
17.12.2024 22:00 |
Быстрые мальчики
Ситтард
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
14.12.2024 22:00 |
Ситтард
Ваалвейк
|
3
2
|
1 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
07.12.2024 23:00 |
Геракл
Ситтард
|
2
2
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.11.2024 22:00 |
Фейеноорд
Ситтард
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
23.11.2024 23:00 |
Ситтард
Твенте
|
1
2
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
13.11.2024 15:00 |
Ситтард
Осс
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.11.2024 20:45 |
Зволле
Ситтард
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 23:00 |
Ситтард
Херенвен
|
3
0
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.10.2024 23:00 |
Трефферы
Ситтард
|
1
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.10.2024 17:30 |
Ситтард
Гронинген
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 13:15 |
Виллем II
Ситтард
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.10.2024 21:00 |
Ситтард
АЗ Алкмаар
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.09.2024 22:00 |
Спарта Роттердам
Ситтард
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.09.2024 17:45 |
Ситтард
PSV
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
18.09.2024 21:00 |
Аякс
Ситтард
|
5
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Фортуна Ситтард | 15 | 849 | 5 | 1 | 0 |
2023/2024 | Фортуна Ситтард | 18 | 577 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Хапоэль Беэр-Шева | 5 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Фортуна Дюссельдорф II | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Фортуна Дюссельдорф | 28 | 1183 | 4 | 3 | 0 |
2021/2022 | Фортуна Дюссельдорф | 27 | 1260 | 1 | 2 | 1 |
2020/2021 | Фортуна Дюссельдорф | 26 | 1367 | 7 | 5 | 1 |
2020/2021 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Утрехт | 6 | 371 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Суонси Сити | 7 | 355 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Геракл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Геракл | 33 | 2578 | 12 | 5 | 0 |
2017/2018 | Геракл | 33 | 2476 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | Геракл | 15 | 1132 | 4 | 2 | 0 |
2016/2017 | Утрехт | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Утрехт II | 9 | 755 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Рода Джей Си | 14 | 833 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Утрехт | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Утрехт | 20 | 1130 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Транмир Роверс | 6 | 522 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 273 | 15825 | 47 | 23 | 2 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Фортуна Ситтард | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Фортуна Ситтард | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Хапоэль Беэр-Шева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Хапоэль Беэр-Шева | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Фортуна Дюссельдорф | 3 | 182 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Суонси Сити | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Суонси Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Утрехт | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Суонси Сити | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Суонси Сити | 3 | 222 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Геракл | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Геракл | 3 | 239 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Утрехт | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Рода Джей Си | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Утрехт | 2 | 142 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Утрехт | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Транмир Роверс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 28 | 1638 | 7 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Швеция | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Швеция | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
09.01.2024 | H Be'er Sheva | Свободный агент | Фортуна |
01.07.2023 | Düsseldorf | Н/Д | H Be'er Sheva |
05.10.2020 | Суонси | 450K | Düsseldorf |
01.07.2020 | Утрехт | Н/Д | Суонси |
20.01.2020 | Суонси | Аренда | Утрехт |
02.08.2019 | Геракл | 500K | Суонси |
26.01.2017 | Утрехт | Н/Д | Геракл |
01.07.2016 | Roda | Н/Д | Утрехт |
07.01.2016 | Утрехт | Аренда | Roda |
27.08.2014 | Ливерпуль | Н/Д | Утрехт |
03.01.2014 | Транмир | Н/Д | Ливерпуль |
28.11.2013 | Ливерпуль | Аренда | Транмир |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
19.09.2024 | 19.10.2024 | Подколенное сухожилие |
21.08.2024 | 30.08.2024 | Неизвестно |
16.05.2019 | 31.05.2019 | Стук |
03.03.2019 | 09.03.2019 | Сломанный нос |
01.10.2018 | 06.10.2018 | Стук |
29.01.2015 | 05.03.2015 | Сломанная челюсть |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий