https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

Джон Джозеф О'Тул - статистика и обзор

Джон Джозеф О'Тул
Джон Джозеф О'Тул
Защитник АФК Уимблдон
Возр: 37 (30.09.1988)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
22.03.2025 18:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Barrow Курган
2
2
0 0 0 0
Н
15.03.2025 18:00 england
Carlisle Карлайл
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
1
2
0 0 0 0
В
11.03.2025 22:45 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Cheltenham Челтнем
1
2
0 0 0 0
П
08.03.2025 15:30 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Notts Co Ноттс Ко
2
0
0 0 0 0
В
04.03.2025 22:45 england
Morecambe Морекамб
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
1
0
0 0 0 0
П
01.03.2025 18:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Bromley Бромли
0
1
0 0 0 0
П
22.02.2025 18:00 england
Colchester Колчестер
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
1
1
0 0 0 0
Н
18.02.2025 22:45 england
Fleetwood Флитвуд
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
0
0
0 0 0 0
Н
15.02.2025 15:30 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Salford Салфорд
1
0
0 0 0 0
В
11.02.2025 22:45 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Crewe Крю
3
0
0 0 0 0
В
08.02.2025 18:00 england
Accrington Аккрингтон
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
0
0
0 0 0 0
Н
01.02.2025 18:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Bradford City Брэдфорд Сити
1
0
0 0 0 0
В
28.01.2025 22:45 england
Crewe Крю
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
1
1
0 0 0 0
Н
25.01.2025 15:30 england
MK Dons МК Донс
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
0
0
0 0 0 0
Н
18.01.2025 18:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Tranmere Транмир
2
0
0 0 0 0
В
02.01.2025 22:45 england
Newport Ньюпорт
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
1
2
0 0 0 0
В
30.12.2024 23:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Gillingham Гиллингем
1
0
0 0 0 0
В
26.12.2024 18:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Swindon Суиндон
1
1
0 0 0 0
Н
21.12.2024 18:00 england
Chesterfield Честерфилд
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
1
0
0 0 1 0
П
14.12.2024 18:00 england
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
Doncaster Донкастер
1
0
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 AFC Wimbledon АФК Уимблдон 6 496 1 1 3 0
2023/2024 AFC Wimbledon АФК Уимблдон 14 803 0 0 5 1
2023/2024 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 2 6 0 0 0 0
2022/2023 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 16 789 0 0 5 0
2021/2022 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 30 2537 2 0 8 1
2020/2021 Burton Albion Бертон Альбион 16 1137 1 0 3 1
2019/2020 Burton Albion Бертон Альбион 25 2119 0 0 10 1
2018/2019 Northampton Town Нортгемптон Таун 31 2085 3 0 6 0
2017/2018 Northampton Town Нортгемптон Таун 29 2053 6 0 8 1
2016/2017 Northampton Town Нортгемптон Таун 40 3138 10 0 12 0
2015/2016 Northampton Town Нортгемптон Таун 38 3253 12 0 10 0
2014/2015 Northampton Town Нортгемптон Таун 20 1208 2 0 5 1
2014/2015 Southend United Саутенд Юнайтед 2 135 0 0 1 0
2014/2015 Northampton Town Нортгемптон Таун 15 770 0 0 3 0
2013/2014 Bristol Rovers Бристоль Роверс 41 3668 13 0 11 1
2013/2014 Colchester United Колчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Colchester United Колчестер Юнайтед 5 96 0 0 0 0
2012/2013 Bristol Rovers Бристоль Роверс 18 1620 3 0 6 0
2012/2013 Colchester United Колчестер Юнайтед 10 320 0 0 1 0
2011/2012 Colchester United Колчестер Юнайтед 15 697 0 0 3 1
2010/2011 Colchester United Колчестер Юнайтед 11 452 0 0 0 0
2009/2010 Colchester United Колчестер Юнайтед 31 2563 2 0 8 0
2008/2009 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 9 459 1 0 2 0
2008/2009 Watford Уотфорд 17 1040 6 0 3 0
2007/2008 Watford Уотфорд 0 3 0
Всего 441 31444 65 1 113 8
Сезон Команда Г А
2024/2025 AFC Wimbledon АФК Уимблдон 0 0 0 0 0 0
2024/2025 AFC Wimbledon АФК Уимблдон 3 270 0 0 0 0
2024/2025 AFC Wimbledon АФК Уимблдон 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 1 16 0 0 0 0
2023/2024 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 1 90 0 0 1 0
2022/2023 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 3 226 0 0 1 0
2022/2023 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 1 12 0 0 0 0
2021/2022 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 1 46 1 0 0 0
2021/2022 Mansfield Town Мэнсфилд Таун 3 270 0 0 1 0
2020/2021 Burton Albion Бертон Альбион 1 90 0 0 0 0
2020/2021 Burton Albion Бертон Альбион 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Burton Albion Бертон Альбион 3 239 0 0 0 0
2019/2020 Burton Albion Бертон Альбион 4 345 0 0 0 0
2019/2020 Burton Albion Бертон Альбион 3 256 0 0 0 0
2019/2020 Burton Albion Бертон Альбион 4 323 0 0 0 0
2018/2019 Northampton Town Нортгемптон Таун 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Northampton Town Нортгемптон Таун 2 180 0 0 2 0
2018/2019 Northampton Town Нортгемптон Таун 1 90 0 0 1 0
2017/2018 Northampton Town Нортгемптон Таун 2 58 0 0 0 0
2017/2018 Northampton Town Нортгемптон Таун 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Northampton Town Нортгемптон Таун 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Northampton Town Нортгемптон Таун 3 276 1 0 2 0
2016/2017 Northampton Town Нортгемптон Таун 2 180 0 0 0 0
2016/2017 Northampton Town Нортгемптон Таун 1 43 1 0 0 0
2015/2016 Northampton Town Нортгемптон Таун 1 90 0 0 0 0
2015/2016 Northampton Town Нортгемптон Таун 3 270 0 0 1 0
2015/2016 Northampton Town Нортгемптон Таун 1 30 0 0 1 0
2014/2015 Northampton Town Нортгемптон Таун 2 123 0 0 1 0
2014/2015 Northampton Town Нортгемптон Таун 2 180 0 0 0 0
2014/2015 Northampton Town Нортгемптон Таун 1 78 0 0 0 0
2013/2014 Bristol Rovers Бристоль Роверс 3 270 2 0 0 0
2013/2014 Bristol Rovers Бристоль Роверс 1 90 0 0 0 0
2013/2014 Bristol Rovers Бристоль Роверс 1 90 0 0 0 0
2012/2013 Colchester United Колчестер Юнайтед 1 10 0 0 0 0
2012/2013 Colchester United Колчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Colchester United Колчестер Юнайтед 1 75 0 0 0 0
2009/2010 Colchester United Колчестер Юнайтед 2 180 1 0 2 0
Всего 58 4496 6 0 13 0
Переходы
Список травм
Получил Вылечил Травма
04.12.2019 27.12.2019
injury Приостановлено
18.09.2019 22.09.2019
injury Приостановлено
21.03.2018 03.04.2018
injury Приостановлено
18.04.2017 23.04.2017
injury Приостановлено
27.11.2016 11.12.2016
injury Приостановлено
27.11.2016 05.12.2016
injury Приостановлено
28.08.2016 05.09.2016
injury Приостановлено
29.11.2015 06.12.2015
injury Приостановлено
15.02.2015 04.03.2015
injury Приостановлено
22.03.2014 30.03.2014
injury Приостановлено
24.11.2013 08.12.2013
injury Приостановлено
24.11.2013 01.12.2013
injury Приостановлено
03.09.2013 09.11.2013
injury Приостановлено
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.