https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

Антонио Рюдигер статистика и обзор футболиста

Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер
Защитник Реал Мадрид
Возр: 32 (03.03.1993)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
15.03.2025 20:30 spain
Villarreal Вильярреал
Real Madrid Реал Мадрид
1
2
0 0 0 0
В
12.03.2025 23:00 eurocups
Atl. Madrid Атл. Мадрид
Real Madrid Реал Мадрид
1
1
0 0 0 0
Н
09.03.2025 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Rayo Vallecano Райо Вальекано
2
1
0 0 0 0
В
04.03.2025 23:00 eurocups
Real Madrid Реал Мадрид
Atl. Madrid Атл. Мадрид
2
1
0 0 0 0
В
01.03.2025 20:30 spain
Betis Бетис
Real Madrid Реал Мадрид
2
1
0 0 1 0
П
26.02.2025 23:30 spain
Real Sociedad Реал Сосьедад
Real Madrid Реал Мадрид
0
1
0 0 0 0
В
23.02.2025 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Girona Жирона
2
0
0 0 0 0
В
19.02.2025 23:00 eurocups
Real Madrid Реал Мадрид
Manchester City Манчестер Сити
3
1
0 0 0 0
В
15.02.2025 18:15 spain
Osasuna Осасуна
Real Madrid Реал Мадрид
1
1
0 0 0 0
Н
11.02.2025 23:00 eurocups
Manchester City Манчестер Сити
Real Madrid Реал Мадрид
2
3
0 0 0 0
В
08.02.2025 23:00 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Atl. Madrid Атл. Мадрид
1
1
0 0 0 0
Н
05.02.2025 23:00 spain
Leganes Леганес
Real Madrid Реал Мадрид
2
3
0 0 0 0
В
01.02.2025 23:00 spain
Espanyol Эспаньол
Real Madrid Реал Мадрид
1
0
0 0 0 0
П
29.01.2025 23:00 eurocups
Brest Брест
Real Madrid Реал Мадрид
-
-
0 0 0 0
Н
29.01.2025 23:00 eurocups
Brest Брест
Real Madrid Реал Мадрид
0
3
0 0 1 0
В
25.01.2025 23:00 spain
Valladolid Вальядолид
Real Madrid Реал Мадрид
0
3
0 0 0 0
В
22.01.2025 23:00 eurocups
Real Madrid Реал Мадрид
Salzburg Зальцбург
5
1
0 0 0 0
В
19.01.2025 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Las Palmas Лас-Пальмас
4
1
0 0 0 0
В
16.01.2025 23:30 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Celta Vigo Сельта Виго
5
2
0 0 0 0
В
12.01.2025 22:00 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Barcelona Барселона
2
5
0 0 1 0
П
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Real Madrid Реал Мадрид 25 1931 0 0 3 0
2023/2024 Real Madrid Реал Мадрид 33 2708 1 0 7 0
2022/2023 Real Madrid Реал Мадрид 33 2410 1 0 1 0
2021/2022 Chelsea U23 Chelsea U23 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Chelsea Челси 34 3035 3 0 9 0
2020/2021 Chelsea Челси 19 1710 1 0 0 0
2019/2020 Chelsea U23 Chelsea U23 2 180 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Челси 20 1710 2 0 3 0
2018/2019 Chelsea Челси 33 2874 1 0 7 0
2017/2018 Chelsea Челси 27 2336 2 1 4 0
2016/2017 Roma Рома 26 2206 0 2 7 1
2015/2016 Roma Рома 30 2634 2 0 4 0
2015/2016 Stuttgart Штутгарт 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Stuttgart Штутгарт 19 1605 0 0 2 0
2014/2015 Stuttgart II Штутгарт II 1 77 0 0 0 0
2013/2014 Stuttgart Штутгарт 30 2694 2 0 2 1
2012/2013 Stuttgart Штутгарт 16 995 0 0 4 1
2012/2013 Stuttgart II Штутгарт II 4 352 2 0 2 0
2011/2012 Stuttgart Штутгарт 1 79 0 0 0 0
2011/2012 Stuttgart II Штутгарт II 17 1253 1 0 4 1
Всего 370 30789 18 3 59 4
Сезон Команда Г А
2024/2025 Real Madrid Реал Мадрид 2 210 0 0 0 0
2023/2024 Real Madrid Реал Мадрид 1 120 0 0 0 0
2022/2023 Real Madrid Реал Мадрид 5 365 0 0 1 0
2021/2022 Chelsea Челси 3 300 1 0 0 0
2021/2022 Chelsea Челси 5 510 0 0 0 0
2020/2021 Chelsea Челси 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Chelsea Челси 4 314 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Челси 4 348 0 0 1 0
2019/2020 Chelsea Челси 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Chelsea Челси 4 390 0 0 1 0
2018/2019 Chelsea Челси 2 180 0 0 1 0
2017/2018 Chelsea Челси 5 450 1 0 1 0
2017/2018 Chelsea Челси 6 570 0 0 0 0
2016/2017 Roma Рома 4 360 0 0 1 0
2015/2016 Roma Рома 1 120 0 0 1 0
2014/2015 Stuttgart Штутгарт 1 90 0 0 0 0
2013/2014 Stuttgart Штутгарт 1 90 0 0 0 0
2012/2013 Stuttgart Штутгарт 4 309 0 0 1 0
Всего 52 4726 2 0 8 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Germany Германия 3 270 0 1 1 0
2024 Germany Германия 5 480 0 0 2 0
2024 Germany Германия 3 248 0 0 0 0
2023 Germany Германия 9 810 1 1 1 0
2022/2023 Germany Германия 4 360 0 0 2 0
2022 Germany Германия 3 270 0 0 0 0
2022 Germany Германия 7 630 1 0 2 0
2022 Germany Германия 1 90 0 0 1 0
2021 Germany Германия 1 61 0 0 0 0
2020/2021 Germany Германия 5 450 0 1 2 0
2020 Germany Германия 1 90 0 1 0 0
2020 Germany Германия 4 360 0 0 0 0
2020 Germany Германия 2 149 0 0 1 0
2019 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Germany Германия 2 180 0 0 1 0
2018 Germany Германия 3 187 1 0 0 0
2018 Germany Германия 1 90 0 0 0 0
2018 Germany Германия 4 285 0 0 0 0
2017 Germany Германия 4 360 0 0 0 0
2017 Germany Германия 4 314 0 0 0 0
2016 Germany Германия 2 173 0 0 0 0
2016 Germany Германия 4 360 0 0 0 0
2015 Germany U21 Германия U21 4 360 1 0 1 0
2015 Germany Германия 2 180 0 0 0 0
2014 Germany Германия 3 149 0 0 0 0
2013 Germany U21 Германия U21 1 8 0 0 0 0
2012 Germany U19 Германия U19 5 366 1 0 3 0
2011 Germany U19 Германия U19 3 270 0 0 0 0
Всего 90 7550 5 4 17 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Germany Германия 3 270 0 1 1 0
2024 Germany Германия 5 480 0 0 2 0
2024 Germany Германия 3 248 0 0 0 0
2023 Germany Германия 9 810 1 1 1 0
2022/2023 Germany Германия 4 360 0 0 2 0
2022 Germany Германия 3 270 0 0 0 0
2022 Germany Германия 7 630 1 0 2 0
2022 Germany Германия 1 90 0 0 1 0
2021 Germany Германия 1 61 0 0 0 0
2020/2021 Germany Германия 5 450 0 1 2 0
2020 Germany Германия 1 90 0 1 0 0
2020 Germany Германия 4 360 0 0 0 0
2020 Germany Германия 2 149 0 0 1 0
2019 Germany Германия 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Germany Германия 2 180 0 0 1 0
2018 Germany Германия 3 187 1 0 0 0
2018 Germany Германия 1 90 0 0 0 0
2018 Germany Германия 4 285 0 0 0 0
2017 Germany Германия 4 360 0 0 0 0
2017 Germany Германия 4 314 0 0 0 0
2016 Germany Германия 2 173 0 0 0 0
2016 Germany Германия 4 360 0 0 0 0
2015 Germany U21 Германия U21 4 360 1 0 1 0
2015 Germany Германия 2 180 0 0 0 0
2014 Germany Германия 3 149 0 0 0 0
2013 Germany U21 Германия U21 1 8 0 0 0 0
2012 Germany U19 Германия U19 5 366 1 0 3 0
2011 Germany U19 Германия U19 3 270 0 0 0 0
Всего 90 7550 5 4 17 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2022 league Челси
transfer_green
Свободный агент
league Реал Мадрид
09.07.2017 league Рома
transfer_green
€ 35M
league Челси
01.07.2016 league Штутгарт
transfer_green
€ 9.5M
league Рома
19.08.2015 league Штутгарт
transfer_green
Аренда
league Рома
Список травм
Получил Вылечил Травма
08.03.2025 10.03.2025
injury Болезнь
02.02.2025 17.02.2025
injury Подколенное сухожилие
05.01.2025 07.01.2025
injury Неизвестно
30.10.2024 31.10.2024
injury Неизвестно
24.06.2024 28.06.2024
injury Подколенное сухожилие
02.02.2024 23.02.2024
injury Травма бедра
06.11.2023 12.11.2023
injury Приостановлено
03.11.2022 19.11.2022
injury Подколенное сухожилие
20.04.2022 27.04.2022
injury Травма паха
09.10.2021 17.10.2021
injury Травма спины
28.04.2021 04.05.2021
injury Стук
15.09.2019 10.12.2019
injury Травма паха
20.08.2019 13.09.2019
injury Стук
15.07.2019 14.08.2019
injury Травма колена
29.04.2019 31.05.2019
injury Травма колена
15.04.2019 27.04.2019
injury Неизвестно
31.01.2019 01.02.2019
injury Травма колена
08.10.2018 19.10.2018
injury Травма паха
24.09.2018 28.09.2018
injury Травма паха
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.