Стас Покатилов - статистика и обзор
Последние матчи
27.01.2025 11:00 |
Черноморец Новороссийск
Тобол
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
17.01.2025 18:00 |
Васас
Тобол
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
10.11.2024 12:00 |
Император Кызылорды
Тобол
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
03.11.2024 16:00 |
Тобол
ФК Астана
|
1
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
23.10.2024 14:00 |
Туран
Тобол
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.10.2024 16:00 |
Тобол
Ordabasy
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.10.2024 14:00 |
Женис
Тобол
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
28.09.2024 16:00 |
Тобол
Шахтер Караганды
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.09.2024 17:00 |
Тобол
Actobe
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.09.2024 15:00 |
Елимай Семей
Тобол
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
31.08.2024 16:00 |
Тобол
Атырау
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
25.08.2024 16:00 |
Кайрат Алматы
Тобол
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.08.2024 16:00 |
Жетысу Талдыкорган
Тобол
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.08.2024 18:00 |
Тобол
Кызылжар
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.08.2024 19:00 |
Тобол
Санкт-Галлен
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
25.07.2024 21:00 |
Санкт-Галлен
Тобол
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.07.2024 18:00 |
Император Кызылорды
Тобол
|
5
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
18.07.2024 18:00 |
Тобол
Ружомберок
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.07.2024 20:00 |
Ружомберок
Тобол
|
5
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
06.07.2024 16:00 |
Тобол
Actobe
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Сабах | - | - | ||||
2024 | Тобол | 24 | 2160 | - | - | 3 | 0 |
2023 | Actobe | 24 | 2160 | - | - | 2 | 0 |
2022 | Actobe | 21 | 1890 | - | - | 2 | 0 |
2021 | Кайрат | 25 | 2250 | - | - | 2 | 0 |
2020 | Кайрат | 13 | 1082 | - | - | 2 | 0 |
2019 | Кайрат | 31 | 2790 | - | - | 2 | 0 |
2018 | Кайрат | 26 | 2340 | - | - | 1 | 0 |
2017 | Кайрат | 17 | 1463 | - | - | 2 | 0 |
2016/2017 | Кайрат | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Кайрат | 8 | 720 | - | - | 1 | 0 |
2015/2016 | Ростов | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Actobe | 31 | 2790 | - | - | 1 | 0 |
2014 | Шахтер Караганды | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Шахтер Караганды | 10 | 875 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Акжайык | 14 | 1260 | - | - | 2 | 0 |
2012 | Акжайык | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 250 | 22320 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Тобол | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2023 | Actobe | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Actobe | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Кайрат | 7 | 660 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Кайрат | 3 | 300 | - | - | 1 | 0 |
2017 | Кайрат | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Кайрат | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Actobe | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 |
2014 | Шахтер Караганды | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Шахтер Караганды | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Акжайык | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Акжайык | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 28 | 2580 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Казахстан | 2 | 180 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2024 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Казахстан | 4 | 360 | 13 | 26 | 2 | 0 |
2021 | Казахстан | 1 | 46 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Казахстан | 6 | 540 | 9 | 23 | 0 | 0 |
2020 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Казахстан | 5 | 450 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Казахстан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Казахстан | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Казахстан | 2 | 134 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Казахстан U21 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Казахстан | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Казахстан U21 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 35 | 3060 | 32 | 64 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Казахстан | 2 | 180 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2024 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Казахстан | 4 | 360 | 13 | 26 | 2 | 0 |
2021 | Казахстан | 1 | 46 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Казахстан | 6 | 540 | 9 | 23 | 0 | 0 |
2020 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Казахстан | 5 | 450 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Казахстан | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Казахстан | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Казахстан | 2 | 134 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Казахстан U21 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Казахстан | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Казахстан | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Казахстан U21 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 35 | 3060 | 32 | 64 | 2 | 0 |
Переходы
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий