Рейтинг букмекерских контор

Джоэл Джулиус Илмари Похьянпало - статистика и обзор

Джоэл Джулиус Илмари Похьянпало
Позиция на поле: Атакующий
Дата рождения: 13.09.1994
Возраст: 31 лет (по состоянию на 2025 год)
В каком клубе играет: Палермо (с 2025 года)
Страна рождения: Finland
Рост: 186 cm
Номер в текущем клубе: 19
Голы за карьеру: 161
Стоимость: € 4.8M

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
11.04.2025 21:30 italy
Bari Бари
Palermo Палермо
2
1
1 0 0 0
П
06.04.2025 16:00 italy
Palermo Палермо
Sassuolo Сассуоло
5
3
3 1 0 0
В
30.03.2025 18:15 italy
Salernitana Salernitana
Palermo Палермо
1
2
1 0 0 0
В
14.03.2025 22:30 italy
Palermo Палермо
Cremonese Кремонезе
2
3
0 0 0 0
П
08.03.2025 19:15 italy
Sampdoria Сампдория
Palermo Палермо
1
1
1 0 0 0
Н
02.03.2025 17:00 italy
Palermo Палермо
Brescia Брешия
1
0
1 0 0 0
В
23.02.2025 17:00 italy
Cosenza Козенца
Palermo Палермо
0
3
1 0 0 0
В
16.02.2025 17:00 italy
Palermo Палермо
Mantova Мантова
2
2
1 1 0 0
Н
09.02.2025 17:00 italy
Spezia Specia
Palermo Палермо
2
2
0 0 0 0
Н
31.01.2025 22:30 italy
Palermo Палермо
Pisa Пиза
1
2
0 0 0 0
П
26.01.2025 17:00 italy
Reggiana Reggiana
Palermo Палермо
2
1
0 0 0 0
П
19.01.2025 17:00 italy
Palermo Палермо
Juve Stabia Юве Стабия
1
0
0 0 0 0
В
12.01.2025 17:00 italy
Palermo Палермо
Modena Модена
2
0
0 0 0 0
В
29.12.2024 19:15 italy
Cittadella Цитадель
Palermo Палермо
2
1
0 0 0 0
П
26.12.2024 20:00 italy
Palermo Палермо
Bari Бари
1
0
0 0 0 0
В
21.12.2024 17:00 italy
Sassuolo Сассуоло
Palermo Палермо
2
1
0 0 0 0
П
15.12.2024 17:00 italy
Palermo Палермо
Catanzaro Катандзаро
1
2
0 0 0 0
П
07.12.2024 17:00 italy
Carrarese Каррарезе
Palermo Палермо
1
0
0 0 0 0
П
01.12.2024 17:00 italy
Palermo Палермо
Spezia Specia
2
0
0 0 0 0
В
24.11.2024 19:15 italy
Palermo Палермо
Sampdoria Сампдория
1
1
0 0 0 0
Н
Показать ещё
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Palermo Палермо 9 761 9 1 0 0
2024/2025 Venezia Венеция 20 1615 6 0 1 0
2023/2024 Venezia Венеция 37 3020 22 5 2 0
2022/2023 Venezia Венеция 38 2996 19 7 2 0
2022/2023 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 1 3 0 0 0 0
2021/2022 Rizespor Ризеспор 33 2114 16 0 0 0
2021/2022 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 2 10 0 0 0 0
2020/2021 Union Berlin Берлинский союз 19 851 6 0 0 0
2020/2021 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 1 5 0 0 0 0
2019/2020 Hamburg Гамбург 14 909 9 0 2 0
2019/2020 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 1 1 0 0 0 0
2017/2018 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 7 109 1 0 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 11 182 6 0 0 0
2015/2016 Fortuna Düsseldorf II Фортуна Дюссельдорф II 1 90 0 0 0 0
2015/2016 Fortuna Düsseldorf Фортуна Дюссельдорф 26 1299 2 0 5 0
2014/2015 Fortuna Düsseldorf Фортуна Дюссельдорф 29 1786 11 0 0 0
2013/2014 Aalen Аален 22 1237 5 0 0 0
2013 HJK HJK 21 1222 5 0 0 0
2012 HJK HJK 28 1969 11 0 1 0
2011 HJK HJK 1 63 0 0 0 0
2011 Klubi-04 Клуб-04 25 2079 33 0 1 0
2010 Klubi-04 Клуб-04 1 29 0 0 0 0
Всего 347 22350 161 13 14 0
Сезон Команда Г А
2023/2024 Venezia Венеция 1 120 1 0 0 0
2022/2023 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 1 14 0 0 0 0
2021/2022 Rizespor Ризеспор 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 1 17 0 0 0 0
2020/2021 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 1 54 1 0 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen Байер Леверкузен 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Fortuna Düsseldorf Фортуна Дюссельдорф 2 139 0 0 0 0
2014/2015 Fortuna Düsseldorf Фортуна Дюссельдорф 1 60 0 0 0 0
2013 HJK HJK 3 138 0 0 0 0
2013 HJK HJK 1 90 0 0 0 0
2012 HJK HJK 8 590 4 0 0 0
2012 HJK HJK 2 95 1 0 0 0
Всего 21 1317 7 0 0 0
Сезон Команда Г А
2026 Finland Финляндия 2 124 1 0 0 0
2024/2025 Finland Финляндия 5 226 1 0 0 0
2024 Finland Финляндия 11 700 2 1 1 0
2024 Finland Финляндия 2 82 0 0 1 0
2022/2023 Finland Финляндия 5 256 2 0 1 0
2022 Finland Финляндия 7 306 1 1 0 0
2022 Finland Финляндия 3 174 0 0 1 0
2021 Finland Финляндия 3 155 2 0 0 0
2020/2021 Finland Финляндия 5 262 0 0 0 0
2020 Finland Финляндия 1 62 0 0 0 0
2020 Finland Финляндия 2 81 1 1 0 0
2020 Finland Финляндия 3 244 1 0 0 0
2018 Finland Финляндия 5 364 2 0 0 0
2018 Finland Финляндия 1 48 0 0 0 0
2017 Finland U21 Финляндия U21 1 90 0 0 1 0
2017 Finland Финляндия 3 212 0 0 0 0
2016 Finland Финляндия 10 404 3 0 2 0
2016 Finland Финляндия 3 156 0 0 0 0
2015 Finland U21 Финляндия U21 1 90 1 0 0 0
2015 Finland Финляндия 1 46 0 0 0 0
2014 Finland Финляндия 2 106 0 0 0 0
2014 Finland Финляндия 3 143 1 0 0 0
2013 Finland U21 Финляндия U21 5 280 1 0 0 0
2013 Finland Финляндия 1 6 0 0 0 0
2012 Finland U19 Финляндия U19 3 107 0 0 0 0
2012 Finland Финляндия 1 20 0 0 0 0
2011 Finland U17 Финляндия U17 3 155 0 0 0 0
Всего 92 4899 19 3 7 0
Сезон Команда Г А
2026 Finland Финляндия 2 124 1 0 0 0
2024/2025 Finland Финляндия 5 226 1 0 0 0
2024 Finland Финляндия 11 700 2 1 1 0
2024 Finland Финляндия 2 82 0 0 1 0
2022/2023 Finland Финляндия 5 256 2 0 1 0
2022 Finland Финляндия 7 306 1 1 0 0
2022 Finland Финляндия 3 174 0 0 1 0
2021 Finland Финляндия 3 155 2 0 0 0
2020/2021 Finland Финляндия 5 262 0 0 0 0
2020 Finland Финляндия 1 62 0 0 0 0
2020 Finland Финляндия 2 81 1 1 0 0
2020 Finland Финляндия 3 244 1 0 0 0
2018 Finland Финляндия 5 364 2 0 0 0
2018 Finland Финляндия 1 48 0 0 0 0
2017 Finland U21 Финляндия U21 1 90 0 0 1 0
2017 Finland Финляндия 3 212 0 0 0 0
2016 Finland Финляндия 10 404 3 0 2 0
2016 Finland Финляндия 3 156 0 0 0 0
2015 Finland U21 Финляндия U21 1 90 1 0 0 0
2015 Finland Финляндия 1 46 0 0 0 0
2014 Finland Финляндия 2 106 0 0 0 0
2014 Finland Финляндия 3 143 1 0 0 0
2013 Finland U21 Финляндия U21 5 280 1 0 0 0
2013 Finland Финляндия 1 6 0 0 0 0
2012 Finland U19 Финляндия U19 3 107 0 0 0 0
2012 Finland Финляндия 1 20 0 0 0 0
2011 Finland U17 Финляндия U17 3 155 0 0 0 0
Всего 92 4899 19 3 7 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
03.02.2025 league Венеция
transfer_green
4.8M
league Палермо
19.08.2022 league Leverkusen
transfer_green
€ 2.5M
league Венеция
01.07.2022 league Rize
transfer_green
Н/Д
league Leverkusen
05.09.2021 league Leverkusen
transfer_green
Аренда
league Rize
01.07.2021 league Берлинский союз
transfer_green
Н/Д
league Leverkusen
30.09.2020 league Leverkusen
transfer_green
Аренда
league Берлинский союз
01.07.2020 league Гамбург
transfer_green
Н/Д
league Leverkusen
24.01.2020 league Leverkusen
transfer_green
Аренда
league Гамбург
01.07.2016 league Düsseldorf
transfer_green
Н/Д
league Leverkusen
01.07.2014 league Leverkusen
transfer_green
Аренда
league Düsseldorf
03.09.2013 league Leverkusen
transfer_green
Аренда
league Аален
01.09.2013 league HJK
transfer_green
Аренда
league Leverkusen
Список травм
Получил Вылечил Травма
02.08.2024 29.08.2024
injury Травма бедра
12.10.2021 22.10.2021
injury Стук
16.05.2021 01.06.2021
injury Стук
16.11.2020 29.01.2021
injury Травма лодыжки/стопы
13.11.2019 20.12.2019
injury Травма лодыжки
01.08.2019 27.09.2019
injury Травма стопы
09.04.2019 31.05.2019
injury Травма лодыжки/стопы
17.07.2018 20.03.2019
injury Травма лодыжки/стопы
Трофеи
Лига Статус Сезоны
Финляндия: Вейккауслиига Победитель 2012, 2011
Германия: DFB Pokal 2-е место 2019/2020
Финляндия: Кубок Финляндии Победитель 2011
Финляндия: Кубок Лиги 2-е место 2012

Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Все игры Таблицы LIVE Избранное