Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Киран Пол Сэдлиер - статистика и обзор

Киран Пол Сэдлиер
Киран Пол Сэдлиер
Атакующий Вайкомб
Возр: 31 (14.09.1994)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
01.02.2025 18:00 england
Cambridge Utd Кембридж Ютд
Wycombe Вайкомб
1
1
0 0 0 0
Н
28.01.2025 22:45 england
Wycombe Вайкомб
Barnsley Барнсли
2
1
0 0 0 0
В
25.01.2025 18:00 england
Wycombe Вайкомб
Northampton Нортгемптон
0
0
0 0 0 0
Н
18.01.2025 18:00 england
Mansfield Мэнсфилд
Wycombe Вайкомб
1
2
0 0 0 0
В
11.01.2025 20:15 england
Rotherham Ротерхэм
Wycombe Вайкомб
-
-
0 0 0 0
Н
10.01.2025 22:45 england
Wycombe Вайкомб
Portsmouth Портсмут
2
0
0 0 0 0
В
10.01.2025 22:45 england
Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс
Portsmouth Портсмут
-
-
0 0 0 0
Н
07.01.2025 22:45 england
Wycombe Вайкомб
Huddersfield Хаддерсфилд
0
1
0 0 0 0
П
04.01.2025 18:00 england
Wycombe Вайкомб
Blackpool Блэкпул
1
1
0 0 0 0
Н
01.01.2025 18:00 england
Wycombe Вайкомб
Exeter Эксетер
2
1
0 0 0 0
В
29.12.2024 15:30 england
Charlton Чарльтон
Wycombe Вайкомб
2
1
0 0 0 0
П
26.12.2024 18:00 england
Stevenage Стивенэйдж
Wycombe Вайкомб
0
3
0 0 0 0
В
20.12.2024 22:45 england
Wycombe Вайкомб
Bolton Болтон
0
0
0 0 0 0
Н
14.12.2024 18:00 england
Shrewsbury Шрусбери
Wycombe Вайкомб
1
4
0 0 0 0
В
10.12.2024 22:00 england
Wycombe Вайкомб
Swindon Суиндон
1
2
0 0 0 0
П
07.12.2024 18:00 england
Wycombe Вайкомб
Reading Чтение
1
1
0 0 0 0
Н
03.12.2024 22:45 england
Exeter Эксетер
Wycombe Вайкомб
2
2
0 0 0 0
Н
30.11.2024 14:30 england
Wealdstone Уолдстоун
Wycombe Вайкомб
0
2
0 0 0 0
В
26.11.2024 22:45 england
Wycombe Вайкомб
Mansfield Мэнсфилд
1
0
0 0 0 0
В
23.11.2024 18:00 england
Lincoln Линкольн
Wycombe Вайкомб
2
3
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 7 427 1 0 0
2023/2024 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 37 1939 3 3 0
2023/2024 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0
2022/2023 Leyton Orient Лейтон Ориент 19 1208 0 1 0
2022/2023 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 19 298 1 2 0
2021/2022 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 18 852 4 0 0
2021/2022 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 12 541 1 0 0
2020/2021 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 15 432 1 0 0
2019/2020 Doncaster Rovers Донкастер Роверс 33 2514 11 2 0
2018/2019 Doncaster Rovers Донкастер Роверс 16 713 3 2 0
2018 Cork City Корк Сити 35 2512 15 0 0
2017 Cork City Корк Сити 13 893 2 1 0
2017 Sligo Rovers Слайго Роверс 20 1729 7 0 0
2016 Sligo Rovers Слайго Роверс 29 1966 8 2 1
2015/2016 Halifax Town Город Галифакс 8 528 0 0 0
2015/2016 Peterborough United Питерборо Юнайтед 0 0 0 0 0
2014/2015 St. Mirren Сент-Миррен 11 484 1 1 0
Всего 292 17036 58 14 1
Сезон Команда Г
2024/2025 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 2 121 0 0 0
2024/2025 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 2 180 1 0 0
2024/2025 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 0 0 0 0 0
2023/2024 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 6 501 3 0 0
2023/2024 Wycombe Wanderers Уайкомб Уондерерс 2 154 0 0 0
2023/2024 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0
2023/2024 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0
2023/2024 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 0 0 0 0 0
2022/2023 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 2 83 1 0 0
2022/2023 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 6 452 3 0 0
2022/2023 Bolton Wanderers Болтон Уондерерс 1 75 0 0 0
2021/2022 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 6 471 4 1 0
2021/2022 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 1 90 1 0 0
2021/2022 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 2 95 0 0 0
2020/2021 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 1 90 0 0 0
2020/2021 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 0 0 0 0 0
2019/2020 Doncaster Rovers Донкастер Роверс 3 145 0 0 0
2019/2020 Doncaster Rovers Донкастер Роверс 1 90 0 0 0
2019/2020 Doncaster Rovers Донкастер Роверс 3 180 1 0 0
2018/2019 Doncaster Rovers Донкастер Роверс 3 90 0 0 0
2018 Cork City Корк Сити 1 120 0 0 0
2018 Cork City Корк Сити 4 347 7 0 0
2017 Cork City Корк Сити 3 219 1 0 0
2017 Sligo Rovers Слайго Роверс 2 120 1 0 0
2016 Sligo Rovers Слайго Роверс 1 57 0 0 0
2015/2016 Peterborough United Питерборо Юнайтед 0 0 0 0 0
2015/2016 Halifax Town Город Галифакс 1 16 0 0 0
2015/2016 Peterborough United Питерборо Юнайтед 0 0 0 0 0
2015/2016 Peterborough United Питерборо Юнайтед 0 0 0 0 0
2015/2016 Peterborough United Питерборо Юнайтед 1 61 0 1 0
Всего 54 3757 23 2 0
Сезон Команда Г
2015 Republic of Ireland U21 Республика Ирландия U21 1 65 0 0 0
2013 Republic of Ireland U19 Республика Ирландия U19 6 522 1 1 0
2011 Republic of Ireland U17 Республика Ирландия U17 2 70 0 0 0
Всего 9 657 1 1 0
Сезон Команда Г
2015 Republic of Ireland U21 Республика Ирландия U21 1 65 0 0 0
2013 Republic of Ireland U19 Республика Ирландия U19 6 522 1 1 0
2011 Republic of Ireland U17 Республика Ирландия U17 2 70 0 0 0
Всего 9 657 1 1 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
04.09.2023 league Болтон
transfer_green
Свободный агент
league Вайкомб
01.07.2023 league L Orient
transfer_green
Н/Д
league Болтон
27.01.2023 league Болтон
transfer_green
Аренда
league L Orient
28.01.2022 league Ротерхэм
transfer_green
Свободный агент
league Болтон
11.08.2020 league Донкастер
transfer_green
Свободный агент
league Ротерхэм
01.01.2019 league Cork
transfer_green
Свободный агент
league Донкастер
03.07.2017 league Sligo
transfer_green
Н/Д
league Cork
11.01.2016 league Питерборо
transfer_green
Н/Д
league Sligo
10.01.2016 league Halifax
transfer_green
Н/Д
league Питерборо
09.10.2015 league Питерборо
transfer_green
Аренда
league Halifax
20.07.2015 league Сент-Миррен
transfer_green
Свободный агент
league Питерборо
Написать комментарий