Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Марсель Сабитцер - статистика и обзор

Марсель Сабитцер
Марсель Сабитцер
Полузащитник Дортмунд
Возр: 31 (17.03.1994)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
22.02.2025 20:30 germany
Dortmund Дортмунд
Union Berlin Берлинский союз
6
0
0 0 0 0
В
19.02.2025 20:45 eurocups
Dortmund Дортмунд
Sporting CP Sporting CP
0
0
0 0 1 0
Н
15.02.2025 17:30 germany
Bochum Бохум
Dortmund Дортмунд
2
0
0 0 0 0
П
11.02.2025 23:00 eurocups
Sporting CP Sporting CP
Dortmund Дортмунд
0
3
0 0 0 0
В
08.02.2025 17:30 germany
Dortmund Дортмунд
Stuttgart Штутгарт
1
2
0 0 0 0
П
01.02.2025 17:30 germany
Heidenheim Хайденхайм
Dortmund Дортмунд
1
2
0 0 0 0
В
29.01.2025 23:00 eurocups
Dortmund Дортмунд
Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк
3
1
0 0 0 0
В
29.01.2025 23:00 eurocups
Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд
Shakhtar Donetsk Шахтер Донецк
-
-
0 0 0 0
Н
25.01.2025 17:30 germany
Dortmund Дортмунд
Werder Bremen Вердер Бремен
2
2
0 0 0 0
Н
21.01.2025 23:00 eurocups
Bologna Болонья
Dortmund Дортмунд
2
1
0 0 0 0
П
17.01.2025 22:30 germany
Eintracht Frankfurt Айнтрахт Франкфурт
Dortmund Дортмунд
2
0
0 0 0 0
П
14.01.2025 20:30 germany
Holstein Kiel Гольштейн Киль
Dortmund Дортмунд
4
2
0 0 0 0
П
10.01.2025 22:30 germany
Dortmund Дортмунд
Bayer Leverkusen Байер Леверкузен
2
3
0 0 0 0
П
22.12.2024 19:30 germany
Wolfsburg Вольфсбург
Dortmund Дортмунд
1
3
0 0 0 0
В
15.12.2024 19:30 germany
Dortmund Дортмунд
Hoffenheim Хоффенхайм
1
1
0 0 0 0
Н
11.12.2024 23:00 eurocups
Dortmund Дортмунд
Barcelona Барселона
2
3
0 0 1 0
П
07.12.2024 20:30 germany
B. Monchengladbach Б. Монхенгладбах
Dortmund Дортмунд
1
1
0 0 0 0
Н
30.11.2024 20:30 germany
Dortmund Дортмунд
Bayern Munich Бавария
1
1
0 0 0 0
Н
27.11.2024 23:00 eurocups
D. Zagreb Д. Загреб
Dortmund Дортмунд
0
3
0 0 0 0
В
23.11.2024 17:30 germany
Dortmund Дортмунд
Freiburg Фрибург
4
0
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 19 1251 0 2 0
2023/2024 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 25 1965 4 3 1
2022/2023 Manchester United Манчестер Юнайтед 11 628 0 1 0
2022/2023 Bayern Munich Бавария 15 625 1 2 0
2021/2022 Bayern Munich Бавария 25 896 1 0 0
2021/2022 RB Leipzig РБ Лейпциг 2 47 0 1 0
2020/2021 RB Leipzig РБ Лейпциг 27 2031 8 8 0
2019/2020 RB Leipzig РБ Лейпциг 32 2507 9 4 0
2018/2019 RB Leipzig РБ Лейпциг 30 2354 4 9 0
2017/2018 RB Leipzig РБ Лейпциг 22 1792 3 4 0
2016/2017 RB Leipzig РБ Лейпциг 32 2601 8 3 0
2015/2016 RB Leipzig РБ Лейпциг 32 2780 8 4 0
2014/2015 Salzburg Зальцбург 33 2323 19 4 1
2013/2014 Rapid Vienna Быстрая Вена 29 2343 7 7 0
2012/2013 Rapid Vienna Быстрая Вена 16 1049 3 2 0
2012/2013 Admira Wacker Адмира Вакер 17 1450 3 1 0
2011/2012 Admira Wacker Адмира Вакер 20 1252 5 2 0
2011/2012 Admira Wacker II Адмира Вакер II 12 938 6 1 1
2010/2011 Admira Wacker Адмира Вакер 6 68 1 0 0
2010/2011 Admira Wacker Адмира Вакер 0 0 0 0 0
2010/2011 Admira Wacker Адмира Вакер 2 51 1 0 0
2010/2011 Admira Wacker Адмира Вакер 0 0 0 0 0
2010/2011 Admira Wacker II Адмира Вакер II 22 1782 9 3 0
Всего 429 30733 100 61 3
Сезон Команда Г
2024/2025 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 2 111 0 0 0
2023/2024 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 3 143 1 0 0
2022/2023 Manchester United Манчестер Юнайтед 1 20 0 0 0
2022/2023 Manchester United Манчестер Юнайтед 3 206 1 0 0
2022/2023 Bayern Munich Бавария 2 15 0 0 0
2021/2022 Bayern Munich Бавария 0 0 0 0 0
2021/2022 RB Leipzig РБ Лейпциг 0 0 0 0 0
2020/2021 RB Leipzig РБ Лейпциг 5 374 1 0 0
2019/2020 RB Leipzig РБ Лейпциг 3 245 3 0 0
2018/2019 RB Leipzig РБ Лейпциг 5 480 0 0 0
2017/2018 RB Leipzig РБ Лейпциг 2 171 2 0 0
2016/2017 RB Leipzig РБ Лейпциг 1 117 1 0 0
2015/2016 RB Leipzig РБ Лейпциг 2 134 0 0 0
2014/2015 Salzburg Зальцбург 6 436 7 0 0
2013/2014 Rapid Vienna Быстрая Вена 1 120 0 0 0
2012/2013 Rapid Vienna Быстрая Вена 1 90 0 0 0
2012/2013 Admira Wacker Адмира Вакер 2 128 0 0 0
2011/2012 Admira Wacker Адмира Вакер 1 16 0 0 0
2011/2012 Admira Wacker II Адмира Вакер II 1 90 0 0 0
Всего 41 2896 16 0 0
Сезон Команда Г
2024/2025 Austria Австрия 5 450 2 1 0
2024 Austria Австрия 7 369 4 1 0
2024 Austria Австрия 4 360 1 0 0
2024 Austria Австрия 1 90 0 0 0
2023 Austria Австрия 2 118 1 1 0
2022/2023 Austria Австрия 6 473 1 2 0
2022 Austria Австрия 7 630 3 1 0
2022 Austria Австрия 3 270 0 0 0
2021 Austria Австрия 2 136 0 0 0
2020/2021 Austria Австрия 4 360 1 1 0
2020 Austria Австрия 9 791 2 2 0
2020 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2020 Austria Австрия 4 390 0 0 0
2018/2019 Austria Австрия 2 93 0 0 0
2018 Austria Австрия 6 440 1 0 0
2018 Austria Австрия 2 71 0 0 0
2017 Austria Австрия 2 136 1 0 0
2016 Austria Австрия 7 131 1 0 0
2016 Austria Австрия 3 193 0 0 0
2016 Austria Австрия 2 126 0 0 0
2015 Austria U21 Австрия U21 1 85 0 1 0
2015 Austria Австрия 2 135 0 1 0
2014 Austria Австрия 2 41 0 0 0
2014 Austria Австрия 4 219 2 0 0
2013 Austria U19 Австрия U19 3 251 4 0 0
2013 Austria U21 Австрия U21 2 112 1 0 0
2013 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2012 Austria Австрия 1 25 0 0 0
2011 Austria U17 Австрия U17 6 374 0 1 0
Всего 99 6869 25 12 0
Сезон Команда Г
2024/2025 Austria Австрия 5 450 2 1 0
2024 Austria Австрия 7 369 4 1 0
2024 Austria Австрия 4 360 1 0 0
2024 Austria Австрия 1 90 0 0 0
2023 Austria Австрия 2 118 1 1 0
2022/2023 Austria Австрия 6 473 1 2 0
2022 Austria Австрия 7 630 3 1 0
2022 Austria Австрия 3 270 0 0 0
2021 Austria Австрия 2 136 0 0 0
2020/2021 Austria Австрия 4 360 1 1 0
2020 Austria Австрия 9 791 2 2 0
2020 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2020 Austria Австрия 4 390 0 0 0
2018/2019 Austria Австрия 2 93 0 0 0
2018 Austria Австрия 6 440 1 0 0
2018 Austria Австрия 2 71 0 0 0
2017 Austria Австрия 2 136 1 0 0
2016 Austria Австрия 7 131 1 0 0
2016 Austria Австрия 3 193 0 0 0
2016 Austria Австрия 2 126 0 0 0
2015 Austria U21 Австрия U21 1 85 0 1 0
2015 Austria Австрия 2 135 0 1 0
2014 Austria Австрия 2 41 0 0 0
2014 Austria Австрия 4 219 2 0 0
2013 Austria U19 Австрия U19 3 251 4 0 0
2013 Austria U21 Австрия U21 2 112 1 0 0
2013 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2012 Austria Австрия 1 25 0 0 0
2011 Austria U17 Австрия U17 6 374 0 1 0
Всего 99 6869 25 12 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
24.07.2023 league Bayern
transfer_green
€ 19M
league Дортмунд
01.07.2023 league Man Utd
transfer_green
Н/Д
league Bayern
31.01.2023 league Bayern
transfer_green
Аренда
league Man Utd
30.08.2021 league Leipzig
transfer_green
€ 15M
league Bayern
01.07.2015 league Зальцбург
transfer_green
Н/Д
league Leipzig
02.07.2014 league Leipzig
transfer_green
Аренда
league Зальцбург
01.07.2014 league Rapid
transfer_green
€ 2M
league Leipzig
04.01.2013 league Адмира
transfer_green
350K
league Rapid
Список травм
Получил Вылечил Травма
03.11.2024 04.11.2024
injury
Травма коленной чашечки
27.10.2024 29.10.2024
injury
Неизвестно
26.09.2024 30.09.2024
injury
Неизвестно
25.04.2024 26.04.2024
injury
Неизвестно
10.03.2024 31.03.2024
injury
Приостановлено
15.12.2023 15.12.2023
injury
Болезнь
20.09.2023 19.10.2023
injury
Мышечная травма
17.05.2023 30.06.2023
injury
Травма колена
06.03.2023 01.04.2023
injury
Стук
21.11.2021 16.12.2021
injury
Травма коленной чашечки и голени
23.04.2021 24.04.2021
injury
Травма коленной чашечки и голени
28.02.2021 10.03.2021
injury
Травма коленной чашечки и голени
28.02.2021 07.03.2021
injury
Приостановлено
10.01.2021 15.01.2021
injury
Стук
24.09.2020 19.10.2020
injury
Травма бедра
14.09.2020 19.09.2020
injury
Травма бедра
21.06.2020 30.07.2020
injury
Травма колена
06.06.2020 11.06.2020
injury
Подколенное сухожилие
17.12.2018 20.12.2018
injury
Приостановлено
23.11.2018 01.12.2018
injury
Травма коленной чашечки
Написать комментарий