https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

Синклер Нтомучукву Армстронг - статистика и обзор

Синклер Нтомучукву Армстронг
Синклер Нтомучукву Армстронг
Полузащитник Шотландия
Возр: 33 (30.03.1992)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
23.03.2025 20:00 eurocups
Scotland Шотландия
Greece Греция
0
3
0 0 0 0
П
20.03.2025 22:45 eurocups
Greece Греция
Scotland Шотландия
0
1
0 0 0 0
В
18.11.2024 22:45 eurocups
Poland Польша
Scotland Шотландия
1
2
0 0 0 0
В
15.11.2024 22:45 eurocups
Scotland Шотландия
Croatia Хорватия
1
0
0 0 0 0
В
15.10.2024 21:45 eurocups
Scotland Шотландия
Portugal Португалия
0
0
0 0 0 0
Н
12.10.2024 19:00 eurocups
Croatia Хорватия
Scotland Шотландия
-
-
0 0 0 0
Н
08.09.2024 21:45 eurocups
Portugal Португалия
Scotland Шотландия
2
1
0 0 0 0
П
05.09.2024 21:45 eurocups
Scotland Шотландия
Poland Польша
2
3
0 0 0 0
П
23.06.2024 22:00 eurocups
Scotland Шотландия
Hungary Венгрия
0
1
0 0 0 0
П
19.06.2024 22:00 eurocups
Scotland Шотландия
Switzerland Швейцария
1
1
0 0 0 0
Н
14.06.2024 22:00 eurocups
Germany Германия
Scotland Шотландия
5
1
0 0 0 0
П
07.06.2024 21:45 world
Scotland Шотландия
Finland Финляндия
2
2
0 0 0 0
Н
03.06.2024 19:00 world
Scotland Шотландия
Gibraltar Гибралтар
2
0
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г А
2025 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Sheffield Wednesday Шеффилд Среда 5 268 0 0 0 0
2024 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 10 410 2 2 1 0
2023/2024 Southampton Саутгемптон 42 2848 5 7 6 0
2022/2023 Southampton Саутгемптон 32 1403 2 1 6 0
2021/2022 Southampton Саутгемптон 25 1470 2 0 1 0
2020/2021 Southampton Саутгемптон 33 2774 4 5 3 0
2019/2020 Southampton Саутгемптон 30 1716 5 3 4 0
2018/2019 Southampton Саутгемптон 29 1432 3 2 2 0
2017/2018 Celtic Кельтская 27 1497 3 0 0 0
2016/2017 Celtic Кельтская 31 2280 15 0 1 0
2015/2016 Celtic Кельтская 25 1332 4 0 3 0
2014/2015 Celtic Кельтская 15 1062 1 0 2 0
2014/2015 Dundee United Данди Юнайтед 20 1482 6 0 1 0
2013/2014 Dundee United Данди Юнайтед 36 2686 8 0 3 0
2012/2013 Dundee United Данди Юнайтед 36 2783 3 0 3 0
2011/2012 Dundee United Данди Юнайтед 23 1022 1 0 0 0
2010/2011 Dundee United Данди Юнайтед 12 292 0 0 0 0
Всего 431 26757 64 20 36 0
Сезон Команда Г А
2024 Vancouver Whitecaps Ванкувер Уайткэпс 1 5 0 0 0 0
2023/2024 Southampton Саутгемптон 1 46 0 0 0 0
2023/2024 Southampton Саутгемптон 2 39 1 0 0 0
2022/2023 Southampton Саутгемптон 3 160 0 0 0 0
2022/2023 Southampton Саутгемптон 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Southampton Саутгемптон 1 77 0 0 0 0
2021/2022 Southampton Саутгемптон 4 266 1 0 0 0
2020/2021 Southampton Саутгемптон 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Southampton Саутгемптон 5 371 1 1 0 0
2019/2020 Southampton Саутгемптон 1 90 0 0 0 0
2019/2020 Southampton Саутгемптон 3 85 0 0 0 0
2018/2019 Southampton Саутгемптон 2 154 0 0 0 0
2018/2019 Southampton Саутгемптон 1 90 1 0 0 0
2017/2018 Celtic Кельтская 3 253 1 0 0 0
2017/2018 Celtic Кельтская 1 18 0 0 0 0
2016/2017 Celtic Кельтская 3 207 0 0 0 0
2016/2017 Celtic Кельтская 4 347 2 0 0 0
2015/2016 Celtic Кельтская 2 169 0 0 0 0
2015/2016 Celtic Кельтская 1 17 0 0 0 0
2014/2015 Dundee United Данди Юнайтед 3 233 0 0 0 0
2014/2015 Dundee United Данди Юнайтед 1 90 0 0 0 0
2013/2014 Dundee United Данди Юнайтед 2 136 0 0 0 0
2013/2014 Dundee United Данди Юнайтед 5 435 3 0 1 0
2012/2013 Dundee United Данди Юнайтед 2 145 0 0 0 0
2012/2013 Dundee United Данди Юнайтед 4 285 0 0 1 0
2011/2012 Dundee United Данди Юнайтед 2 94 0 0 0 0
2011/2012 Dundee United Данди Юнайтед 3 145 0 0 0 0
2010/2011 Dundee United Данди Юнайтед 0 0 0 0 0 0
Всего 60 3957 10 1 2 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Scotland Шотландия 2 3 0 0 0 0
2024 Scotland Шотландия 6 179 1 1 2 0
2024 Scotland Шотландия 1 14 0 0 0 0
2024 Scotland Шотландия 2 28 0 0 0 0
2023 Scotland Шотландия 2 22 0 0 0 0
2022/2023 Scotland Шотландия 6 349 2 2 0 0
2022 Scotland Шотландия 5 178 0 1 0 0
2022 Scotland Шотландия 3 157 0 0 0 0
2021 Scotland Шотландия 1 90 0 0 0 0
2020/2021 Scotland Шотландия 3 178 0 0 2 0
2020 Scotland Шотландия 8 245 1 0 0 0
2020 Scotland Шотландия 3 151 0 0 0 0
2018/2019 Scotland Шотландия 3 181 0 0 0 0
2018 Scotland Шотландия 4 355 1 0 0 0
2018 Scotland Шотландия 4 232 0 0 0 0
2017 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2016 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2015 Scotland U21 Шотландия U21 6 540 1 0 0 0
2014 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2013 Scotland U21 Шотландия U21 4 257 1 0 0 0
2013 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2011 Scotland U19 Шотландия U19 3 224 0 0 0 0
2010 Scotland U19 Шотландия U19 3 73 2 0 0 0
Всего 69 3456 9 4 4 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Scotland Шотландия 2 3 0 0 0 0
2024 Scotland Шотландия 6 179 1 1 2 0
2024 Scotland Шотландия 1 14 0 0 0 0
2024 Scotland Шотландия 2 28 0 0 0 0
2023 Scotland Шотландия 2 22 0 0 0 0
2022/2023 Scotland Шотландия 6 349 2 2 0 0
2022 Scotland Шотландия 5 178 0 1 0 0
2022 Scotland Шотландия 3 157 0 0 0 0
2021 Scotland Шотландия 1 90 0 0 0 0
2020/2021 Scotland Шотландия 3 178 0 0 2 0
2020 Scotland Шотландия 8 245 1 0 0 0
2020 Scotland Шотландия 3 151 0 0 0 0
2018/2019 Scotland Шотландия 3 181 0 0 0 0
2018 Scotland Шотландия 4 355 1 0 0 0
2018 Scotland Шотландия 4 232 0 0 0 0
2017 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2016 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2015 Scotland U21 Шотландия U21 6 540 1 0 0 0
2014 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2013 Scotland U21 Шотландия U21 4 257 1 0 0 0
2013 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0 0
2011 Scotland U19 Шотландия U19 3 224 0 0 0 0
2010 Scotland U19 Шотландия U19 3 73 2 0 0 0
Всего 69 3456 9 4 4 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
31.01.2025 league Whitecaps
transfer_green
€ 580K
league Sheff Wed
03.09.2024 league Саутгемптон
transfer_green
Свободный агент
league Whitecaps
26.06.2018 league Кельтская
transfer_green
Н/Д
league Саутгемптон
02.02.2015 league Данди Ютд
transfer_green
Н/Д
league Кельтская
Список травм
Получил Вылечил Травма
08.03.2025
injury Травма коленной чашечки
13.10.2024 19.10.2024
injury Травма коленной чашечки
21.04.2024 13.06.2024
injury Подколенное сухожилие
08.01.2023 10.02.2023
injury Стук
08.05.2022 16.05.2022
injury Травма колена
17.11.2021 24.12.2021
injury Травма коленной чашечки и голени
15.08.2021 01.10.2021
injury Травма коленной чашечки и голени
15.02.2021 22.02.2021
injury Стук
04.02.2021 13.02.2021
injury Стук
20.12.2020 25.12.2020
injury Травма руки
06.10.2020 24.10.2020
injury Вирус
09.09.2020 20.09.2020
injury Травма бедра
01.03.2020 31.03.2020
injury Сотрясение мозга
26.01.2020 04.02.2020
injury Травма паха
24.11.2019 13.12.2019
injury Подколенное сухожилие
25.04.2019 26.04.2019
injury Подколенное сухожилие
03.02.2019 23.02.2019
injury Травма коленной чашечки
03.01.2019 11.01.2019
injury Неизвестно
15.10.2018 19.10.2018
injury Травма коленной чашечки и голени
13.08.2018 17.08.2018
injury Стук
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.