W. Hahn - статистика и обзор
Последние матчи
10.11.2024 17:00 |
Вастерас СК
Хаммарбю
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 17:00 |
Хаммарбю
Мальмо ФФ
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
26.10.2024 16:00 |
Sirius
Хаммарбю
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.10.2024 15:00 |
Хаммарбю
Джургарден
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.10.2024 16:00 |
Хаммарбю
Хальмстад
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 15:00 |
AIK
Хаммарбю
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.09.2024 20:00 |
Хаммарбю
Взлом
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.09.2024 15:00 |
Эльфсборг
Хаммарбю
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
16.09.2024 20:10 |
Хаммарбю
Норрчепинг
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
01.09.2024 17:30 |
Гетеборг
Хаммарбю
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.08.2024 19:30 |
Стоксунд
Хаммарбю
|
1
6
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.08.2024 20:00 |
Хаммарбю
GAIS
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
17.08.2024 16:00 |
Варнамо
Хаммарбю
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.08.2024 20:00 |
Хаммарбю
Броммапойкарна
|
3
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.08.2024 17:30 |
кальмар
Хаммарбю
|
1
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.07.2024 17:30 |
Хаммарбю
Mjallby
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.07.2024 18:30 |
Броммапойкарна
Хаммарбю
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.07.2024 20:00 |
Хаммарбю
Гетеборг
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.07.2024 17:30 |
GAIS
Хаммарбю
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
29.06.2024 14:00 |
Хаммарбю
Варнамо
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | |||||
2024 | 15 | 1350 | 8 | 43 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 26 | 2340 | 30 | 94 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 19 | 1710 | 31 | 76 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | 20 | 1800 | 27 | 68 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 34 | 3060 | 73 | 130 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 9 | 729 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2016/2017 | 17 | 1530 | 28 | 47 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 32 | 2880 | - | - | 1 | 0 | |
2014/2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2013/2014 | 34 | 3060 | - | - | 2 | 0 | |
2012/2013 | 23 | 2065 | - | - | 2 | 0 | |
Всего | 229 | 20524 | 238 | 526 | 9 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2021/2022 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 300 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 390 | - | - | 0 | 0 | |
2015/2016 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2014/2015 | 6 | 600 | - | - | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2012/2013 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 24 | 2310 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2024/2025 | 2 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 4 | 360 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 343 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 270 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2015 | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2011 |
Нидерланды U19
|
3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2009 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 36 | 3223 | 9 | 26 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2024/2025 | 2 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 4 | 360 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 343 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 270 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2015 | 10 | 900 | - | - | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2011 |
Нидерланды U19
|
3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2009 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 36 | 3223 | 9 | 26 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
17.07.2024 | Н/Д | ||
09.01.2023 | Свободный агент | ||
09.02.2022 | Свободный агент | ||
04.08.2021 | Свободный агент | ||
12.06.2017 | Н/Д | ||
01.01.2017 | Аренда | ||
01.06.2015 | Н/Д | ||
01.09.2014 | Аренда | ||
01.07.2014 | Свободный агент |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
26.01.2020 | 31.05.2020 | Травма колена |
10.01.2018 | 14.05.2018 | Травма плеча |
19.11.2017 | 23.11.2017 | Травма плеча |
14.08.2017 | 21.10.2017 | Травма плеча |
19.01.2016 | 17.11.2016 | Травма колена ACL |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы