| # | ИГРОК | КОМАНДА | Г | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пачука | 16 | 2 | |
| 2 | Толука | 8 | 1 | |
| 3 | Хуарес | 7 | 0 | |
| 4 | Некакса | 6 | 1 | |
| 5 | Сантос Лагуна | 6 | 0 | |
| 6 | Тихуана | 5 | 1 | |
| 7 | Гвадалахара | 5 | 2 | |
| 8 | Керетаро | 5 | 0 | |
| 9 | Гвадалахара | 5 | 1 | |
| 10 | Керетаро | 5 | 2 | |
| 11 | Атлас | 5 | 3 | |
| 12 | Атлас | 5 | 1 | |
| 13 | Тихуана | 4 | 1 | |
| 14 | Тигрес УАНЛ | 4 | 1 | |
| 15 | Тихуана | 4 | 0 | |
| 16 | Тихуана | 4 | 0 | |
| 17 | Тигрес УАНЛ | 3 | 1 | |
| 18 | Сантос Лагуна | 3 | 0 | |
| 19 | Крус Асуль | 3 | 0 | |
| 20 | Атлас | 3 | 0 | |
| 21 | Сантос Лагуна | 3 | 0 | |
| 22 | Тигрес УАНЛ | 3 | 0 | |
| 23 | Сантос Лагуна | 3 | 5 | |
| 24 | Тихуана | 3 | 3 | |
| 25 | Атлас | 3 | 0 | |
| 26 | Атланте | 3 | 4 | |
| 27 | Толука | 3 | 1 | |
| 28 | Керетаро | 3 | 2 | |
| 29 | Пуэбла | 3 | 1 | |
| 30 | Атланте | 3 | 1 | |
| 31 | Пуэбла | 3 | 1 | |
| 32 | Толука | 3 | 1 | |
| 33 | Атланте | 3 | 1 | |
| 34 | Пачука | 3 | 5 | |
| 35 | Атлас | 2 | 3 | |
| 36 | Атлас | 2 | 1 | |
| 37 | Атлас | 2 | 2 | |
| 38 | Пачука | 2 | 0 | |
| 39 | Атлас | 2 | 0 | |
| 40 | Крус Асуль | 2 | 0 | |
| 41 | Атлетико Сан-Луис | 2 | 1 | |
| 42 | Атлетико Сан-Луис | 2 | 2 | |
| 43 | Атлетико Сан-Луис | 2 | 1 | |
| 44 | Пачука | 2 | 0 | |
| 45 | Атлетико Сан-Луис | 2 | 1 | |
| 46 | Крус Асуль | 2 | 0 | |
| 47 | Атланте | 2 | 0 | |
| 48 | Атланте | 2 | 0 | |
| 49 | Хуарес | 2 | 3 | |
| 50 | Пуэбла | 2 | 0 |
В таблице отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить общую продуктивность и дисциплину футболиста.
При равенстве голов у двух или более игроков используются следующие критерии:
Эти критерии помогают определить лучшего бомбардира в случае равенства голов.
Рекордсменом по количеству голов за сезон является Salomon Rondon (Пакуча), забивший 16 гола в сезоне 2026/2027.
А также