Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Хосе Саломон Рондон Гименес - статистика и обзор

Хосе Саломон Рондон Гименес
Хосе Саломон Рондон Гименес
Атакующий Венесуэла
Возр: 36 (16.09.1989)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
18.01.2025 23:00 world
USA США
Venezuela Венесуэла
3
1
0 0 0 0
П
20.11.2024 03:00 southamerica
Chile Чили
Venezuela Венесуэла
4
2
0 0 0 0
П
15.11.2024 00:00 southamerica
Venezuela Венесуэла
Brazil Бразилия
1
1
0 0 0 0
Н
16.10.2024 02:00 southamerica
Paraguay Парагвай
Venezuela Венесуэла
2
1
0 0 0 0
П
11.10.2024 00:00 southamerica
Venezuela Венесуэла
Argentina Аргентина
1
1
1 0 0 0
Н
11.09.2024 01:00 southamerica
Venezuela Венесуэла
Uruguay Уругвай
0
0
0 0 0 0
Н
05.09.2024 23:00 southamerica
Bolivia Боливия
Venezuela Венесуэла
4
0
0 0 0 0
П
06.07.2024 04:00 southamerica
Venezuela Венесуэла
Canada Канада
1
2
1 0 0 0
П
01.07.2024 03:00 southamerica
Jamaica Ямайка
Venezuela Венесуэла
0
3
1 0 0 0
В
27.06.2024 04:00 southamerica
Venezuela Венесуэла
Mexico Мексика
1
0
1 0 0 0
В
23.06.2024 01:00 southamerica
Ecuador Эквадор
Venezuela Венесуэла
1
2
0 1 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Pachuca Пачука 19 1403 8 2 1
2023/2024 Pachuca Пачука 21 1592 10 3 0
2023 River Plate Ривер Плейт 31 1495 10 2 0
2022/2023 Everton Эвертон 7 104 0 0 0
2021/2022 Everton Эвертон 20 782 1 3 1
2021 Dalian Pro Dalian Pro 0 0 0 0 0
2020/2021 CSKA Moscow ЦСКА Москва 10 743 4 0 0
2020 Dalian Pro Dalian Pro 16 1435 9 2 0
2019 Dalian Pro Dalian Pro 11 758 5 0 0
2018/2019 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 32 2609 11 1 0
2017/2018 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 36 2772 7 4 0
2016/2017 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 38 2896 8 2 0
2015/2016 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 34 2566 9 1 1
2015/2016 Zenit Зенит 1 8 0 0 0
2014/2015 Zenit Зенит 26 1516 13 5 0
2013/2014 Zenit Зенит 10 753 7 0 0
2013/2014 Rubin Kazan Рубин Казань 11 853 6 2 0
2012/2013 Rubin Kazan Рубин Казань 25 1858 7 4 0
2011/2012 Malaga Малага 37 2482 11 2 0
2010/2011 Malaga Малага 30 2425 14 2 0
2009/2010 Las Palmas Лас-Пальмас 36 2653 12 5 0
2008/2009 Las Palmas Лас-Пальмас 12 395 0 1 0
Всего 463 32098 152 41 3
Сезон Команда Г
2024 LIGA MX All-Stars LIGA MX All-Stars 1 35 0 0 0
2023 River Plate Ривер Плейт 1 4 0 0 0
2022/2023 Everton Эвертон 0 0 0 0 0
2022/2023 Everton Эвертон 1 90 0 0 0
2021/2022 Everton Эвертон 1 73 0 0 0
2021/2022 Everton Эвертон 2 207 2 0 0
2020/2021 CSKA Moscow ЦСКА Москва 3 135 0 0 0
2020 Dalian Pro Dalian Pro 0 0 0 0 0
2019 Dalian Pro Dalian Pro 1 90 0 0 0
2018/2019 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 1 8 1 0 0
2018/2019 Newcastle United Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0
2017/2018 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 2 113 1 0 0
2017/2018 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 2 180 2 0 0
2016/2017 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 1 35 0 0 0
2016/2017 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 1 90 0 0 0
2015/2016 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 1 63 0 1 0
2015/2016 West Bromwich Albion Вест Бромвич Альбион 5 414 1 0 0
2014/2015 Zenit Зенит 2 144 1 0 0
2011/2012 Malaga Малага 3 68 0 1 0
2010/2011 Malaga Малага 2 180 2 0 0
Всего 30 1929 10 2 0
Сезон Команда Г
2026 Venezuela Венесуэла 12 1032 3 0 0
2025 Venezuela Венесуэла 0 0 0 0 0
2024 Venezuela Венесуэла 4 337 3 0 0
2024 Venezuela Венесуэла 2 134 0 0 0
2023 Venezuela Венесуэла 4 287 1 1 0
2022 Venezuela Венесуэла 6 513 4 1 0
2022 Venezuela Венесуэла 6 454 4 0 0
2019 Venezuela Венесуэла 4 351 0 1 0
2019 Venezuela Венесуэла 6 454 9 1 0
2018 Venezuela Венесуэла 14 1252 1 2 0
2018 Venezuela Венесуэла 4 206 2 0 0
2017 Venezuela Венесуэла 3 270 0 0 0
2016 Venezuela Венесуэла 4 270 2 1 0
2016 Venezuela Венесуэла 2 180 2 0 0
2015 Venezuela Венесуэла 3 270 1 0 0
2015 Venezuela Венесуэла 4 360 1 1 0
2014 Venezuela Венесуэла 13 1021 5 2 0
2014 Venezuela Венесуэла 2 240 0 0 1
2013 Venezuela Венесуэла 1 90 0 0 0
2012 Venezuela Венесуэла 3 209 2 1 0
2011 Venezuela Венесуэла 6 347 1 1 0
2011 Venezuela Венесуэла 2 180 2 1 0
2010 Venezuela Венесуэла 0 0 0 0 0
2010 Venezuela Венесуэла 3 112 0 0 0
2009 Venezuela U20 Венесуэла U20 8 688 3 2 0
2009 Venezuela U20 Венесуэла U20 3 270 4 0 0
2009 Venezuela Венесуэла 2 81 0 0 0
Всего 121 9608 50 15 1
Сезон Команда Г
2026 Venezuela Венесуэла 12 1032 3 0 0
2025 Venezuela Венесуэла 0 0 0 0 0
2024 Venezuela Венесуэла 4 337 3 0 0
2024 Venezuela Венесуэла 2 134 0 0 0
2023 Venezuela Венесуэла 4 287 1 1 0
2022 Venezuela Венесуэла 6 513 4 1 0
2022 Venezuela Венесуэла 6 454 4 0 0
2019 Venezuela Венесуэла 4 351 0 1 0
2019 Venezuela Венесуэла 6 454 9 1 0
2018 Venezuela Венесуэла 14 1252 1 2 0
2018 Venezuela Венесуэла 4 206 2 0 0
2017 Venezuela Венесуэла 3 270 0 0 0
2016 Venezuela Венесуэла 4 270 2 1 0
2016 Venezuela Венесуэла 2 180 2 0 0
2015 Venezuela Венесуэла 3 270 1 0 0
2015 Venezuela Венесуэла 4 360 1 1 0
2014 Venezuela Венесуэла 13 1021 5 2 0
2014 Venezuela Венесуэла 2 240 0 0 1
2013 Venezuela Венесуэла 1 90 0 0 0
2012 Venezuela Венесуэла 3 209 2 1 0
2011 Venezuela Венесуэла 6 347 1 1 0
2011 Venezuela Венесуэла 2 180 2 1 0
2010 Venezuela Венесуэла 0 0 0 0 0
2010 Venezuela Венесуэла 3 112 0 0 0
2009 Venezuela U20 Венесуэла U20 8 688 3 2 0
2009 Venezuela U20 Венесуэла U20 3 270 4 0 0
2009 Venezuela Венесуэла 2 81 0 0 0
Всего 121 9608 50 15 1
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
05.01.2024 league Река
transfer_green
Свободный агент
league Пачука
30.01.2023 league Эвертон
transfer_green
Свободный агент
league Река
01.07.2021 league CSKA
transfer_green
Н/Д
league Dalian
15.02.2021 league Dalian
transfer_green
Аренда
league CSKA
19.07.2019 league West Bromwich
transfer_green
€ 18.3M
league Dalian
06.08.2018 league West Bromwich
transfer_green
Аренда
league Ньюкасл
10.08.2015 league Зенит
transfer_green
€ 17M
league West Bromwich
31.01.2014 league Rubin
transfer_green
€ 18M
league Зенит
05.08.2012 league Малага
transfer_green
€ 9M
league Rubin
01.07.2010 league Лас-Пальмас
transfer_green
€ 3.5M
league Малага
Список травм
Получил Вылечил Травма
16.05.2022 07.08.2022
injury
Приостановлено
18.12.2021 01.01.2022
injury
Стук
03.12.2021 11.12.2021
injury
Травма бедра
23.09.2018 26.10.2018
injury
Травма бедра
27.12.2017 02.01.2018
injury
Подколенное сухожилие
18.05.2017 20.05.2017
injury
Подколенное сухожилие
27.11.2016 02.12.2016
injury
Тонзиллит
07.11.2016 20.11.2016
injury
Подколенное сухожилие
10.04.2016 15.04.2016
injury
Травма спины
20.12.2015 03.01.2016
injury
Приостановлено
29.09.2015 03.10.2015
injury
Стук
Написать комментарий