Рейтинг букмекерских контор
   

Латвия 1. Лига статистика, расписание и результаты матчей

Латвия: 1. Лига

Нация
Латвия
Клубы
18
Сезон
2025
Матчи
329


Сегодня
Дата / Время
Latvia
1. Лига
Латвия
Таблица
1'
0
0
BET
19.04.2025 19:30
-
-
BET
Последние результаты
Дата / Время
Latvia
1. Лига
Латвия
Таблица
18.04.2025 16:00
0
3
18.04.2025 14:00
4
0
14.04.2025 20:00
0
1
14.04.2025 19:30
2
2
13.04.2025 14:00
1
1
12.04.2025 18:00
1
1
12.04.2025 17:30
1
1
12.04.2025 16:00
1
2
12.04.2025 14:00
8
1
07.04.2025 17:00
0
1
06.04.2025 20:15
2
0
06.04.2025 14:00
5
1
06.04.2025 14:00
2
1
05.04.2025 18:00
1
0
05.04.2025 18:00
0
2
05.04.2025 17:30
8
1
30.03.2025 18:00
1
2
29.03.2025 20:30
1
1
29.03.2025 18:00
1
0
29.03.2025 17:00
2
0
29.03.2025 16:00
0
1
29.03.2025 15:00
2
1
28.03.2025 21:00
0
1
10.11.2024 14:00
3
2
10.11.2024 14:00
0
0
10.11.2024 14:00
2
1
10.11.2024 14:00
0
3
10.11.2024 14:00
3
0
10.11.2024 14:00
1
1
10.11.2024 14:00
0
0
02.11.2024 14:00
1
0
02.11.2024 14:00
0
3
02.11.2024 14:00
4
1
02.11.2024 14:00
0
2
02.11.2024 14:00
5
2
02.11.2024 14:00
1
2
02.11.2024 14:00
2
0
28.10.2024 21:00
2
2
27.10.2024 19:00
0
4
27.10.2024 15:00
2
3
26.10.2024 17:00
4
0
26.10.2024 15:00
0
2
26.10.2024 14:00
2
0
26.10.2024 14:00
3
0
20.10.2024 20:00
1
0
19.10.2024 19:00
1
4
19.10.2024 19:00
4
1
19.10.2024 18:00
1
1
19.10.2024 14:00
0
2
19.10.2024 14:00
1
2
18.10.2024 18:00
2
2
13.10.2024 15:00
1
0
09.10.2024 19:00
2
2
06.10.2024 17:00
0
0
06.10.2024 15:00
0
0
06.10.2024 13:00
3
0
05.10.2024 17:00
0
7
05.10.2024 17:00
4
1
05.10.2024 15:45
7
0
05.10.2024 15:00
1
1
29.09.2024 18:00
5
1
29.09.2024 16:00
3
0
28.09.2024 16:00
1
0
28.09.2024 14:00
3
3
28.09.2024 14:00
5
1
28.09.2024 13:00
0
2
27.09.2024 16:00
9
0
22.09.2024 17:00
2
1
22.09.2024 15:00
2
0
22.09.2024 13:00
1
1
21.09.2024 16:00
0
0
21.09.2024 16:00
0
1
21.09.2024 16:00
1
0
21.09.2024 14:00
0
4
16.09.2024 20:30
1
4
15.09.2024 18:00
0
2
15.09.2024 16:00
2
3
14.09.2024 16:00
0
1
14.09.2024 16:00
2
0
14.09.2024 14:00
5
0
14.09.2024 13:00
2
0
08.09.2024 18:00
0
3
07.09.2024 16:00
1
0
01.09.2024 19:00
1
0
01.09.2024 14:00
0
0
31.08.2024 17:00
0
2
31.08.2024 16:00
2
1
31.08.2024 15:00
1
2
31.08.2024 14:00
3
0
30.08.2024 18:00
2
0
25.08.2024 15:00
1
2
24.08.2024 19:00
0
1
24.08.2024 18:00
3
1
24.08.2024 16:30
1
0
23.08.2024 20:30
1
1
23.08.2024 18:00
2
0
18.08.2024 17:00
1
2
17.08.2024 19:00
1
0
17.08.2024 17:00
1
2
17.08.2024 15:00
0
3
17.08.2024 13:00
3
1
11.08.2024 16:00
4
0
11.08.2024 13:00
2
2
10.08.2024 19:00
1
0
10.08.2024 18:00
3
1
10.08.2024 13:00
5
0
09.08.2024 19:00
1
0
09.08.2024 17:00
4
1
04.08.2024 14:00
3
1
03.08.2024 18:00
0
0
03.08.2024 18:00
2
0
03.08.2024 16:00
1
2
03.08.2024 15:00
2
2
02.08.2024 18:00
0
1
29.07.2024 19:00
2
1
28.07.2024 18:00
5
2
28.07.2024 15:00
0
3
28.07.2024 13:00
2
0
27.07.2024 19:00
0
0
27.07.2024 17:00
1
1
26.07.2024 18:00
2
1
21.07.2024 19:00
0
1
21.07.2024 15:00
1
4
21.07.2024 13:00
6
0
20.07.2024 19:00
3
2
20.07.2024 17:00
3
2
20.07.2024 15:00
5
1
20.07.2024 13:00
7
0
12.07.2024 19:00
1
0
07.07.2024 14:00
2
3
06.07.2024 19:00
3
2
06.07.2024 17:00
4
0
06.07.2024 15:00
0
2
06.07.2024 13:00
1
4
05.07.2024 20:00
0
2
05.07.2024 19:00
1
0
30.06.2024 19:00
1
4
30.06.2024 17:00
1
1
30.06.2024 17:00
2
1
29.06.2024 19:00
3
0
29.06.2024 17:00
4
1
29.06.2024 15:00
2
2
28.06.2024 19:00
1
2
16.06.2024 19:00
3
3
16.06.2024 17:00
2
1
15.06.2024 19:00
1
1
15.06.2024 17:00
4
1
15.06.2024 15:00
0
1
15.06.2024 13:00
1
3
14.06.2024 19:00
4
0
26.05.2024 19:00
0
5
26.05.2024 17:00
0
7
26.05.2024 15:00
4
0
26.05.2024 15:00
2
1
25.05.2024 17:00
1
0
25.05.2024 15:00
0
4
25.05.2024 13:00
2
1
19.05.2024 18:00
2
0
19.05.2024 16:00
3
0
19.05.2024 14:00
2
0
18.05.2024 19:00
0
0
18.05.2024 17:00
0
0
18.05.2024 15:00
0
0
18.05.2024 13:00
0
0
12.05.2024 19:00
0
1
12.05.2024 15:00
1
2
11.05.2024 17:00
0
0
11.05.2024 17:00
0
0
11.05.2024 15:00
0
0
11.05.2024 15:00
0
0
Календарь
Дата / Время
Latvia
1. Лига
Латвия
Таблица
19.04.2025 19:30
-
-
BET
21.04.2025 15:00
-
-
BET
21.04.2025 19:30
-
-
BET
26.04.2025 17:30
-
-
BET
26.04.2025 18:00
-
-
BET
26.04.2025 18:00
-
-
BET
27.04.2025 13:00
-
-
BET
27.04.2025 15:00
-
-
BET
27.04.2025 17:00
-
-
BET
27.04.2025 17:00
-
-
BET
02.05.2025 17:00
-
-
BET
03.05.2025 15:00
-
-
BET
03.05.2025 16:00
-
-
BET
03.05.2025 18:00
-
-
BET
03.05.2025 19:00
-
-
BET
04.05.2025 14:00
-
-
BET
04.05.2025 16:00
-
-
BET
10.05.2025 16:00
-
-
BET
10.05.2025 18:00
-
-
BET
10.05.2025 18:30
-
-
BET
10.05.2025 19:30
-
-
BET
11.05.2025 13:00
-
-
BET
11.05.2025 15:00
-
-
BET
11.05.2025 15:00
-
-
BET
17.05.2025 14:00
-
-
BET
17.05.2025 18:30
-
-
BET
17.05.2025 19:30
-
-
BET
18.05.2025 14:00
-
-
BET
18.05.2025 15:00
-
-
BET
18.05.2025 16:00
-
-
BET
18.05.2025 17:00
-
-
BET
23.05.2025 19:30
-
-
BET
24.05.2025 14:00
-
-
BET
24.05.2025 16:00
-
-
BET
24.05.2025 18:00
-
-
BET
24.05.2025 18:00
-
-
BET
25.05.2025 16:00
-
-
BET
25.05.2025 18:00
-
-
BET
08.06.2025 14:00
-
-
BET
13.06.2025 17:00
-
-
BET
14.06.2025 16:00
-
-
BET
14.06.2025 16:00
-
-
BET
14.06.2025 17:00
-
-
BET
14.06.2025 18:00
-
-
BET
15.06.2025 19:00
-
-
BET
15.06.2025 19:00
-
-
BET
28.06.2025 13:00
-
-
BET
28.06.2025 16:00
-
-
BET
28.06.2025 18:00
-
-
BET
28.06.2025 18:00
-
-
BET
29.06.2025 14:00
-
-
BET
29.06.2025 16:00
-
-
BET
29.06.2025 18:00
-
-
BET
05.07.2025 16:00
-
-
BET
05.07.2025 18:00
-
-
BET
05.07.2025 18:00
-
-
BET
05.07.2025 19:30
-
-
BET
06.07.2025 14:00
-
-
BET
06.07.2025 16:00
-
-
BET
07.07.2025 19:30
-
-
BET
18.07.2025 19:00
-
-
BET
18.07.2025 19:00
-
-
BET
19.07.2025 13:00
-
-
BET
19.07.2025 15:00
-
-
BET
19.07.2025 19:00
-
-
BET
20.07.2025 15:00
-
-
BET
20.07.2025 18:00
-
-
BET
26.07.2025 13:00
-
-
BET
26.07.2025 15:00
-
-
BET
26.07.2025 15:00
-
-
BET
26.07.2025 18:00
-
-
BET
26.07.2025 19:00
-
-
BET
26.07.2025 19:00
-
-
BET
27.07.2025 15:00
-
-
BET
01.08.2025 20:00
-
-
BET
01.08.2025 20:00
-
-
BET
02.08.2025 13:00
-
-
BET
02.08.2025 15:00
-
-
BET
02.08.2025 17:00
-
-
BET
02.08.2025 19:00
-
-
BET
03.08.2025 16:00
-
-
BET
08.08.2025 19:00
-
-
BET
09.08.2025 14:00
-
-
BET
09.08.2025 16:00
-
-
BET
09.08.2025 18:00
-
-
BET
09.08.2025 18:00
-
-
BET
10.08.2025 15:00
-
-
BET
11.08.2025 18:00
-
-
BET
22.08.2025 18:00
-
-
BET
22.08.2025 18:00
-
-
BET
22.08.2025 20:00
-
-
BET
23.08.2025 13:00
-
-
BET
23.08.2025 17:00
-
-
BET
23.08.2025 19:00
-
-
BET
25.08.2025 19:30
-
-
BET
30.08.2025 13:00
-
-
BET
30.08.2025 17:00
-
-
BET
30.08.2025 18:00
-
-
BET
31.08.2025 14:00
-
-
BET
31.08.2025 15:00
-
-
BET
31.08.2025 17:00
-
-
BET
01.09.2025 19:30
-
-
BET
12.09.2025 17:00
-
-
BET
13.09.2025 13:00
-
-
BET
13.09.2025 17:00
-
-
BET
13.09.2025 18:00
-
-
BET
13.09.2025 18:00
-
-
BET
14.09.2025 14:00
-
-
BET
14.09.2025 17:00
-
-
BET
20.09.2025 13:00
-
-
BET
20.09.2025 13:00
-
-
BET
20.09.2025 17:00
-
-
BET
20.09.2025 17:00
-
-
BET
20.09.2025 19:00
-
-
BET
21.09.2025 15:00
-
-
BET
21.09.2025 17:00
-
-
BET
26.09.2025 19:00
-
-
BET
27.09.2025 13:00
-
-
BET
27.09.2025 14:00
-
-
BET
27.09.2025 16:00
-
-
BET
27.09.2025 19:00
-
-
BET
28.09.2025 14:00
-
-
BET
28.09.2025 19:00
-
-
BET
04.10.2025 13:00
-
-
BET
04.10.2025 14:00
-
-
BET
04.10.2025 16:00
-
-
BET
04.10.2025 18:00
-
-
BET
05.10.2025 15:00
-
-
BET
05.10.2025 16:00
-
-
BET
05.10.2025 18:00
-
-
BET
12.10.2025 14:00
-
-
BET
18.10.2025 13:00
-
-
BET
18.10.2025 15:00
-
-
BET
18.10.2025 17:00
-
-
BET
18.10.2025 17:00
-
-
BET
19.10.2025 15:00
-
-
BET
19.10.2025 16:00
-
-
BET
20.10.2025 18:00
-
-
BET
25.10.2025 13:00
-
-
BET
25.10.2025 15:00
-
-
BET
25.10.2025 16:00
-
-
BET
25.10.2025 17:00
-
-
BET
25.10.2025 18:00
-
-
BET
26.10.2025 16:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
01.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET
08.11.2025 14:00
-
-
BET

1. Liga И В Н П РГ Г О Форма
1. 4 4 0 0 14 16:2 12
?
В
В
В
В
2. 4 3 1 0 11 13:2 10
?
В
Н
В
В
3. 3 2 1 0 2 4:2 7
?
В
В
Н
4. 3 2 1 0 2 3:1 7
?
Н
В
В
5. 3 2 0 1 2 4:2 6
?
П
В
В
6. 3 2 0 1 1 3:2 6
?
В
В
П
7. 3 1 1 1 3 7:4 4
?
Н
В
П
8. 3 1 1 1 1 3:2 4
?
Н
П
В
9. 4 1 0 3 -10 3:13 3
?
П
П
П
В
10. 4 0 2 2 -8 4:12 2
?
П
Н
П
Н
11. 3 0 1 2 -2 2:4 1
?
Н
П
П
12. 3 0 1 2 -4 1:5 1
?
Н
П
П
13. 3 0 1 2 -3 3:6 1
?
Н
П
П
14. 3 0 0 3 -9 1:10 0
?
П
П
П

Правила определения победителей в таблице

В случае, если у нескольких команд равное количество очков, их положение в таблице устанавливается следующим образом:

— по результатам встреч между данными командами (количество набранных очков, число побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, общее количество забитых мячей, число мячей, забитых на выезде); — по максимальному числу побед в матчах;

— по наилучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами в общем контексте;

— по максимальному количеству забитых мячей в матчах;

— по наибольшему числу голов, забитых на выезде в матчах.

Если все указанные критерии полностью совпадают, для определения позиций команд в финальной таблице организуется дополнительный матч (турнир) между этими коллективами.

# ИГРОК КОМАНДА Г A
1 league A. Соррентино Наполи U19 0
2 league C. Turi Наполи U19 0
3 league S. De Crescenzo Наполи U19 0
4 league A. Де Лука Наполи U19 0
5 league Дж. Ди Лауро Наполи U19 0
6 league M. Эспозито Наполи U19 0
7 league V. Gambardella Наполи U19 0
8 league Мистер Пузоне Наполи U19 0
9 league G. Sequino Наполи U19 0
10 league P. Stasi Наполи U19 0
11 league S. Borriello Наполи U19 0
12 league G. Д'Анджело Наполи U19 0
13 league E. Де Кьяра Наполи U19 0
14 league D. Ди Дона Наполи U19 0
15 league M. Флора Наполи U19 0
16 league M. Legnante Наполи U19 0
17 league A. Письмо Наполи U19 0
18 league A. Logrieco Наполи U19 0
19 league M. Parisi Наполи U19 0
20 league A. Schiavio Наполи U19 0
21 league E. Ballabile Наполи U19 0
22 league L. Boni Наполи U19 0
23 league C. Koffi Наполи U19 0
24 league Мистер Маласомма Наполи U19 0
25 league C. Raggioli Наполи U19 0
26 league S. Aibangbee Реджана U19 0
27 league Симоне Бенедетти Реджана U19 0
28 league C. Де Фалько Реджана U19 0
29 league Алессандро Агнезини Реджана U19 0
30 league L. Alfani Реджана U19 0
31 league Николо Ферретти Реджана U19 0
32 league N. Meringolo Реджана U19 0
33 league F. Paterlini Реджана U19 0
34 league Андреа Силипо Реджана U19 0
35 league T. Biolchi Реджана U19 0
36 league N. Campaniello Реджана U19 0
37 league Умар Камара Реджана U19 0
38 league M. Legati Реджана U19 0
39 league Джулиус Майор Реджана U19 0
40 league Фран Майденик Реджана U19 0
41 league M. Penta Реджана U19 0
42 league Риккардо Пигати Реджана U19 0
43 league M. Ткачи Реджана U19 0
44 league G. Д'Анджело Реджана U19 0
45 league Лоренцо Фонтанини Реджана U19 0
46 league M. Natale Реджана U19 0
47 league Джоэл Сула Реджана U19 0
48 league Диего Зингоне Реджана U19 0
49 league Джексон Росси Пиза U19 0
50 league S. Ди Кьяра Фрозиноне U19 0
51 league A. Lagonigro Фрозиноне U19 0
52 league T. Romano Фрозиноне U19 0
53 league G. Stellato Фрозиноне U19 0
54 league N. Cesari Фрозиноне U19 0
55 league N. Crecco Фрозиноне U19 0
56 league C. Мора Фрозиноне U19 0
57 league A. Quadraccia Фрозиноне U19 0
58 league Господин Розати Фрозиноне U19 0
59 league A. Shkambaj Фрозиноне U19 0
60 league F. Stazi Фрозиноне U19 0
61 league F. Stefanelli Фрозиноне U19 0
62 league Матеус Лусуарди Фрозиноне U19 0
63 league Массимо Бруно Фрозиноне U19 0
64 league M. Cichella Фрозиноне U19 1
65 league M. Мин Фрозиноне U19 0
66 league A. Errico Фрозиноне U19 0
67 league A. Evangelisti Фрозиноне U19 0
68 league Дж. Феризай Фрозиноне U19 2
69 league S. Milazzo Фрозиноне U19 1
70 league G. Молиньяно Фрозиноне U19 1
71 league N. Mulattieri Фрозиноне U19 0
72 league P. Pera Фрозиноне U19 0
73 league A. Перес Фрозиноне U19 0
74 league А. Романо Фрозиноне U19 1
75 league С. Стоянов Фрозиноне U19 1
76 league Исак Вурал Фрозиноне U19 0
77 league D. Zettera Фрозиноне U19 0
78 league A. Afi Фрозиноне U19 0
79 league I. Amerighi Фрозиноне U19 1
80 league M. Antoci Фрозиноне U19 0
81 league R. Aromatico Фрозиноне U19 0
82 league A. Cichero Фрозиноне U19 1
83 league D. Диксон О'Нил Фрозиноне U19 0
84 league S. Ferrieri Фрозиноне U19 0
85 league L. Fiorito Фрозиноне U19 0
86 league Л. Гоццо Фрозиноне U19 0
87 league S. Jirillo Фрозиноне U19 0
88 league Кристианс Межсаргс Фрозиноне U19 7
89 league A. Pozzi Фрозиноне U19 0
90 league C. Тотти Фрозиноне U19 0
91 league J. Арланч Южный Тироль U19 0
92 league L. Бонифаций Южный Тироль U19 0
93 league Якоб Тшёлл Южный Тироль U19 0
94 league M. Bahaj Южный Тироль U19 0
95 league Джанфранко Боргоньони Южный Тироль U19 0
96 league A. Гандер Южный Тироль U19 0
97 league R. Halili Южный Тироль U19 0
98 league P. Hofer Южный Тироль U19 0
99 league M. Кофлер Южный Тироль U19 0
100 league I. Патерностер Южный Тироль U19 0
101 league Б. Роттенштайнер Южный Тироль U19 0
102 league Карло Сабатини Южный Тироль U19 0
103 league S. Testa Южный Тироль U19 0
104 league D. Brik Южный Тироль U19 0
105 league P. Fiorini Южный Тироль U19 0
106 league D. Fois Южный Тироль U19 0
107 league M. Фугаро Южный Тироль U19 0
108 league F. Лохнер Южный Тироль U19 0
109 league D. Перин Южный Тироль U19 0
110 league E. Валлана Южный Тироль U19 0
111 league M. Кастеллаччи Южный Тироль U19 0
112 league N. Ceschini Южный Тироль U19 0
113 league R. Gabos Южный Тироль U19 0
114 league H. Гампер Южный Тироль U19 0
115 league Фредерик Самюэль Лавуазье Ндонг Южный Тироль U19 0
116 league F. Mahlknecht Южный Тироль U19 0
117 league S. Padovani Южный Тироль U19 0
118 league D. Bersanetti AlbinoLeffe U19 0
119 league Риккардо Бонфанти AlbinoLeffe U19 0
120 league М. Тарамелли AlbinoLeffe U19 0
121 league M. Bergonzi AlbinoLeffe U19 0
122 league E. Borghi AlbinoLeffe U19 0
123 league Дж. Брамбилла AlbinoLeffe U19 0
124 league R. Brighenti AlbinoLeffe U19 0
125 league T. Фораттини AlbinoLeffe U19 0
126 league K. Lekaj AlbinoLeffe U19 0
127 league A. Nespoli AlbinoLeffe U19 0
128 league M. Belli AlbinoLeffe U19 0
129 league Джорджио Буццони AlbinoLeffe U19 0
130 league D. Ceresoli AlbinoLeffe U19 0
131 league М. Подробнее AlbinoLeffe U19 0
132 league G. Гаравелли AlbinoLeffe U19 0
133 league A. Ломбарди AlbinoLeffe U19 0
134 league T. Paganessi AlbinoLeffe U19 0
135 league A. Panza AlbinoLeffe U19 0
136 league S. Пеллегрини AlbinoLeffe U19 0
137 league Антонин Роза AlbinoLeffe U19 0
138 league Л. Стингачиу AlbinoLeffe U19 0
139 league E. Arici AlbinoLeffe U19 0
140 league F. Delcarro AlbinoLeffe U19 0
141 league L. Мука AlbinoLeffe U19 0
142 league M. Longo AlbinoLeffe U19 0
143 league N. Marchesini AlbinoLeffe U19 0
144 league C. Ринальди AlbinoLeffe U19 0
145 league A. Ronzoni AlbinoLeffe U19 0
146 league M. Basso Виченца U19 0
147 league G. Bianchi Виченца U19 0
148 league E. Галло Виченца U19 0
149 league Джакомо Менегетти Виченца U19 0
150 league N. Mocanu Виченца U19 0
151 league Якопо Бинотто Виченца U19 0
152 league T. Cazzin Виченца U19 0
153 league A. Rensi Виченца U19 0
154 league T. Bag Виченца U19 0
155 league М. Теззеле Виченца U19 0
156 league M. Епископы Виченца U19 0
157 league Маттиа Вивиани Виченца U19 0
158 league Алессандро Кортезе Виченца U19 0
159 league L. Имбеваро Виченца U19 0
160 league М. Мартини Виченца U19 0
161 league Джакомо Паванелло Виченца U19 0
162 league М. Тоун Виченца U19 0
163 league A. Zorzi Виченца U19 0
164 league Этторе Брогиан Виченца U19 0
165 league D. Casagrande Виченца U19 0
166 league M. Гарнеро Виченца U19 0
167 league Ренато Хункин Виченца U19 0
168 league Якопо Марзотто Виченца U19 0
169 league Самуэле Пикарди Виченца U19 0
170 league Филипп Пойер Виченца U19 0
171 league Филиппо Роза Виченца U19 0
172 league A. Soragni Виченца U19 0
173 league L. Bovi Как U19 0
174 league M. Loverre Как U19 0
175 league F. Manzi Как U19 0
176 league A. Adamo Как U19 0
177 league D. Bierstekers Как U19 0
178 league Жуан Габриэль да Круз Соуза Как U19 0
179 league Дж. Кастегнаро Как U19 0
180 league A. Церковь Как U19 0
181 league L. Epifani Как U19 0
182 league W. Феола Как U19 0
183 league F. Grilli Как U19 0
184 league Г-н Свен Лесяк Как U19 0
185 league Феллипе Джек Озилио Морейра Пачеко Как U19 0
186 league F. Andrealli Как U19 0
187 league D. Brasolin Как U19 0
188 league С. Бурлаку Как U19 0
189 league A. Leborgne Как U19 0
190 league G. Mazzaglia Как U19 0
191 league T. Nucifero Как U19 0
192 league M. Papaccioli Как U19 0
193 league M. Ортелли Как U19 0
194 league Н. Рази Как U19 0
195 league T. Altomonte Как U19 0
196 league Сильвано Биджи Как U19 0
197 league I. Bulgheroni Как U19 0
198 league F. Chinetti Как U19 0
199 league C. Маццара Как U19 0
200 league M. Pisano Как U19 0
201 league A. Кольца Брешия U19 0
202 league L. Kolgecaj Брешия U19 0
203 league T. Tadone Брешия U19 0
204 league M. Барселла Брешия U19 0
205 league М. Бедусси Брешия U19 0
206 league P. Bicelli Брешия U19 0
207 league S. Ди Джева Брешия U19 0
208 league A. Facchini Брешия U19 0
209 league F. Faggiano Брешия U19 0
210 league N. Gauli Брешия U19 0
211 league T. Mafezzoni Брешия U19 0
212 league T. Savalli Брешия U19 0
213 league S. Beldenti Брешия U19 0
214 league A. Brais Брешия U19 0
215 league V. Buratto Брешия U19 0
216 league A. Потепление Брешия U19 0
217 league К. Гидини Брешия U19 0
218 league Господин Леандри Брешия U19 0
219 league R. Maisterra Брешия U19 0
220 league G. Maucci Брешия U19 0
221 league P. Ragazzoni Брешия U19 0
222 league A. Безати Брешия U19 0
223 league F. Ф. Фалья Брешия U19 0
224 league L. Orio Брешия U19 0
225 league A. Посняк Брешия U19 0
226 league P. Тальябуэ Брешия U19 0
227 league Янник Бармаз Алессандрия U19 0
228 league A. Colla Алессандрия U19 0
229 league L. Росси Алессандрия U19 0
230 league E. Ventura Алессандрия U19 0
231 league L. D'Alessandro Алессандрия U19 0
232 league Орсо Мария де Понти Алессандрия U19 0
233 league M. Garbarino Алессандрия U19 0
234 league Диего Гуэли Алессандрия U19 0
235 league Андреа Лауреана Алессандрия U19 0
236 league Симоне Молинаро Алессандрия U19 0
237 league Марко Мураторе Алессандрия U19 0
238 league Андреа Пиччинин Алессандрия U19 0
239 league C. Stivala Алессандрия U19 0
240 league A. Aiachini Алессандрия U19 0
241 league T. Boscaro Алессандрия U19 0
242 league A. Burruano Алессандрия U19 0
243 league M. Cociobanu Алессандрия U19 0
244 league Джузеппе Коллетта Алессандрия U19 0
245 league Фабрисио Эрик Гусман Кастро Алессандрия U19 0
246 league A. Jarre Алессандрия U19 0
247 league Риккардо Мараско Алессандрия U19 0
248 league A. Masi Алессандрия U19 0
249 league Андреа Саломон Алессандрия U19 0
250 league L. Straneo Алессандрия U19 0
251 league A. Zani Алессандрия U19 0
252 league Дженнаро Анатриелло Алессандрия U19 0
253 league Брайан Белло Алессандрия U19 0
254 league M. Pacelli Алессандрия U19 0
255 league D. Pozzan Алессандрия U19 0
256 league Леонардо Торриеро Алессандрия U19 0
257 league Маттео Карниелло Падова U19 0
258 league Арона Фолл Падова U19 0
259 league G. Grandi Падова U19 0
260 league P. Mangiaracina-Lopez Падова U19 0
261 league E. Melato Падова U19 0
262 league A. Страфорини Падова U19 0
263 league A. Антонелло Падова U19 0
264 league A. Boi Падова U19 0
265 league N. Bresciani Падова U19 0
266 league M. Brugnolo Падова U19 0
267 league F. Campolucci Падова U19 0
268 league P. Карлин Падова U19 0
269 league L. Cunico Падова U19 0
270 league А. Гоббато Падова U19 0
271 league Д. Гоббато Падова U19 0
272 league D. Grosu Падова U19 0
273 league G. Lucca Падова U19 0
274 league R. Maestrelli Падова U19 0
275 league J. Марлон Падова U19 0
276 league S. Montalto Падова U19 0
277 league F. Piva Падова U19 0
278 league Эдоардо Поликано Падова U19 0
279 league F. Simionato Падова U19 0
280 league M. Siviero Падова U19 0
281 league M. Susanu Падова U19 0
282 league Альберто Тарга Падова U19 0
283 league M. Zorzetto Падова U19 0
284 league D. Бассанелло Падова U19 0
285 league B. Бенхассин Падова U19 0
286 league E. Bertin Падова U19 0
287 league Томмазо Бортолато Падова U19 0
288 league E. Caporello Падова U19 0
289 league G. Карраро Падова U19 0
290 league A. Джакометти Падова U19 0
291 league Секу Кейта Падова U19 0
292 league A. Masiero Падова U19 0
293 league L. Salvagno Падова U19 0
294 league J. Тиверон Падова U19 0
295 league Франческо Тумиатти Падова U19 0
296 league G. Ульяна Падова U19 0
297 league F. Visentin Падова U19 0
298 league C. Zuolo Падова U19 0
299 league Игнацио Бадали Падова U19 0
300 league Джованни Далла Вестра Падова U19 0
301 league Y. Degbe Падова U19 0
302 league Ф. Гиральдо Падова U19 0
303 league A. Касала Падова U19 0
304 league S. Kedyk Падова U19 0
305 league D. Мингарелли Падова U19 0
306 league A. Монтроне Падова U19 0
307 league R. Педрон Падова U19 0
308 league E. Сальвато Падова U19 0
309 league A. Toldo Падова U19 0
310 league Дж. Вараньоло Падова U19 0
311 league F. Bugna FeralpiSalò U19 0
312 league N. Manenti FeralpiSalò U19 0
313 league L. Bettinzoli FeralpiSalò U19 0
314 league S. Danesi FeralpiSalò U19 0
315 league F. Ottini FeralpiSalò U19 0
316 league F. Романьоли FeralpiSalò U19 0
317 league F. Romani FeralpiSalò U19 0
318 league Ф. Рубаготти FeralpiSalò U19 0
319 league Самуэле Сина FeralpiSalò U19 0
320 league Т. Тоноли FeralpiSalò U19 0
321 league M. Goffi FeralpiSalò U19 0
322 league K. Кашари FeralpiSalò U19 0
323 league C. Момбрини FeralpiSalò U19 0
324 league C. Nasti FeralpiSalò U19 0
325 league L. Poli FeralpiSalò U19 0
326 league F. Simoncelli FeralpiSalò U19 0
327 league Мельхиор Витали FeralpiSalò U19 0
328 league N. Zulberti FeralpiSalò U19 0
329 league М. Биритвум Фох FeralpiSalò U19 0
330 league Капуццо FeralpiSalò U19 0
331 league A. Равелли FeralpiSalò U19 0
332 league A. Спанеши FeralpiSalò U19 0
333 league G. Пикколо Читтаделла U19 0
334 league Риккардо Росси Читтаделла U19 0
335 league E. Scquizzato Читтаделла U19 0
336 league C. Sommacal Читтаделла U19 0
337 league M. Bonotto Читтаделла U19 0
338 league R. Серантола Читтаделла U19 0
339 league A. Де Лука Читтаделла U19 0
340 league F. Giuriato Читтаделла U19 0
341 league М. Гоббато Читтаделла U19 0
342 league N. Morandi Читтаделла U19 0
343 league N. Scarpa Читтаделла U19 0
344 league D. Бедески Читтаделла U19 0
345 league N. Caragheorghi Читтаделла U19 0
346 league Г. Колци Читтаделла U19 0
347 league Б. Диагне Читтаделла U19 0
348 league А. Генова Читтаделла U19 0
349 league E. Ihnatov Читтаделла U19 0
350 league T. Маринелло Читтаделла U19 0
351 league M. Mureddu Читтаделла U19 0
352 league T. Pozzato Читтаделла U19 0
353 league R. Steffani Читтаделла U19 0
354 league G. Balestrieri Читтаделла U19 0
355 league E. Бартоли Читтаделла U19 0
356 league M. Basso Читтаделла U19 0
357 league N. Faccin Читтаделла U19 0
358 league T. Ferronato Читтаделла U19 0
359 league G. Librizzi Читтаделла U19 0
360 league M. Zamuner Читтаделла U19 0
361 league Г. Занотелли Читтаделла U19 0
362 league Томас Мойно Венеция U19 0
363 league Грегор Пюрг Венеция U19 0
364 league Джакомо Вендрусколо Венеция U19 0
