Блэкберн U21 - статистика и расписание матчей

Блэкберн U21
Стадион: Площадка округа Ланкашир ФА (Лейланд, Ланкашир)
Вместимость: 4000
Вместимость: 4000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
14.04.2025 21:00 |
|
2
3
|
П
|
|
04.04.2025 21:00 |
|
3
0
|
П
|
|
31.03.2025 21:00 |
|
0
2
|
В
|
|
31.03.2025 21:00 |
|
0
2
|
В
|
|
14.03.2025 22:00 |
|
4
0
|
П
|
|
11.03.2025 22:00 |
|
7
0
|
П
|
|
03.03.2025 22:00 |
|
2
0
|
В
|
|
24.02.2025 22:00 |
|
3
2
|
В
|
|
14.02.2025 22:00 |
|
2
1
|
П
|
|
10.02.2025 22:00 |
|
1
0
|
В
|
|
08.02.2025 16:00 |
|
1
3
|
П
|
|
27.01.2025 22:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
21.01.2025 22:00 |
|
4
2
|
П
|
|
17.01.2025 22:00 |
|
3
2
|
В
|
|
07.01.2025 22:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
19.12.2024 22:00 |
|
2
1
|
П
|
|
13.12.2024 22:00 |
|
2
4
|
В
|
|
10.12.2024 22:00 |
|
3
2
|
П
|
|
02.12.2024 22:00 |
|
4
4
|
Н
|
|
29.11.2024 16:00 |
|
2
2
|
Н
|
Турнирные таблицы
Трансферы
Пришли
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22 | 8 | 720 | 0 | 0 | - | - | |
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | 18 | 7 | 630 | 0 | 0 | - | - | |
- | 19 | 2 | 135 | 0 | 0 | - | - | |
- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | 6 | 417 | 0 | 1 | - | 0 | |
- | 22 | 1 | 90 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 18 | 2 | 153 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 17 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 19 | 15 | 989 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 6 | 473 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 5 | 437 | 1 | 0 | - | 0 | ||
- | 17 | 2 | 168 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 21 | 10 | 725 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | 2 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 8 | 448 | 0 | 0 | - | 4 | ||
- | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 20 | 11 | 738 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | 9 | 672 | 1 | 0 | - | 0 | ||
- | 19 | 8 | 676 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 18 | 4 | 78 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 4 | 66 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 18 | 3 | 245 | 0 | 1 | - | 0 | |
- | 20 | 16 | 1239 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | 2 | 73 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 19 | 16 | 989 | 1 | 0 | - | 3 | |
- | 17 | 1 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 23 | 2 | 137 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 1 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 20 | 2 | 180 | 2 | 0 | - | 1 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22 | 5 | 153 | 1 | 1 | - | 1 | |
- | 19 | 6 | 398 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 4 | 196 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 18 | 18 | 1125 | 5 | 0 | - | 3 | |
- | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 1 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | ||
- | 21 | 3 | 230 | 0 | 0 | - | 3 | |
- | 20 | 8 | 429 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | 28 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 1 | 16 | 1 | 0 | - | 0 | ||
- | 17 | 6 | 405 | 0 | 0 | - | 4 | |
- | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий