Феникс - статистика и расписание матчей

Феникс
Стадион: Парк Капурро (Монтевидео)
Вместимость: 8000
Вместимость: 8000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 19:45 |
|
1
2
|
П
|
|
22.03.2025 16:00 |
|
0
1
|
П
|
|
02.12.2024 00:00 |
|
3
1
|
П
|
|
27.11.2024 15:45 |
|
1
2
|
П
|
|
18.11.2024 22:30 |
|
2
2
|
Н
|
|
13.11.2024 22:30 |
|
0
6
|
П
|
|
11.11.2024 01:00 |
|
1
0
|
П
|
|
03.11.2024 22:30 |
|
0
2
|
П
|
|
21.10.2024 03:00 |
|
1
2
|
В
|
|
17.10.2024 22:00 |
|
1
3
|
П
|
|
11.10.2024 22:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
06.10.2024 16:00 |
|
1
0
|
В
|
|
29.09.2024 16:00 |
|
4
3
|
П
|
|
22.09.2024 16:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
17.09.2024 01:00 |
|
2
0
|
П
|
|
08.09.2024 18:30 |
|
1
0
|
В
|
|
18.08.2024 18:30 |
|
1
0
|
П
|
|
27.07.2024 18:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
21.07.2024 22:00 |
|
2
0
|
П
|
|
14.07.2024 18:30 |
|
1
2
|
П
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
26.02.2025 | Свободный агент | ||
17.02.2025 | Свободный агент | ||
13.02.2025 | Аренда | ||
02.02.2025 | Свободный агент | ||
30.01.2025 | Свободный агент | ||
27.01.2025 | Свободный агент | ||
26.01.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
17.01.2025 | Unknown | ||
16.01.2025 | Свободный агент | ||
13.01.2025 | Свободный агент | ||
13.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
24.02.2025 | Свободный агент | ||
13.02.2025 | Свободный агент | ||
04.02.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
21.01.2025 | Свободный агент | ||
15.01.2025 | Свободный агент | ||
10.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
07.01.2025 | Свободный агент | ||
06.01.2025 | Свободный агент | ||
05.01.2025 | Свободный агент | ||
04.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
24.02.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
23.01.2025 | Свободный агент | ||
21.01.2025 | Свободный агент | ||
17.02.2025 | Свободный агент | ||
17.01.2025 | Unknown | ||
16.01.2025 | Свободный агент | ||
15.01.2025 | Свободный агент | ||
13.02.2025 | Аренда | ||
13.02.2025 | Свободный агент | ||
13.01.2025 | Свободный агент | ||
13.01.2025 | Свободный агент | ||
10.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
07.01.2025 | Свободный агент | ||
06.01.2025 | Свободный агент | ||
05.01.2025 | Свободный агент | ||
04.02.2025 | Свободный агент | ||
04.01.2025 | Свободный агент | ||
02.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
26.02.2025 | Свободный агент | ||
30.01.2025 | Свободный агент | ||
27.01.2025 | Свободный агент | ||
26.01.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 243 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 254 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 198 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
Ронни Ариэль Га
Ронни Ариэль Галеано Кабрал
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 176 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 2 | 134 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 243 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 2 | 77 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 108 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 82 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 188 | 2 | 0 | - | 0 | |
- |
Джошуа Франшуа
Джошуа Франшуа Ньето Матаморос
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 1 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
Франко Гастон Р
Франко Гастон Рамос Минго
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 3 | 149 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 139 | 1 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий