Стад Плабеннек - статистика и расписание матчей

Стад Плабеннек
Стадион: Stade de Kervéguen (Plabennec)
Вместимость: 5000
Вместимость: 5000
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
05.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
12.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
19.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 19 | 1710 | 2 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 12 | 938 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 353 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 1021 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 213 | 1 | 1 | - | 0 | |
- | - | 4 | 250 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 7 | 536 | 2 | 0 | - | 0 |
- | - | 17 | 1162 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 213 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 863 | 1 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 3 | 220 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 18 | 1470 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1185 | 3 | 0 | - | 2 | |
- |
Господин Пулике
Господин Пуликен
|
- | 3 | 147 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 4 | 35 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 375 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1240 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 10 | 376 | 1 | 0 | - | 1 | |
- |
|
- | 8 | 720 | 1 | 0 | - | 1 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 16 | 583 | 1 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 8 | 259 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1026 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 18 | 1415 | 1 | 0 | - | 4 | |
- |
|
- | 8 | 394 | 2 | 0 | - | 2 |
- | - | 19 | 1710 | 2 | 0 | - | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий