Стад Плабеннек - статистика и расписание матчей

Стад Плабеннек
Стадион: Stade de Kervéguen (Plabennec)
Вместимость: 5000
Вместимость: 5000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.04.2025 19:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
05.04.2025 19:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
19.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 21 | 1890 | 2 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 13 | 1002 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 353 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1201 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 213 | 1 | 1 | - | 0 | |
- | - | 4 | 250 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 626 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1162 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 293 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 878 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 310 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 20 | 1556 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1365 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 5 | 248 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 375 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1313 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 10 | 376 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 10 | 900 | 2 | 0 | - | 1 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 17 | 605 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 259 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1184 | 4 | 0 | - | 2 | |
- | - | 20 | 1595 | 1 | 0 | - | 4 | |
- | - | 10 | 479 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 21 | 1890 | 2 | 0 | - | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий